Нормы расхода топлива на самосвалы согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь № 3 от 6 января 2012 г. и дополениям
Получите весь справочник норм расхода топлива в своем мобильном телефоне – подключите бота //t.me/Fuelnorm_bot
Для дистанционного мониторинга фактического расхода топлива Вы можете использовать решения от ЗАО Мехатроника. Подробнее – тут.
№ п/п | Марка, модель автомобиля | Линейная норма, л/100 км, м3/100 км |
1 | CAMC HN 3250 (дв. Cummins ISLe340.30, 250 kW, i г. п.=5,73) | 44,8 Д |
2 | DAF FAT CF 85.430 (316 kW) | 37,8 Д |
3 | Daimler Benz 809K 4,0D | 16,2 Д |
4 | IFA W50/A | 18,1 Д |
5 | IFA W50L/K | 22,8 Д |
6 | IFA мультикар 25 | 12,4 Д |
7 | Iveco Ling Ye (дв. WP10.336, 247 kW, i г. п.=5,73) | 44,8 Д |
8 | Magirus 232D 19K | 28,5 Д |
9 | Magirus 290D 26K | 41,8 Д |
10 | MAN 26.430 TGA8 (316 kW) | 44,1 Д |
11 | MAN 32.322 | 33,5 Д |
12 | MAN 32.372 | 34,0 Д |
13 | MAN 35.403 | 34,2 Д |
14 | MAN 35.414 (дв. D2866) | 44,4 Д |
15 | MAN TGA 33.350 (257 kW) 6×4 | 36,2 Д |
16 | Mercedes Benz 2628 AK-38 (дв. OM-422, 206 kW) 6×6 | 53,0 Д |
17 | Mercedes Benz 407D 2,4TD (53 kW) | 13,1 Д |
18 | Mercedes Benz 410D 2,9D (70 kW) | 12,0 Д |
19 | Mercedes Benz 608D | 14,2 Д |
20 | Mercedes Benz ACTROS 4140 (290 kW) | 49,2 Д |
21 | Mudan MD 1042 3,0TDi (дв. Iveco Sofim 8140.43S, 92 kW) | 13,8 Д |
22 | Renault Maxter 340ti (250 kW) | 38,0 Д |
23 | Tatra 138 S1, -138 S3 | 34,7 Д |
24 | Tatra 148 S1, -148 S3 | 37,1 Д |
25 | Tatra 815 (221 kW) | 45,1 Д |
26 | Tatra 815-2 (210 kW) | 47,5 Д |
27 | Tatra 815-21A (230 kW) | 43,7 Д |
28 | Volvo F12 (235 kW) | 34,2 Д |
29 | Volvo FM (294 kW) | 36,1 Д |
30 | БелАЗ-540, -540А, -7510, -7526 | 128,3 Д |
31 | БелАЗ-540Д (дв. ВГ8М-1015) | 120,7 Д |
32 | БелАЗ-548Л, -7523, -7527, -7548 | 152,0 Д |
33 | БелАЗ-549, -7509 | 256,5 Д |
34 | БелАЗ-7522 | 132,5 Д |
35 | БелАЗ-75401 | 142,5 Д |
36 | БелАЗ-75405 (дв. ЯМЗ-240) | 134,0 Д |
37 | БелАЗ-7540А (дв. ЯМЗ-240ПМ2, 309 kW, 5 АКПП) | 123,5 Д |
38 | БелАЗ-7540В (дв. ЯМЗ-240М2) | 132,5 Д |
39 | БелАЗ-7540С (дв. Д-280, 5АКПП) | 99,8 Д |
40 | БелАЗ-7540С (дв. ТМЗ-8437.10 195М) | 101,7 Д |
41 | БелАЗ-7545 (дв. ЯМЗ-Э8451.10) | 164,4 Д |
42 | БелАЗ-7546 (дв. ЯМЗ-240) | 132,5 Д |
43 | БелАЗ-7547 (дв. ЯМЗ-240НМ2) | 170,2 Д |
44 | БелАЗ-75471 (дв. ЯМЗ-8401.10-06) | 164,4 Д |
45 | БелАЗ-75473 (дв. Cummins KTA19-C) | 156,8 Д |
46 | БелАЗ-75481 (дв. ЯМЗ-8401.10.06) | 137,8 Д |
47 | БелАЗ-7548А (дв. ЯМЗ-240НМ2) | 145,4 Д |
48 | БелАЗ-7555В (дв. Cummins KTTA-19C) | 173,9 Д |
49 | ГАЗ-3307 (дв. Д-245.12С) | 16,2 Д |
50 | ГАЗ-3309 (дв. Д-245.7Е3) | 17,1 Д |
51 | ГАЗ-3507 (дв. ЗМЗ-53) | 34,2 СУГ |
52 | ГАЗ-52 (СТБ-5204, дв. ЗМЗ-53) | 32,8 Б |
53 | ГАЗ-53 (дв. ЗМЗ-53) | 28,5 Б |
54 | ГАЗ-5307 (дв. ЗМЗ-53) | 36,1 СУГ |
55 | ГАЗ-53Б (дв. ЗМЗ-53) | 29.0 СПГ 36.1 СУГ |
56 | ГАЗ-6601 (дв. ЗМЗ-66) | 30,8 Б |
57 | ГАЗ-САЗ-2504 (дв. Д-245.7) | 16,6 Д |
58 | ГАЗ-САЗ-3501-66 (дв. ЗМЗ-513) | 31,0 Б |
59 | ГАЗ-САЗ-3503, -3504 (дв. ЗМЗ-53) | 24,7 Б |
60 | ГАЗ-САЗ-3507 (дв. Д-240) | 17,2 Д |
61 | ГАЗ-САЗ-3507 (дв. Д-245.1) | 15,9 Д |
62 | ГАЗ-САЗ-3507 (дв. ЗМЗ-53) | 28,5 Б 29,0 СПГ 38,0 СУГ |
63 | ГАЗ-САЗ-3507, -3507-01 (дв. ЗМЗ-5110ОА) | 28,5 Б |
64 | ГАЗ-САЗ-350701 (дв. ЗМЗ-513, -5130OH) | 28,5 Б 34,2 СУГ |
65 | ГАЗ-САЗ-35071 (дв. Д-245.7) | 15,9 Д |
66 | ГАЗ-САЗ-35071 (дв. Д-245.7Е3) | 18,5 Д |
67 | ГАЗ-САЗ-3508, -35101, -3509 (дв. ЗМЗ-53) | 26,6 Б |
68 | ГАЗ-САЗ-3509 | 28,0 СПГ |
69 | ГАЗ-САЗ-3511 (шасси ГАЗ-66, дв. ЗМЗ-53) | 31,8 СПГ |
70 | ГАЗ-САЗ-3705-22 (дв. ЗМЗ-53) | 28,5 Б |
71 | ГАЗ-САЗ-4301 (дв. Д-542) | 22,3 Д |
72 | ГАЗ-САЗ-4509 (дв. 6RD) | 22,3 Д |
73 | ГАЗ-САЗ-4509 (дв. Д-245.1-538) | 16,7 Д |
74 | ГАЗ-САЗ-4509 (дв. ЗМЗ-511.10) | 28,5 Б |
75 | ЗИЛ-130 (дв. ЗИЛ-130) | 35,2 Б |
76 | ЗИЛ-130 (дв. ЗИЛ-508) | 36,9 СПГ |
77 | ЗИЛ-130 (дв. ЗИЛ-508.10) | 44,7 СУГ |
78 | ЗИЛ-131 (дв. Д-240) | 27,5 Д |
79 | ЗИЛ-131 (дв. Д-245.12С) | 29,1 Д |
80 | ЗИЛ-131 (дв. ЗИЛ-508) кузов ММЗ-554 | 43,2 Б 43,9 СПГ |
81 | ЗИЛ-131Д (дв. СМД-19) | 32,8 Д |
82 | ЗИЛ-2502 (шасси ЗИЛ-5301 БО) | 17,4 Д |
83 | ЗиЛ-431412 (дв. ЗиЛ-508) | 35,5 Б |
84 | ЗИЛ-45063 (дв. Д-245) | 21,9 Д |
85 | ЗИЛ-45063Г (дв. ЗИЛ-130) | 35,2 Б |
86 | ЗИЛ-45065 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,2 Б |
87 | ЗИЛ-4508 (дв. ЗИЛ-645) | 27,0 Д |
88 | ЗИЛ-45085 (дв. ЗИЛ-375) | 39,0 Б |
89 | ЗИЛ-45085 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,9 Б |
90 | ЗИЛ-4514 (дв. КамАЗ-740.10) | 33,6 Д |
91 | ЗИЛ-494560 (дв. ЗИЛ-508) | 33,3 Б |
92 | ЗИЛ-495710 (дв. Д-245) | 21,9 Д |
93 | ЗИЛ-495810 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,2 Б |
94 | ЗИЛ-ММЗ 4501 (дв. ЗИЛ-508) | 35,2 Б |
95 | ЗИЛ-ММЗ 4502 (дв. Д-243) | 22,8 Д |
96 | ЗИЛ-ММЗ 4502 (дв. Д-245) | 21,9 Д |
97 | ЗИЛ-ММЗ 4502 (дв. ЗИЛ-375) | 36,3 Б |
98 | ЗИЛ-ММЗ 45021 (дв. Д-243) | 22,8 Д |
99 | ЗИЛ-ММЗ 45021 (дв. ЗИЛ-508) | 36,1 СПГ |
100 | ЗИЛ-ММЗ 45023 (дв. Д-245) | 21,9 Д |
101 | ЗИЛ-ММЗ 4505 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,5 Б |
102 | ЗИЛ-ММЗ 4505, -45023 (дв. ЗИЛ-509) | 47,5 СУГ |
103 | ЗИЛ-ММЗ 4508 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,9 Б |
104 | ЗИЛ-ММЗ-4502 (дв. Д-240) | 20,9 Д |
105 | ЗИЛ-ММЗ-4502 (дв. Д-245.12С-231Д) | 21,9 Д |
106 | ЗИЛ-ММЗ-4502 (дв. ЗИЛ-508, -508.10) | 36,1 Б 43,3 СУГ 36,1 СПГ |
107 | ЗИЛ-ММЗ-45021 (дв. ЗИЛ-375) | 36,3 Б |
108 | ЗИЛ-ММЗ-45023 (дв. ЗИЛ-130) | 43,3 СУГ |
109 | ЗИЛ-ММЗ-45023 (дв. ЗИЛ-508) | 35,2 Б |
110 | ЗИЛ-ММЗ-45027 (дв. ЗИЛ-508) | 36,2 СПГ |
111 | ЗИЛ-ММЗ-45085 (дв. ЗИЛ-509) | 39,0 Б |
112 | ЗИЛ-ММЗ-450850 (дв. Д-245.9Е, Д-245.9Е2) | 23,3 Д |
113 | ЗИЛ-ММЗ-554 (дв. ЗИЛ-508) | 36,1 СПГ 43,8 СУГ |
114 | ЗИЛ-ММЗ-554, -55413, -554М, -554В, -555, -555А, -555Г, -555ГА, -555К, -555М, -555Н, -555Э, -555-76, -550-80, -45054, -4502, -45022, -45021 (дв. ЗИЛ-130, -508) | 35,2 Б |
115 | ЗИЛ-ММЗ-554М (дв. Д-243) | 23,0 Д |
116 | ЗИЛ-ММЗ-555 (дв. Д-243, -243-202) | 24,7 Д |
117 | ЗИЛ-ММЗ-555 (дв. ЗИЛ-508) | 35,2 СПГ |
118 | ЗИЛ-СААЗ-4545 (дв. ЗИЛ-508.10) | 37,6 Б |
119 | ЗИЛ-СААЗ-454510 (дв. Д-245.9Е2) | 23,3 Д |
120 | ЗИЛ-СААЗ-454510 (дв. ЗИЛ-508300) | 37,6 Б |
121 | ЗИЛ-СААЗ-454610 (дв. Д-245.9Е2) | 23,3 Д |
122 | КАЗ-4540 (дв. Д-245) | 26,6 Д |
123 | КАЗ-600, -600АВ, -600Б, -600В (дв. ЗИЛ-130) | 34,2 Б |
124 | КамАЗ-4310 (дв. КамАЗ-740.10) | 38,5 Д |
125 | КамАЗ-45143 (дв. КамАЗ-740.13-260) | 29,3 Д |
126 | КамАЗ-5320 (дв. КамАЗ-740) | 33,6 Д |
127 | КамАЗ-5410 (дв. ЯМЗ-238) | 33,7 Д |
128 | КамАЗ-5510, -55102 (дв. КамАЗ-740.10) | 30,4 Д |
129 | КамАЗ-55102 (дв. ЯМЗ-236М2) | 30,4 Д |
130 | КамАЗ-5511 (дв. ЯМЗ-238М2) | 34,9 Д |
131 | КамАЗ-5511, -55111 (дв. КамАЗ-740.10) | 32,3 Д |
132 | КамАЗ-55111 (дв. ЯМЗ-238) | 34,9 Д |
133 | КамАЗ-55111С (дв. КамАЗ-740.11-240) | 32,3 Д |
134 | КамАЗ-65115 (дв. КамАЗ-740.30-260) | 37,4 Д |
135 | КамАЗ-65115-045-62 (дв. КамАЗ-740.62-280) | 40,6 Д |
136 | КамАЗ-65115-048-D3 (дв. Cummins 6ISBe2, 210 kW) | 31,9 Д |
137 | КамАЗ-65115С (дв. КамАЗ-740.11-240) | 37,4 Д |
138 | КамАЗ-6520 (дв. КамАЗ-740.51-320) | 39,7 Д |
139 | КамАЗ-6520-024-61, -6520-010-61 (дв. КамАЗ-740.61-320) | 41,0 Д |
140 | КрАЗ-255 (дв. ЯМЗ-238) | 48,0 Д |
141 | КрАЗ-256, -256Б, -256Б1, -256БС, -257Б1, -6510 (дв. ЯМЗ-238) | 45,6 Д |
142 | МАЗ-457041, -220 (дв. Д-245.30Е2) | 21,4 Д |
143 | МАЗ-457043-320, -325, -330, -332, -335, -337 (дв. Д-245.30Е3) | 21,7 Д |
144 | МАЗ-503, -503А, -503Б, -503В, -503Г, -510, -510Б, -510В, -510Г, -511, -512, -513, -513А, -5549 (дв. ЯМЗ-236) | 26,6 Д |
145 | МАЗ-504 (дв. ЯМЗ-236, i г. п.=7,24) | 26,6 Д |
146 | МАЗ-5337 (дв. ЯМЗ-236) | 26,6 Д |
147 | МАЗ-5516 (дв. MAN D2866LF15) | 36,8 Д |
148 | МАЗ-5516, -021, -30 (дв. ЯМЗ-238Д) | 42,9 Д |
149 | МАЗ-551603 (дв. ЯМЗ-238М2) | 42,7 Д |
150 | МАЗ-5516-030 (дв. ЯМЗ-238Д1) | 42,9 Д |
151 | МАЗ-551603-221, -2124 (дв. ЯМЗ-236БЕ, -236БЕ12) | 42,6 Д |
152 | МАЗ-551605, -551605-221, -551605-222, -551605-223024, -551605-225, -551605-230-024, -551605-235, -551605-271, -551605-272Р, -551605-275, -551605-280, -551605-280-024Р, -551605-280-060Р, -551605-280-700Р, -551605-2130-024, -551605-2130-024Р, -551605-2130-24 (дв. ЯМЗ-238ДЕ, -238ДЕ2, -238ДЕ2-3) | 43,2 Д |
153 | МАЗ-551608 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 43,2 Д |
154 | МАЗ-551633, -321 (дв. Deutz BF6M1013FC) | 40,6 Д |
155 | МАЗ-551646, -371 (дв. Д-263.1Е3) | 42,8 Д |
156 | МАЗ-55165 (6х6) (дв. ЯМЗ-238Д) | 58,9 Д |
157 | МАЗ-551654-221 (дв. КамАЗ-740.51-320) | 43,8 Д |
158 | МАЗ-551669-325 (дв. D2866LF25, 301 kW) | 39,5 Д |
159 | МАЗ-5516А5, -5516А5-371, -5516А5-371Н, -5516А5-375, -5516А5-380 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 45,6 Д |
160 | МАЗ-5516А8, -336 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 46,8 Д |
161 | МАЗ-5516А8-345Р (дв. ЯМЗ-6581.10) | 46,8 Д |
162 | МАЗ-5549 (дв. ЯМЗ-238М2) | 30,9 Д |
163 | МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-236, q=10т) | 28,0 Д |
164 | МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-236Н) | 28,8 Д |
165 | МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-238М2, q=10т) | 33,7 Д |
166 | МАЗ-555102, -555102-2120, -555102-2123, -5551022125, -555102-220, -555102-223, -555102-225 (дв. ЯМЗ-236НЕ, -236НЕ2, -236НЕ2-5) | 28,8 Д |
167 | МАЗ-555102-020 (дв. ЯМЗ-238) | 33,7 Д |
168 | МАЗ-5551-023Р (дв. ЯМЗ-238М2) | 33,7 Д |
169 | МАЗ-555103-225Р (дв. ЯМЗ-236БЕ) | 28,5 Д |
170 | МАЗ-55513 (дв. ЯМЗ-238) 4х4 | 40,4 Д |
171 | МАЗ-555132-320, -323 (дв. Deutz BF4M1013FC) | 26,6 Д |
172 | МАЗ-555140-2123 (дв. ЯМЗ-236НЕ) | 28,8 Д |
173 | МАЗ-55514-023 (дв. ЯМЗ-238М2) | 33,7 Д |
174 | МАЗ-555142-120Р, -120Р3, -225 (дв. Д-260.5С) | 27,7 Д |
175 | МАЗ-555142-225 (дв. Д-260.5Ф) | 27,7 Д |
176 | МАЗ-555142-4227 (дв. Д-260.5) | 27,7 Д |
177 | МАЗ-555142-4229 (дв. Д-260.5С) | 27,7 Д |
178 | МАЗ-555142-4231 (дв. Д-260.12Е2) | 27,7 Д |
179 | МАЗ-555147-4327 (дв. Д-260.12Е3) | 27,7 Д |
180 | МАЗ-5551А2 (дв. ЯМЗ-236НЕ2) | 28,8 Д |
181 | МАЗ-5551А2, -5551А2-320, -5551А2-323 (дв. ЯМЗ-6562.10) | 28,8 Д |
182 | МАЗ-5551А2, -5551А2-320, -5551А2-323, -5551А2-325 (дв. ЯМЗ-6563.10) | 28,8 Д |
183 | МАЗ-555402 (дв. ЯМЗ-236НЕ2) 4х4 | 34,2 Д |
184 | МАЗ-650108-022 (дв. ЯМЗ-7511) | 40,7 Д |
185 | МАЗ-650108-080Р1 (дв. ЯМЗ-7511) | 43,2 Д |
186 | МАЗ-6501А8, -320-021 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 42,8 Д |
187 | МАЗ-651705-231 (дв. ЯМЗ-238ДЕ-2) | 52,0 Д |
188 | МАЗ-75551 (дв. КамАЗ-740.10) | 30,4 Д |
189 | МАЗ-MAN-651268 (дв. D2866LF25, 301 kW) | 40,8 Д |
190 | МАЗ-MAN-651668 (302 kW) | 36,3 Д |
191 | МАЗ-MAN-751268 (дв. D2866LF25, 301 kW) | 43,9 Д |
192 | МАЗ-MAN-753069 (дв. D2840LF, 353 kW) | 37,5 Д |
193 | МАЗ-МА^750268 (дв. D2866LF3m3) | 39,5 Д |
194 | МАЗ-МЗКТ-6515 (дв. ЯМЗ-8424.10) | 57,0 Д |
195 | МЗКТ-651510 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 54,7 Д |
196 | МЗКТ-65151-040 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 54,7 Д |
197 | МЗКТ-65151-040-05 (дв. ЯМЗ-7511.10-02) | 54,7 Д |
198 | МЗКТ-65158, -320 (дв. ЯМЗ-238Д, -238Д-1, -238Д-6) | 51,3 Д |
199 | МЗКТ-65158-420, -421 (дв. ЯМЗ-238Д-6) | 53,4 Д |
200 | МЗКТ-652511 (дв. ЯМЗ-7511, -7511.10) | 49,9 Д |
201 | МоАЗ-75051 (дв. ЯМЗ-238Б3) | 101,7 Д |
202 | МоАЗ-75051 (дв. ЯМЗ-238Д) | 80,8 Д |
203 | МоАЗ-750511 (дв. ЯМЗ-238Б) | 80,8 Д |
204 | МоАЗ-75054-22 (дв. ЯМЗ-7512.10) | 85,1 Д |
205 | Урал-4320 (дв. КамАЗ-740) | 35,1 Д |
206 | Урал-43202 (дв. КамАЗ-740) | 35,1 Д |
207 | Урал-5557-0010-40 (дв. ЯМЗ-236НЕ2-3) | 38,0 Д |
208 | Урал-5557-31 (дв. ЯМЗ-238М2) | 48,5 Д |
№ п/п | Марка, модель автомобиля | Линейная норма, л/100 км, м3/100 км |
3.1 | DAF FAD CF85.410T (дв. Paccar MX, 300 kW) 8х4 | 46,4 Д |
3.2 | DAF FAD CF85.430S (дв. DAF XE, 315 kW) 8х4 | 44,5 Д |
3.3 | Mercedes Benz 2540 Actros (294 kW) | 35,8 Д |
3.4 | Renault Kerax 450Dxi (дв. Renault Dxi 11 450-EC06) 8х4 | 42,2 Д |
3.5 | ГАЗ-САЗ-3507-01-015 (да. ЗМЗ-6606) | 31,0 Б |
3.6 | ЗИЛ-441510 (дв. ЗИЛ-508) | 37,1 Б |
3.7 | МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-236) | 28,0 Д |
3.8 | МАЗ-551605-4275РБ (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) с прицепом МАЗ-856100-4022Р | 49,6 Д |
3.9 | МАЗ-555102-225 (дв. ЯМЗ-236НЕ2, q=10 т) | 30,3 Д |
3.10 | МАЗ-555131-320, -323 (дв. Deutz BF4M1013FC, 140 kW) | 28,3 Д |
3.11 | МАЗ-5551-020 (дв. ЯМЗ-236) | 29,5 Д |
3.12 | МАЗ-650108-280 (дв. ЯМЗ-7511) | 43,2 Д |
3.13 | МАЗ-6501А5, -320, -330 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 43,0 Д |
3.14 | МАЗ-6501А5-330 (дв. ЯМЗ-6582.10) с прицепом МАЗ-857102-010 | 52,0 Д |
3.15 | МАЗ-6501А9-320 (дв. ЯМЗ-650.10) | 40,6 Д |
3.16 | МАЗ-6516А8-321 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 54,0 Д |
3.17 | МЗКТ-65151 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 52,5 Д |
N п/п | Марка, модель автомобиля | Линейная норма, л/100 км |
1 | ЗИЛ-ММЗ-554, -55413, -554М, -554В, -555, -555А, -555Г, -555ГА, -555К, -555М, -555Н, -555Э, -555-76, -550-80, -45054, -4502, -45022, -45021 (дв. ЗИЛ-130, -508) | 36,1 Б |
№ п/п |
Марка, модель автомобиля |
Линейная норма, л/100 км, м3/100 км |
1 |
Hyundai HD78 АС-46434А 3,9CRDi (дв. D4DD; 103kW) |
15,5 Д |
2 |
Hyundai HD78 Чайка-Сервис 4784FZ 3,9CRDi (дв. D4DD; 103 kW) |
15,5 Д |
3 |
Iveco Trakker 410 (дв. Iveco F3BE3681D, 302 kW) 6х4 |
39,4 Д |
4 |
Iveco Trakker 410 AD260T41 (дв. Iveco F3BE3681D, 302 kW) 6х4 |
38,3 Д |
5 |
MAN TGS 41.400 (294 kW) 8×4 |
38,2 Д |
6 |
MAN TGS 41.440 (324 kW) |
42,3 Д |
7 |
Mercedes Benz 3240 Actros (294 kW) |
35,8 Д |
8 |
Mercedes Benz 5044 Actros (320 kW, 8АКПП) 10×8 |
60,5 Д |
9 |
Mercedes Benz 814K 6,0D (116 kW) |
15,0 Д |
10 |
Mercedes Benz Actros 4143 (316 kW) |
54,7 Д |
11 |
Scania P380 CB 8×4 EHZ (дв. DC1217L02, 279 kW) |
38,0 Д |
12 |
Scania P440 CB 8×4 EHZ (323 kW) |
42,2 Д |
13 |
Tatra 815-24 AS01 (дв. Tatra 3B-928-10, 230 kW) |
42,8 Д |
14 |
ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-51100А) |
27,5 Б |
15 |
ГАЗ-33073 (дв. ЗМЗ-511) |
27,0 Б |
16 |
ГАЗ-53Б (дв. ЗМЗ-53) |
28,5 Б |
17 |
ГАЗ-САЗ-2507 (дв. ЯМЗ-534430) |
17,9 Д |
18 |
ГАЗ-САЗ-3507 (дв. ГАЗ-544101) |
16,7 Д |
19 |
ГАЗ-САЗ-35071 (дв. Д-245.7Е2) |
17,2 Д |
20 |
ГАЗ-САЗ-35071 (дв. Д-245.7Е4) |
17,5 Д |
21 |
ГАЗ-САЗ-35071 (дв. ЯМЗ-534430) |
17,9 Д |
22 |
ГАЗ-САЗ-3705 (дв. ЗМЗ-5110ОА) |
28,5 Б |
23 |
ЗИЛ-45065 АД (дв. Д-245.12С) |
23,0 Д |
24 |
ЗИЛ-4520.00 (ш. ЗИЛ-133Д2, дв. ЗИЛ-645) |
28,5 Б |
25 |
ЗИЛ-495710 (дв. ЗИЛ-508.10) |
46,2 СУГ |
26 |
КамАЗ-53213 (дв. КамАЗ-740.10) |
33,7 Д |
27 |
КамАЗ-5410 (дв. КамАЗ-740.10) |
32,4 Д |
28 |
КамАЗ-65111 (дв. КамАЗ-740.30-260) |
39,4 Д |
29 |
КамАЗ-65111-62 (дв. КамАЗ-740.62-280) 6х6 |
39,2 Д |
30 |
КамАЗ-6520-26020-73 (6х4) (дв. КамАЗ-740.63-400, -740.632-400, -740.73- 400) |
40,0 Д |
31 |
КамАЗ-6520-60006 (дв. КамАЗ-740.51-320) |
39,7 Д |
32 |
КамАЗ-65222 (дв. КамАЗ-740.50-360, 16МКПП, iг.п. = 6,88) 6х6 |
54,7 Д |
33 |
КамАЗ-6580-001-87 (дв. OM457LA.V/4) |
39,8 Д |
34 |
КамАЗ-65801-001-68, -Т5 (дв. OM457LA. V/4) |
44,3 Д |
35 |
МАЗ-4571Р2-425-000, -427-00, -437-000 (дв. Д-245.35Е4) |
21,2 Д |
36 |
МАЗ-551605-280-750, -551605-4275РБ (дв. ЯМЗ-238ДЕ, -238ДЕ2, -238ДЕ2-3) |
43,2 Д |
37 |
МАЗ-5516W4-425-010 (дв. Cummins ISB6.7e4 300, iг.п. = 5,43) |
34,0 Д |
38 |
МАЗ-5550В2, -420-001, -480-001 (дв. ЯМЗ-5363) |
26,9 Д |
39 |
МАЗ-5550В3, -420-012, -480-012 (дв. ЯМЗ-5361) |
26,9 Д |
40 |
МАЗ-5550В5, 420-021, -4420-021 (дв. ЯМЗ-536) |
26,9 Д |
41 |
МАЗ-5551 (дв. ЯМЗ-236, q = 8 т) |
27,7 Д |
42 |
МАЗ-555142 (дв. ЯМЗ-236, -236БЕ, -236НЕ) |
28,8 Д |
43 |
МАЗ-555142, -4227РБ, -4231, -4231РБ (дв. ЯМЗ-238, -238Б, -238Д1В, – 238ДЕ21) |
33,7 Д |
44 |
МАЗ-555142-4230 (дв. Д-260.5Е2) |
27,7 Д |
45 |
МАЗ-5551А2-4327 (дв. ЯМЗ-6562.10) |
28,8 Д |
46 |
МАЗ-555402-220 (дв. ЯМЗ-236НЕ-2) |
36,0 Д |
47 |
МАЗ-650108 (дв. ЯМЗ-7511.10) |
43,2 Д |
48 |
МАЗ-650108-235-000 (дв. ЯМЗ-75116.10) |
43,2 Д |
49 |
МАЗ-650108-235-000, -271-000, -8220-000 (дв. ЯМЗ-7511.10) |
43,2 Д |
50 |
МАЗ-650108-270-011 (дв. ЯМЗ-7511.10) |
43,2 Д |
51 |
МАЗ-650108-275-000 (дв. ЯМЗ-75117.10) |
43,2 Д |
52 |
МАЗ-650118-320-000, -420-021, -8320-000 (дв. OM501LLAIII/18, 320 kW) |
41,8 Д |
53 |
МАЗ-650136-420-001 (дв. Deutz TCD2013L064V, 232 kW) |
39,0 Д |
54 |
МАЗ-650187-321-000 (дв. Cummins ISLe 375 30, 276 kW) |
43,8 Д |
55 |
МАЗ-6501А3, -380-000 (дв. ЯМЗ-6562.10) |
40,5 Д |
56 |
МАЗ-6501А5, -310-011, -320, -320-001, -330, -370-001 (дв. ЯМЗ-6582.10) |
43,0 Д |
57 |
МАЗ-6501А8, -325-000, -375-000, -385-000 (дв. ЯМЗ-6581.10) |
42,8 Д |
58 |
МАЗ-6501В5, -432-000, -434-000, -481-000, -484-000 (дв. ЯМЗ-536.10) |
39,2 Д |
59 |
МАЗ-6501В9, -420-000, -420-031, -470-031, -475-000, -8420-000, -8430-000 (дв. ЯМЗ-651.10) |
42,8 Д |
60 |
МАЗ-6516А9-321 (дв. ЯМЗ-650.10) 8х4 |
48,0 Д |
61 |
МАЗ-6516В9-480-000, -481-000 (дв. ЯМЗ-651.10) |
47,5 Д |
62 |
МАЗ-MAN-652036 (дв. MAN D0836LF44, 240 kW) 6х4 |
35,5 Д |
63 |
МАЗ-MAN-652M48 (дв. D2066LF70, 294 kW) |
39,0 Д |
64 |
МЗКТ-750100 (дв. ЯМЗ-651) |
50,0 Д |
65 |
МоАЗ-750511 (дв. ЯМЗ-238Б3) |
101,7 Д |
№ п/п |
Марка, модель автомобиля |
Линейная норма, л/100 км, м3/100 км |
1 |
Volvo FM (338 kW, 14АКПП) 8 х 4 |
48,0 Д |
2 |
БелАЗ-75440 (дв. Cummins QSX15-C, -QSX15-C435) |
149,7 Д |
3 |
БелАЗ-7545 (дв. Cummins KTA 19-C, 448 kW) |
250,0 Д |
4 |
БелАЗ-75451 (дв. Д-280.3) |
185,0 Д |
5 |
БелАЗ-7555В (дв. Cummins KTTA-19C) кузов 7555В-8500006-10 |
200,0 Д |
6 |
БелАЗ-7555Е (дв. Cummins КТТА-19С) |
205,0 Д |
7 |
БелАЗ-7555Е (дв. Cummins QSK-19-C) |
205,0 Д |
8 |
БелАЗ-7555Н (дв. Cummins KTTA-19C) |
200,0 Д |
9 |
БелАЗ-75570 (дв. Cummins QST-30-C) |
390,0 Д |
10 |
БелАЗ-75571 (дв. Cummins QST-30-C) |
335,0 Д |
11 |
БелАЗ-75581 (дв. Cummins QST-30-С) |
320,0 Д |
12 |
БелАЗ-7558В (дв. Cummins QST30-C) |
390,0 Д |
13 |
ГАЗ-САЗ-3507 (дв. Д-245.12) |
15,9 Д |
14 |
КамАЗ-65201 (дв. КамАЗ-740.61-320) |
51,1 Д |
15 |
