Нормы расхода топлива на мотоциклы и мотороллеры согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь № 3 от 6 января 2012 г.
Получите весь справочник норм расхода топлива в своем мобильном телефоне – подключите бота //t.me/Fuelnorm_bot
№ п/п | Модель | Норма расхода, л/100 км |
1 | Мотороллер «Тула» ТГ-200 | 5,5 Б |
2 | Мотороллер МГ-150 | 3,2 Б |
3 | Мотороллер МГ-200 | 4,0 Б |
4 | Мотороллер Муравей | 7,2 Б |
5 | Мотороллер Электрон | 3,5 Б |
6 | Мотоцикл BMW K75RT 0,74 (55 kW) | 5,7 Б |
7 | Мотоцикл Yamaha FJR 1300 (107 kW) | 7,8 Б |
8 | Мотоцикл Yamaha XT660R (дв. Honda, 75 kW) | 5,8 Б |
9 | Мотоцикл Днепр 11 (дв. V-649, 23,5 kW) | 8,4 Б |
10 | Мотоцикл ИЖ-2712 | 5,5 Б |
11 | Мотоцикл ИЖ-350 | 3,5 Б |
12 | Мотоцикл ИЖ-49, -56, -П-3 | 4,0 Б |
13 | Мотоцикл К-61 | 6,0 Б |
14 | Мотоцикл К-750 | 7,5 Б |
15 | Мотоцикл М-61, -62, -63, -66, -67 | 6,0 Б |
16 | Мотоцикл М-61К-750 | 7,8 Б |
17 | Мотоцикл М-72 | 7,8 Б |
18 | Мотоцикл М-72-Н | 7,0 Б |
19 | Мотоцикл ММВЗ-3.11212 | 4,0 Б |
20 | Мотоцикл ММВЗ-3.11214 «Спутник» (7,4 kW) | 3,4 Б |
21 | Мотоцикл ММВЗ-3.1135 «Лидер» (7,4 kW) | 3,4 Б |
22 | Мотоцикл МТ-Днепр | 8,4 Б |
23 | Мотоцикл Юпитер-4, 10-3 | 4,0 Б |
24 | Скутер BL 50 QT (2,5 kW) | 2,0 Б |
25 | Скутер YY50QT-21 (дв.139QMB, 2,4 kW) | 3,2 Б |
Нормы расхода топлива на мотоциклы и мотороллеры согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь № 27 от 7 мая 2012 г.
№ п/п | Модель | Норма расхода, л/100 км |
44.1 | Мототележка С-3.901 (7,36 kW) | 5,5 Б |
44.2 | Мотоцикл ММВЗ-3.119 «Минск М125х» | 4,0 Б |
Примечания: 1. Б – бензин. 2. Д – дизельное топливо.
Мы в соцсетях
Facebook
LinkedIn
Youtube