Нормы расхода топлива на легковые автомобили cогласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь № 3 от 6 января 2012 г. и дополнениям.
Получите весь справочник норм расхода топлива в своем мобильном телефоне – подключите бота //t.me/Fuelnorm_bot
Для дистанционного мониторинга фактического расхода топлива автомобилями Вы можете использовать решения от ЗАО Мехатроника. Подробнее – тут.
№ п/п | Марка, модель автомобиля | Мощность двигателя, kW | Линейная норма, л/100 км, м3/100 км |
1 | Acura MDX 3,5i (5АКПП) AWD | 179 | 13,1 Б |
2 | Acura MDX 3,7i (5АКПП) AWD | 220 | 13,5 Б |
3 | Alfa Romeo 146 1,4i | 66 | 6,9 Б |
4 | Alfa Romeo 146 1,6i | 76 | 7,1 Б |
5 | Alfa Romeo 147 1,6iTS | 77 | 8,3 Б |
6 | Alfa Romeo 147 2,0i | 110 | 8,5 Б |
7 | Alfa Romeo 156 1,8i | 103 | 7,9 Б |
8 | Alfa Romeo 156 1,9GTD | 85 | 6,4 Д |
9 | Alfa Romeo 156 2,0i T. Spark | 114 | 8,6 Б |
10 | Alfa Romeo 156 2,4JTD | 100 | 7,9 Д |
11 | Alfa Romeo 164 2,0i Twin Spark | 106 | 8,2 Б |
12 | Alfa Romeo 164L 3,0i | 132 | 12,1 Б |
13 | Alfa Romeo 166 2,4JTD | 100 | 8,6 Д |
14 | Alfa Romeo 166 3,2i | 168 | 11,9 Б |
15 | Alfa Romeo Crosswagon 1,9JTD 4×4 | 110 | 7,2 Д |
16 | Alfa Romeo Sport Wagon 1,3i | 63 | 8,1 Б |
17 | Audi 100 1,8 | 55 | 9,1 Б |
18 | Audi 100 1,8i | 66 | 10,5 СУГ |
19 | Audi 100 2,0 | 95 | 9,8 Б |
20 | Audi 100 2,0i | 74 | 10,8 СУГ |
21 | Audi 100 2,0i | 85 | 9,7 Б |
22 | Audi 100 2,2i | 85 | 10,0 Б |
23 | Audi 100 2,2i Quattro | 147 | 11,2 Б |
24 | Audi 100 2,2Ti Quattro S4 | 169 | 13,1 Б |
25 | Audi 100 2,3i | 98 | 10,1 Б 13,1 СУГ |
26 | Audi 100 2,3i | 101 | 12,0 СУГ |
27 | Audi 100 2,3i Quattro | 100 | 10,9 Б |
28 | Audi 100 2,4D | 60 | 8,3 Д |
29 | Audi 100 2,5TDi | 85 | 7,1 Д |
30 | Audi 100 2,6i | 110 | 11,2 Б 12,4 СУГ |
31 | Audi 100 2,6i Quattro | 110 | 12,1 Б |
32 | Audi 100 2,8i | 128 | 11,4 Б 13,7 СУГ |
33 | Audi 100 Avant 2,5 TDi | 85 | 8,2 Д |
34 | Audi 100 Avant 2,5 TDi | 103 | 8,6 Д |
35 | Audi 100CC 2,0TD | 64 | 7,1 Д |
36 | Audi 200 2,2Ti | 162 | 10,5 Б |
37 | Audi 200 2,2Ti Avant Quattro | 121 | 12,2 Б |
38 | Audi 80 1,6 | 55 | 7,9 Б |
39 | Audi 80 1,6D | 40 | 6,7 Д |
40 | Audi 80 1,6TD | 51 | 6,7 Д |
41 | Audi 80 1,8 | 66 | 9,4 Б 10,0 СУГ |
42 | Audi 80 1,8S | 66 | 8,6 Б |
43 | Audi 80 1,9 | 82 | 9,3 Б |
44 | Audi 80 1,9i | 83 | 8,9 Б |
45 | Audi 80 1,9TDi | 55 | 6,9 Д |
46 | Audi 80 2,0i | 66 | 10,3 СУГ |
47 | Audi 80 2,0i | 83 | 8,9 Б |
48 | Audi 80 2,2Ti Quattro | 232 | 12,5 Б |
49 | Audi 80 2,3i | 100 | 10,2 Б |
50 | Audi 80 2,6E | 110 | 10,3 Б |
51 | Audi 80 1,8 Quattro | 66 | 9,4 Б |
52 | Audi 80 В4 1,9TDi | 66 | 6,8 Д |
53 | Audi 90 2,0i | 85 | 8,9 Б |
54 | Audi 90 2,2i | 96 | 9,0 Б |
55 | Audi 90 2,3i | 100 | 10,2 Б |
56 | Audi A3 1,6i | 74 | 7,4 Б |
57 | Audi A3 1,8T | 110 | 8,8 Б |
58 | Audi A4 1,6i | 74 | 8,2 Б |
59 | Audi A4 1,8i | 92 | 8,5 Б |
60 | Audi A4 1,8T | 120 | 9,3 Б |
61 | Audi A4 1,8T Quattro | 120 | 10,5 Б |
62 | Audi A4 1,8TFSi | 118 | 9,0 Б |
63 | Audi A4 1,8T | 110 | 9,5 Б |
64 | Audi A4 1,9TDi | 60 | 7,0 Д |
65 | Audi A4 1,9TDi | 96 | 6,5 Д |
66 | Audi A4 2,0i | 96 | 8,6 Б |
67 | Audi A4 2,0TDi | 103 | 6,7 Д |
68 | Audi A4 2,0TFSi | 147 | 8,9 Б |
69 | Audi A4 2,4i | 121 | 10,6 Б |
70 | Audi A4 2,5TDi | 110 | 8,2 Д |
71 | Audi A4 2,6i | 110 | 10,3 Б |
72 | Audi A4 2,8i Quattro | 128 | 12,8 Б |
73 | Audi A4 2,8i Quattro | 142 | 13,1 Б |
74 | Audi A6 1,8i | 92 | 8,6 Б |
75 | Audi A6 1,8T | 110 | 10,5 Б |
76 | Audi A6 1,8T Quattro | 110 | 10,9 Б |
77 | Audi A6 1,9TDi | 66 | 6,2 Д |
78 | Audi A6 1,9TDi | 81 | 6,5 Д |
79 | Audi A6 1,9TDi | 85 | 6,6 Д |
80 | Audi A6 1,9TDi | 96 | 6,8 Д |
81 | Audi A6 2,0i | 85 | 8,9 Б |
82 | Audi A6 2,0i | 96 | 9,5 Б |
83 | Audi A6 2,0TDi | 103 | 7,1 Д |
84 | Audi A6 2,0TFSi | 125 | 9,3 Б |
85 | Audi A6 2,4i | 121 | 13,7 Б |
86 | Audi A6 2,4i | 130 | 10,6 Б |
87 | Audi A6 2,4i | 125 | 11,2 Б |
88 | Audi A6 2,4i Quattro | 121 | 13,9 Б |
89 | Audi A6 2,4i Quattro | 130 | 11,1 Б |
90 | Audi A6 2,5TDi | 100 | 8,6 Д |
91 | Audi A6 2,5TDi | 132 | 8,7 Д |
92 | Audi A6 2,5TDi (6АКПП) | 120 | 9,1 Д |
93 | Audi A6 2,5TDi Quattro | 132 | 9,3 Д |
94 | Audi A6 2,6i | 110 | 12,9 Б |
95 | Audi A6 2,6i Quattro | 102 | 13,3 Б |
96 | Audi A6 2,6i Quattro | 129 | 14,1 Б |
97 | Audi A6 2,7TDi | 132 | 8,4 Д |
98 | Audi A6 2,7Ti Quattro | 184 | 12,5 Б |
99 | Audi A6 2,8FSi | 154 | 12,0 Б |
100 | Audi A6 2,8FSi | 140 | 11,1 Б |
101 | Audi A6 2,8FSi (6АКПП) Quattro | 162 | 12,4 Б |
102 | Audi A6 2,8FSi (6АКПП) Quattro | 154 | 13,3 Б |
103 | Audi A6 2,8FSi (7АКПП) | 140 | 11,8 Б |
104 | Audi A6 2,8FSi (7АКПП) | 162 | 11,7 Б |
105 | Audi A6 2,8i | 142 | 12,8 Б |
106 | Audi A6 2,8i Quattro | 128 | 14,2 Б |
107 | Audi A6 3,0i | 160 | 11,0 Б |
108 | Audi A6 3,0i Quattro | 160 | 13,6 Б |
109 | Audi A6 3,0TDi (6АКПП) Quattro | 171 | 9,0 Д |
110 | Audi A6 3,0TDi Quattro | 165 | 8,1 Д |
111 | Audi A6 3,0TFSi (6АКПП) Quattro | 213 | 12,2 Б |
112 | Audi A6 3,2FSi | 188 | 12,4 Б |
113 | Audi A6 3,2FSi Quattro | 188 | 12,8 Б |
114 | Audi A6 4,2FSi (6АКПП) Quattro | 257 | 14,3 Б |
115 | Audi A6 4,2i Quattro | 220 | 15,9 Б |
116 | Audi A6 Allroad 2,7Ti Quattro | 184 | 12,5 Б |
117 | Audi A6 Avant 2,4i Quattro | 130 | 13,1 Б |
118 | Audi A6 Lim 2,7Ti (5АКПП) Quattro | 184 | 13,1 Б |
119 | Audi A8 2,5TDi Quattro | 110 | 9,7 Д |
120 | Audi A8 2,8i | 142 | 12,3 Б |
121 | Audi A8 2,8i Quattro | 142 | 13,3 Б |
122 | Audi A8 2,8i Quattro | 128 | 12,9 Б |
123 | Audi A8 2,8i V5 Quattro | 128 | 12,9 Б |
124 | Audi A8 3,0TDi (6АКПП) Quattro | 171 | 9,5 Д |
125 | Audi A8 3,2FSi (6АКПП) Quattro | 191 | 12,5 Б |
126 | Audi A8 3,3TDi Quattro | 165 | 9,8 Д |
127 | Audi A8 3,7i | 169 | 13,4 Б |
128 | Audi A8 3,7i Quattro | 191 | 13,7 Б |
129 | Audi A8 3,7i Quattro | 206 | 13,7 Б |
130 | Audi A8 4,0TDi (6АКПП) Quattro | 202 | 10,6 Д |
131 | Audi A8 4,2FSi (6АКПП) Quattro | 257 | 15,0 Б |
132 | Audi A8 4,2i Quattro | 221 | 16,2 Б |
133 | Audi A8 4,2i Quattro | 213 | 16,2 Б |
134 | Audi A8 4,2i Quattro | 246 | 13,6 Б |
135 | Audi A8 4,2TDi Quattro | 240 | 10,9 Д |
136 | Audi A8L 4,2FSi (6АКПП) Quattro | 257 | 15,1 Б |
137 | Audi A8L 4,2TDi Quattrro | 240 | 10,9 Д |
138 | Audi A8L 6,0i Quattro | 331 | 16,6 Б |
139 | Audi Allroad 2,0TDi Quattro | 125 | 7,5 Д |
140 | Audi Allroad 2,5TDi (5АКПП) | 132 | 10,3 Д |
141 | Audi Allroad 2,5TDi Quattro | 132 | 9,3 Д |
142 | Audi Allroad 2,7Ti (5АКПП) Quattro | 187 | 13,3 Б |
143 | Audi Q5 2,0TFSi (7АКПП) Quattro | 155 | 11,4 Б |
144 | Audi Q7 3,0TDi (6АКПП) Quattro | 176 | 12,2 Д |
145 | Audi Q7 3,0TDi Quattro | 171 | 11,3 Д |
146 | Audi Q7 3,6FSi (6АКПП) Quattro | 206 | 14,3 Б |
147 | Audi Q7 4,2FSi Quattro | 257 | 15,1 Б |
148 | Audi Q7 4,2TDi (6АКПП) Quattro | 254 | 14,1 Д |
149 | Audi S8 4,2i 4WD | 265 | 16,2 Б |
150 | Audi V8 3,5i Quattro | 184 | 13,5 Б |
151 | Bentley Continental GT 6,0i (6АКПП) | 412 | 19,4 Б |
152 | BMW 120d 2,0TD (6АКПП) | 120 | 6,3 Д |
153 | BMW 316 1,8i | 85 | 9,2 Б |
154 | BMW 316i | 75 | 8,7 Б |
155 | BMW 316i | 77 | 9,5 Б |
156 | BMW 318 | 77 | 9,3 Б |
157 | BMW 318 1,7TDS | 66 | 6,5 Д |
158 | BMW 318i | 105 | 10,5 Б |
159 | BMW 318iS | 102 | 10,5 Б |
160 | BMW 320D | 100 | 8,6 Д |
161 | BMW 320i | 110 | 11,6 Б |
162 | BMW 320i 2,0i (5АКПП) | 125 | 10,6 Б |
163 | BMW 323i | 110 | 10,8 Б |
164 | BMW 324D | 85 | 8,8 Д |
165 | BMW 325 2,5i (5АКПП) | 160 | 11,0 Б |
166 | BMW 325 TDS | 105 | 8,1 Д |
167 | BMW 325i | 141 | 10,5 Б |
168 | BMW 328 3,0i (6АКПП) | 172 | 10,3 Б |
169 | BMW 330xi 3,0i 4WD | 190 | 10,9 Б |
170 | BMW 518i | 66 | 9,3 Б |
171 | BMW 520d 2,0d | 100 | 6,7 Д |
172 | BMW 520i | 92 | 9,5 Б |
173 | BMW 520i | 95 | 10,8 Б |
174 | BMW 520i | 110 | 11,2 Б |
175 | BMW 520Ti | 125 | 11,7 Б |
176 | BMW 523i 2,5i | 125 | 11,3 Б |
177 | BMW 524D | 85 | 8,8 Д |
178 | BMW 524D 2,4TD | 85 | 7,4 Д |
179 | BMW 525 TD | 85 | 9,8 Д |
180 | BMW 525d 2,5TD | 120 | 7,6 Д |
181 | BMW 525d 2,5TD (5АКПП) | 120 | 8,2 Д |
182 | BMW 525d 2,5TDS (6АКПП) | 130 | 8,6 Д |
183 | BMW 525i | 123 | 11,3 Б |
184 | BMW 525i | 141 | 12,5 Б |
185 | BMW 525i 2,5i | 125 | 12,8 СУГ |
186 | BMW 525i 2,5i | 141 | 13,2 СУГ |
187 | BMW 525i 2,5i (6АКПП) | 160 | 12,8 СУГ |
188 | BMW 528i | 135 | 12,4 Б |
189 | BMW 530d 3,0d (6АКПП) | 173 | 8,6 Д |
190 | BMW 530d 3,0TD (5АКПП) | 160 | 9,2 Д |
191 | BMW 530d 3,0TDi (5AКПП) | 135 | 9,2 Д |
192 | BMW 530d GT 3,0d (8АКПП) | 180 | 8,6 Д |
193 | BMW 530i | 138 | 12,7 Б |
194 | BMW 530i | 170 | 10,9 Б |
195 | BMW 530i 3,0i | 160 | 11,4 Б |
196 | BMW 530i 3,0i (6АКПП) | 200 | 11,3 Б |
197 | BMW 530xi 3,0i 4WD | 190 | 11,2 Б |
198 | BMW 535i | 173 | 11,6 Б |
199 | BMW 535i 3,5i | 155 | 11,2 Б |
200 | BMW 540i | 210 | 15,2 Б |
201 | BMW 545i 4,4i (6АКПП) | 250 | 12,9 Б |
202 | BMW 633i | 146 | 11,2 Б |
203 | BMW 645Ci 4,4i (6АКПП) | 245 | 13,6 Б |
204 | BMW 650i (6АКПП) | 265 | 13,8 Б |
205 | BMW 725 2,5TDS | 105 | 7,9 Д |
206 | BMW 728i | 142 | 11,6 Б |
207 | BMW 730d 3,0TD | 142 | 9,5 Д |
208 | BMW 730d 3,0TD (5АКПП) | 135 | 9,7 Д |
209 | BMW 730d 3,0TD (6АКПП) | 160 | 10,1 Д |
210 | BMW 730d 3,0TDi (6AКПП) | 170 | 10,5 Д |
211 | BMW 730i | 135 | 12,8 Б |
212 | BMW 735i | 155 | 13,1 Б |
213 | BMW 735i | 175 | 12,4 Б |
214 | BMW 735iA 3,6i (6АКПП) | 200 | 12,5 Б |
215 | BMW 735iL | 155 | 13,4 Б |
216 | BMW 740 AL | 210 | 16,2 Б |
217 | BMW 740d 4,0TD (5АКПП) | 180 | 11,2 Д |
218 | BMW 740d 4,0TD (6АКПП) | 190 | 10,5 Д |
219 | BMW 740i | 210 | 15,5 Б |
220 | BMW 740i 3,0i (6АКПП) | 240 | 12,3 Б |
221 | BMW 740IL 4,4i (4АКПП) | 291 | 14,5 Б |
222 | BMW 740Li 4,0i (6АКПП) | 225 | 13,6 Б |
223 | BMW 745d 4,4TD (6АКПП) | 220 | 10,9 Д |
224 | BMW 745Li | 245 | 13,8 Б |
225 | BMW 750i | 220 | 16,3 Б |
226 | BMW 750i 4,8i (6АКПП) | 270 | 13,8 Б |
227 | BMW 750i LA | 240 | 16,3 Б |
228 | BMW 750Li 4,4i (6АКПП) | 300 | 14,5 Б |
229 | BMW 760i 6,0i (6АКПП) | 327 | 15,7 Б |
230 | BMW M6 5,0i (7АКПП) | 373 | 17,7 Б |
231 | BMW X3 2,5i (5АКПП) 4WD | 141 | 13,1 Б |
232 | BMW X3 3,0i (5АКПП) | 170 | 13,3 Б |
233 | BMW X3 3,0si (6АКПП) | 200 | 11,4 Б |
234 | BMW X5 3,0D | 135 | 9,5 Д |
235 | BMW X5 3,0D (6АКПП) | 160 | 9,7 Д |
236 | BMW X5 3,0D (6АКПП) 4WD | 173 | 9,7 Д |
237 | BMW X5 3,0d (6АКПП) xDrive | 173 | 9,7 Д |
238 | BMW X5 3,0i 4WD | 170 | 14,2 Б |
239 | BMW X5 3,0Si (6АКПП) | 200 | 12,1 Б |
240 | BMW X5 4,4i | 213 | 13,8 Б |
241 | BMW X5 4,6is 4WD | 255 | 15,7 Б |
242 | BMW X5 4,8i (6АКПП) | 261 | 15,8 Б |
243 | BMW X6 3,5i (6АКПП) | 221 | 14,7 Б |
244 | BMW X6 30d (6АКПП) xDrive | 173 | 9,9 Д |
245 | BMW X6 35i 3,0i (6АКПП) xDrive | 225 | 13,3 Б |
246 | BMW X6 50i 4,4i (6АКПП) xDrive | 300 | 16,6 Б |
247 | Buick Enclave 3,6i (6АКПП) 4WD | 202 | 14,3 Б |
248 | Cadillac BLS 1,9TD | 110 | 8,6 Д |
249 | Cadillac BLS 1,9TD (6АКПП) | 110 | 9,0 Д |
250 | Cadillac CTS 3,6i (6АКПП) | 223,5 | 11,3 Б |
251 | Cadillac CTS 3,6i (6АКПП) 4WD | 229 | 12,4 Б |
252 | Cadillac DeVille DTS 4,6i | 221 | 13,7 Б |
253 | Cadillac Eldorado 4,9i | 199 | 15,2 Б |
254 | Cadillac Escalade 6,0i 4WD | 254 | 18,1 Б |
255 | Cadillac Escalade 6,2i (6АКПП) | 292 | 18,6 Б |
256 | Cadillac Escalade 6,2i (6АКПП) | 301 | 18,7 Б |
257 | Cadillac Escalade 6,2i (6АКПП) 4WD | 301 | 18,7 Б |
258 | Cadillac Seville 4,6i | 134 | 15,0 Б |
259 | Cadillac Seville 4,6i | 224 | 15,2 Б |
260 | Chery A5 2,0i | 95 | 8,9 Б |
261 | Chery Tiggo 1,6i | 87,5 | 8,1 Б |
262 | Chery Tiggo 2,0i | 92 | 9,1 Б |
263 | Chevrolet Astro 4,3i 4WD | 140 | 13,8 Б |
264 | Chevrolet Aveo 1,2i | 53 | 6,6 Б |
265 | Chevrolet Aveo 1,4i | 69 | 6,7 Б |
266 | Chevrolet Aveo 1,4i | 74 | 6,8 Б |
267 | Chevrolet Blaser 2,8i 4WD | 93 | 12,9 Б |
268 | Chevrolet Blaser 4,3i | 145 | 14,4 Б |
269 | Chevrolet Blazer 4,3i | 142 | 16,7 СУГ |
270 | Chevrolet Captiva 3,2i (5АКПП) AWD | 169 | 12,4 Б |
271 | Chevrolet Cavaler 2,2i | 90 | 9,0 Б |
272 | Chevrolet Chevy Van 5,7i | 188 | 16,2 Б |
273 | Chevrolet Egvinox 3,4i 4WD | 136 | 11,9 Б |
274 | Chevrolet Epica 2,0i | 105 | 9,5 Б |
275 | Chevrolet Epica 2,5i (5АКПП) | 115 | 10,9 Б |
276 | Chevrolet Evanda 2,0i | 96 | 9,1 Б |
277 | Chevrolet Explorer 5,4i (5АКПП) AWD | 221 | 16,9 Б |
278 | Chevrolet Explorer (Conversion Van) 5,3i AWD | 213 | 18,6 Б |
279 | Chevrolet Express 5,7i | 188 | 18,5 Б |
280 | Chevrolet Lacetti 1,4i | 70 | 7,6 Б |
281 | Chevrolet Lacetti 1,6i | 80 | 7,6 Б |
282 | Chevrolet Lacetti 1,8i | 89 | 8,2 Б |
283 | Chevrolet Lumina 3,2i | 141 | 12,5 Б |
284 | Chevrolet Lumina 3,1 APV | 89 | 12,8 Б |
285 | Chevrolet Malibu 2,4i | 112 | 10,3 Б |
286 | Chevrolet Niva (ВАЗ-212300, дв. ВАЗ-2123) | – | 11,5 СУГ |
287 | Chevrolet Niva 2123 GLL (дв. ВАЗ-2123) | 59 | 9,6 Б |
288 | Chevrolet Niva 212300 (дв. ВАЗ-2123) | 59 | 9,6 Б |
289 | Chevrolet Niva 212360 1,8i (дв. Opel Z18XE) | 90 | 10,3 Б |
290 | Chevrolet Rezzo 1,6i | 77 | 7,5 Б |
291 | Chevrolet Rezzo Tacuma 1,6i | 79 | 7,8 Б |
292 | Chevrolet Spark 0,8i | 38 | 5,5 Б |
293 | Chevrolet Spark 1,0i | 48,5 | 5,8 Б |
294 | Chevrolet Suburban 6,0i (4АКПП ) 4WD | 264 | 23,3 Б |
295 | Chevrolet Tacuma 1,6i | 79 | 7,8 Б |
296 | Chevrolet Tahoe 5,3i (4АКПП) 4WD | 239 | 14,3 Б |
297 | Chevrolet Tahoe 5,3i 4WD | 210 | 19,5 Б |
298 | Chevrolet Tahoe 5,7i 4WD | 184 | 16,6 Б |
299 | Chevrolet Trans Sport 3,4i (4АКПП) | 137 | 13,1 Б |
300 | Chevrolet Vandura 5,7i | 210 | 22,9 Б |
301 | Chevrolet Viva 1,8i | 92 | 7,6 Б |
302 | Chrysler 300C 2,7i (4АКПП) | 142 | 11,3 Б |
303 | Chrysler 300C 3,0CRD (5АКПП) | 160 | 10,0 Д |
304 | Chrysler 300C 3,5i | 183 | 11,8 Б |
305 | Chrysler 300C 3,5i | 186 | 11,8 Б |
306 | Chrysler 300C Touring 5,7i (5АКПП) AWD | 250 | 16,1 Б |
307 | Chrysler 300M 2,7i | 150 | 12,3 Б |
308 | Chrysler 300M 3,5i | 187 | 13,3 Б |
309 | Chrysler Cirrus 2,5i (4АКПП) | 125 | 10,6 Б |
310 | Chrysler Concorde 3,2LXi | 168 | 10,6 Б |
311 | Chrysler Concorde 3,5i | 186 | 11,9 Б |
312 | Chrysler Grand Caravan SE 3,3i (4АКПП) | 116 | 12,4 Б |
313 | Chrysler Grand Voyager 2,4i | 108 | 12,2 Б |
314 | Chrysler Grand Voyager 2,5CRDi | 104 | 8,9 Д |
315 | Chrysler Grand Voyager 2,8CRDi | 110 | 9,3 Д |
316 | Chrysler Grand Voyager 3,3i | 128 | 13,1 Б |
317 | Chrysler Grand Voyager 3,3i | 132 | 14,5 СУГ |
318 | Chrysler Grand Voyager 3,3i (4АКПП) 4WD | 128 | 14,3 Б |
319 | Chrysler Grand Voyager LE 2,5TD | 85 | 10,9 Д |
320 | Chrysler Grand Voyager LE 3,8i AWD | 122 | 14,0 Б |
321 | Chrysler GS Grand Voyager 3,3i | 116 | 12,8 Б |
322 | Chrysler LHS 3,5i (4АКПП) | 189 | 12,8 Б |
323 | Chrysler Neon 2,0i | 98 | 8,6 Б |
324 | Chrysler Pacifica 3,5i | 186 | 12,7 Б |
325 | Chrysler Pacifica 3,5i (4АКПП) AWD | 186 | 13,8 Б |
326 | Chrysler Pacifica 4,0i (6АКПП) AWD | 190 | 14,0 Б |
327 | Chrysler PT Cruiser 2,0i | 104 | 8,3 Б |
328 | Chrysler Saratoga 3,0i | 104 | 12,4 Б |
329 | Chrysler Sebring 2,0LE | 104 | 9,6 Б |
330 | Chrysler Sebring 2,4i (4АКПП) | 125 | 10,2 Б |
331 | Chrysler Sebring 2,4L | 110 | 10,0 Б |
332 | Chrysler Sebring LX 2,7i | 150 | 11,3 Б |
333 | Chrysler Stratus 2,0i | 96 | 9,0 Б |
334 | Chrysler Stratus 2,5i | 120 | 10,5 Б |
335 | Chrysler Town Country 3,3i (3АКПП) | 128 | 13,2 Б |
336 | Chrysler Town Country 3,8i | 122 | 14,4 Б |
337 | Chrysler Town Country 3,8i (4АКПП) | 122 | 16,6 СУГ |
338 | Chrysler Town Country 3,8i (4АКПП) | 158 | 13,8 Б |
339 | Chrysler Town Country 3,8i 4WD | 134 | 15,3 Б |
340 | Chrysler Vision 3,5i | 155 | 13,1 Б |
341 | Chrysler Voyager 2,0L | 98 | 9,9 Б |
342 | Chrysler Voyager 2,4i | 110 | 12,1 СУГ |
343 | Chrysler Voyager 2,5i | 72 | 11,8 Б |
344 | Chrysler Voyager 2,5TD LE, GS | 85 | 10,9 Д |
345 | Chrysler Voyager 2,8CRDi (4АКПП) | 110 | 9,1 Д |
346 | Chrysler Voyager 3,0i | 107 | 11,2 Б |
347 | Chrysler Voyager 3,3i (4АКПП) | 128 | 13,1 Б |
348 | Chrysler Voyager SE2,4i | 110 | 10,1 Б |
349 | Citroen AX 1,0i | 33 | 6,2 Б |
350 | Citroen Berlingo 1,4i | 55 | 7,4 Б |
351 | Citroen Berlingo 1,6HDi | 55 | 6,0 Д |
352 | Citroen Berlingo 1,6i | 66 | 8,4 Б |
353 | Citroen Berlingo 1,8i | 66 | 8,3 Б |
354 | Citroen Berlingo 1,9D | 51 | 7,6 Д |
355 | Citroen Berlingo MF 1,8i | 118 | 8,6 Б |
356 | Citroen Berlingo Multispace 1,6i | 81 | 8,5 Б |
357 | Citroen Berlingo SX 2,0Hdi | 66 | 6,7 Д |
358 | Citroen BX 1,4 | 45 | 8,1 Б |
359 | Citroen BX 1,6 | 65 | 10,1 Б |
360 | Citroen BX 19 1,9D | 51 | 6,7 Д |
361 | Citroen BX 2,0 | 89 | 10,9 Б |
362 | Citroen C4 1,6HDi | 66 | 5,4 Д |
363 | Citroen C4 1,6i (4АКПП) | 80 | 8,6 Б |
364 | Citroen C5 1,6HDi | 80 | 6,2 Д |
365 | Citroen C5 2,0HDi | 100 | 6,8 Д |
366 | Citroen C5 2,0HDi | 80 | 6,7 Д |
367 | Citroen C5 2,0HDi (6АКПП) | 100 | 7,9 Д |
368 | Citroen C5 2,0i | 100 | 9,8 Б |
369 | Citroen C5 2,0i (4АКПП) | 100 | 11,4 СУГ |
370 | Citroen C5 2,2HDi | 98 | 7,0 Д |
371 | Citroen C5 2,2HDi | 125 | 7,3 Д |
372 | Citroen C5 2,7HDi (6АКПП) | 150 | 9,0 Д |
373 | Citroen C5 3,0i, Exclusive | 152 | 11,2 Б |
374 | Citroen C6 2,7HDi (6АКПП) | 150 | 9,8 Д |
375 | Citroen C6 3,0i (6АКПП) | 158 | 11,9 Б |
376 | Citroen C8 2,0HDi | 79 | 7,9 Д |
377 | Citroen C8 2,2HDi | 94 | 8,3 Д |
378 | Citroen C8 2,2i | 116 | 11,2 Б |
379 | Citroen Evasion 1,8i | 73 | 9,8 Б |
380 | Citroen Evasion 1,9TD | 66 | 8,1 Д |
381 | Citroen Evasion 2,0i | 89 | 10,3 Б |
382 | Citroen Evasion 2,0i Turbo | 108 | 11,6 Б |
383 | Citroen Evasion 2,1TDi | 80 | 7,9 Д |
384 | Citroen Jumper 1,9TD | 66 | 9,5 Д |
385 | Citroen Jumper 2,2HDi | 74 | 8,9 Д |
386 | Citroen Jumper 2,5TD | 76 | 10,9 Д |
387 | Citroen Jumper 33MH 2,8Hdi | 93 | 10,3 Д |
388 | Citroen Jumpy 2,0i | 103 | 9,5 Б |
389 | Citroen Jumpy 1,6Hdi L2H1 | 66,2 | 7,9 Д |
390 | Citroen Jumpy 1,9TD | 68 | 8,6 Д |
391 | Citroen Jumpy 2,0i 16V | 100 | 9,2 Б |
392 | Citroen Picassso C4 2,0i (6АКПП) | 103 | 8,8 Б |
393 | Citroen Saxo Van | 44 | 6,4 Б |
394 | Citroen Viza 1,3D | 44 | 5,7 Д |
395 | Citroen Xantia 1,6i | 65 | 8,0 Б |
396 | Citroen Xantia 1,6i | 66 | 8,1 Б |
397 | Citroen Xantia 1,8i | 74 | 10,4 Б |
398 | Citroen Xantia 1,9TD | 66 | 7,0 Д |
399 | Citroen Xantia 2,0HDi | 81 | 6,5 Д |
400 | Citroen Xantia 2,0i | 89 | 10,8 Б |
401 | Citroen XM 2,0i | 97 | 10,5 Б |
402 | Citroen XM 2,1TD | 80 | 7,3 Д |
403 | Citroen XM 2,5TD | 100 | 7,7 Д |
404 | Citroen XM V6 3,0i | 123 | 12,7 Б |
405 | Citroen Xsara 1,4i | 55 | 7,4 Б |
406 | Citroen Xsara 1,6i SX Break | 81 | 8,3 Б |
407 | Citroen Xsara 1,9D | 50 | 6,7 Д |
408 | Citroen Xsara 1,9TD | 66 | 6,5 Д |
409 | Citroen Xsara 2,0HDi | 66 | 5,6 Д |
410 | Citroen Xsara Exclusive 1,8i | 81 | 8,0 Б |
411 | Citroen Xsara Kombi 2,0HDi | 80 | 6,5 Д |
412 | Citroen Xsara Picasso 1,8i | 85 | 8,7 Б |
413 | Citroen Xsara Picasso 2,0HDi | 80 | 6,5 Д |
414 | Citroen Xsara Picasso 2,0Hdi | 66 | 6,0 Д |
415 | Citroen Xsara Picasso 2,0i | 100 | 8,8 Б |
416 | Citroen ZX 1,4i | 55 | 7,9 Б |
417 | Citroen ZX 1,9TD | 66 | 7,0 Д |
418 | Citroen ZX 2,0i | 89 | 9,7 Б |
419 | Dacia Logan 1,4i | 55 | 6,9 Б |
420 | Dacia Logan 1,6MPi | 64 | 7,6 Б |
421 | Dacia Logan MCV 1,6MPi | 64 | 8,0 Б |
422 | Dacia Sandero 1,4i | 55 | 6,9 Б |
423 | Dacia Sandero 1,6MPi | 64 | 7,6 Б |
