Нормы расхода топлива на коммунальные и специальные автомобили согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь № 3 от 6 января 2012 г. и актуальными дополнениями.
Получите весь справочник норм расхода топлива в своем мобильном телефоне – подключите бота //t.me/Fuelnorm_bot
Для измерения фактического расхода топлива Вы можете использовать профессиональные решения по дистанционному мониторингу транспорта от ЗАО “Мехатроника”. Подробнее – тут.
№п/п | Модель | Модель двигателя (мощность, kW) | Норма расхода, л/маш.-час |
1 | Автобуксировщик МоАЗ-6442-9893;транспортный режим при буксировке полуприцепа SF2235GAL грузоподъемностью до 28 т | ЯМЗ-238Н | 18,1 Д |
2 | Буртоукладочная машина БУМ-65М2БЗ-К | СМД-18 | 9,6 Д |
3 | Изолировочная машина PTL | FL1011 | 2,4 Д |
4 | Комбинированная уборочная машина ГКО 717.01 (шасси МТЗ-82П); транспортный режим; уборка щеткой дорожного полотна; уборка отвалом дорожного полотна; уборка отвалом и щеткой дорожного полотна | Д-243 | 5,5 Д 5,0 Д 6,3 Д 6,9 Д |
5 | Льдозаливочная машина Derol | ЗМЗ-402 | 16,2 Б |
6 | Льдозаливочная машина Derol | Zetor 7201(46) | 8,9 Д |
7 | Льдоуборочная машина Zamboni | Ford LSG-423 | 9,5 Б |
8 | Льдоуборочная машина Zamboni 445 | GM 3,0 | 7,4 Б |
9 | Льдоуборочная машина Zamboni 545 | ZPP 420(45) | 6,7 Б |
10 | Льдоуборочная машина Zamboni Broddway | Ford LRG-425 | 8,1 Б |
11 | Маркировочная машина ДЭ-20, ДЭ-21 | ГАЗ-53А | 7,4 Б |
12 | Маркировочная машина ДЭ-3А, ДЭ-3Б | Д-160 | 1,9 Д |
13 | Маркировочная машина МБ-30 | Ford 350М | 11,2 Б |
14 | Машина 1 ВОМ | РН-8 | 10,9 Д |
15 | Машина аэродромная уборочная универсальная ДЭ-224 (МоАЗ-6014); работа оборудования | Д-245 | 7,9 Д |
16 | Машина аэродромная уборочная универсальная ДЭ-235 (МоАЗ-6014); работа оборудования | 1Д12МБ(297) | 44,0 Д |
17 | Машина бурильно-крановая Амкодор 25-40 (шасси МТЗ-82П); транспортный режим; бурение грунтов II–III категории | Д-243 | 5,5 Д 5,0 Д |
18 | Машина вскрытия трубопровода МВТ (шасси АТЕК-381) | ЯМЗ-8531.10-09 | 71,3 Д |
19 | Машина для бурения Cedima BW400;работа в номинальном режиме | Hatz 2G40(15,4) | 4,0 Д |
20 | Машина для валки леса Rayco C-140;очистка защитной зоны нефтепровода от лесонасаждений | John Deer 4045HF 285(118) | 17,6 Д |
21 | Машина для выравнивания дорожного покрытия БелДТ-4101;при номинальной нагрузке | Honda GXV-340(8,7) | 3,3 Б |
22 | Машина для герметизации швов MONO 800 AFU-T 12 | F2L 1011 | 6,2 Д |
23 | Машина для нанесения пленкообразующей жидкости ДС-105, 105А, ТS-280 | Д-37Е-C3 | 3,9 Д |
24 | Машина для нанесения разметки «Контур-50»;нанесение дорожной разметки | B&S 245437(9,5) | 4,4 Б |
25 | Машина для нанесения разметки Line Lazer IV-3000;нанесение дорожной разметки | Honda GX-120 | 1,2 Б |
26 | Машина для нанесения разметки Line Lazer IV-5900;нанесение дорожной разметки | Honda GX-160 | 1,7 Б |
27 | Машина для очистки швов СВМ-12 | Briggs & Stratton (11,8) | 2,4 Б |
28 | Машина для перемешивания и подачи стяжки Turbosol TM 19.23 | (24,4) | 4,1 Д |
29 | Машина для производства буронабивных скважин Delmag MDT 801; бурение скважин | O&K PH6(Deutz BF6L913/C) | 11,9 Д |
30 | Машина для производства буронабивных скважин RE 12/14.300;бурение скважин глубиной до 16 метров | ZR28T(188) | 15,7 Д |
31 | Машина для производства буронабивных скважин RE 12000;бурение скважин глубиной до 12 метров | Uberholt(96) | 14,4 Д |
32 | Машина для разделки трещин МРТ-200 | СН-25 | 4,6 Б |
33 | Машина для разрушения бетонных плит APPOW-500 | John Deere 4039D | 12,7 Д |
34 | Машина для ремонта асфальтобетонных покрытий ДЭ-5, ДЭ-5А | ГАЗ-53А | 5,9 Б |
35 | Машина для ремонта асфальтобетонных покрытий ЭД-105 (шасси ЗИЛ-133ГЯ) | – | 6,0 Д |
36 | Машина для ремонта дорожных и аэродромных покрытий литым асфальтом РД-2500Л | – | 6,0 СУГ |
37 | Машина для строительства укрепительных полос ДС-76, ДС-76А | Д-37Е-С1 | 3,7 Д |
38 | Машина дорожная демаркировочная «Бобр»;удаление дорожной разметки | Honda(8,1) | 3,9 Б |
39 | Машина дорожная разметочная «Горыныч-700»; разогрев пластика; нанесение дорожной разметки | Volkswagen 1,9TDi(63) | 2,6 Д 4,0 Д |
40 | Машина дорожная разметочная ручная «Шмелек» | Honda GX120 | 1,2 Б |
41 | Машина дорожная разметочная ручная «Шмелек» | Vanguard 6HP118432(4,4) | 1,3 Б |
42 | Машина доставочная «Амкодор-МД» | F6L413FRW | 18,1 Д |
43 | Машина забоечная ЗС-1М | ЯМЗ-236 | 6,1 Д |
44 | Машина комбинированного действия SportChamp SCD4HL; работа всасывающим рукавом (уборка листвы); работа с распылителем (полив покрытия); работа с устройством всасывания листвы (уборка листвы); работа с устройством «песок/резина» (посыпка покрытия гранулятом); работа со щеткой и устройством для распрямления волокон (расчесывание покрытия); работа с вращающейся щеткой (углубленная чистка покрытия); работа со снегоочистителем (очистка покрытия от снега) | Kubota D722(14,9) | 1,5 Д 1,5 Д 1,8 Д 2,0 Д 2,2 Д 2,4 Д 3,0 Д |
45 | Машина коммунальная МК-1 (шасси МТЗ-80.1); подметание щеткой; уборка снега отвалом и щеткой | Д-243-202 | 5,4 Д 6,2 Д |
46 | Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-1000Н;погрузка (разгрузка) грунтов I–II категории | Натz 3M41(36,8) | 5,1 Д |
47 | Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800Н; транспортный режим; погрузка (разгрузка) грунтов I–II категории | Натz 3M41(36,8) | 5,2 Д 4,9 Д |
48 | Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800Н; транспортный режим; погрузка (разгрузка) грунтов I–II категории | Zetor 5201.22(33,6) | 5,2 Д 4,9 Д |
49 | Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800 | Zetor 5201.22 | 5,7 Д |
50 | Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800К;погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I–II категории | Cummins A2300(32,8) | 5,7 Д |
51 | Машина лесная МПТ-461.1; транспортный режим; работа гидроманипулятора ГМ-42 | Д-243 | 8,0 Б 4,3 Б |
52 | Машина листоуборочная LEAF MASTER 602 KB;уборка листьев | DP390(9,5) | 2,1 Б |
53 | Машина подметальная Karcher KM-100/100 RB;при номинальной нагрузке | Honda ZH9-843(6,6) | 1,3 Б |
54 | Машина подметально-уборочная «Power-Boss» SW-72 Badger | Ford VSG-413 | 5,1 Б |
55 | Машина подметально-уборочная «Power-Boss» SW-8 Armadillo | Ford VSG-413 | 5,9 Б |
56 | Машина подметально-уборочная 636Hi-Speed Green Machine;подметание и уборка улиц | Kubota V1505T(31,3) | 5,4 Д |
57 | Машина подметально-уборочная Karcher HD 1050B;при номинальной нагрузке | Honda GX-160 | 1,3 Б |
58 | Машина послойной разработки грунта МПРГ-1 (шасси АТЕК-381) | ЯМЗ-8531.10-09 | 69,4 Д |
59 | Машина путевая ремонтная МСШУ-4;работа оборудования | Д-144-66 | 3,9 Д |
60 | Машина рубильная Woodsman 730;производство щепы | Caterpillar 3054C(64) | 6,7 Д |
61 | Машина рубильная МР-40-01;измельчение древесины | Д-260.4S2 | 23,0 Д |
62 | Машина рубильная Беларус МР-25 (шасси МТЗ-Л1221); транспортный режим; измельчение древесных отходов | Д-260.2(95,6) | 10,0 Д 12,0 Д |
63 | Машина сверлильная рельсовая МСР-1Н;работа в номинальном режиме | Honda GXH-50(1,5) | 0,6 Б |
64 | Машина сортировочная Fintec 542;просеивание и сортировка щебня | Caterpillar 3054C(74) | 15,7 Д |
65 | Машина сортировочная Fintec 570;просеивание и сортировка щебня | Caterpillar 3054C(74) | 12,7 Д |
66 | Машина транспортно-погрузочная лесная МТПЛ-5-11 | Д-243 | 6,9 Д |
67 | Машина транспортно-погрузочная лесная МТЗ-892 с полуприцепом лесовозным PALMS 112 и гидроманипулятором PALMS 675; транспортный режим; работа гидроманипулятора | Д-245.5 | 9,1 Д 2,4 Д |
68 | Машина транспортно-погрузочная лесная МТПЛ-5-11 (шасси МТЗ-892); транспортный режим с полуприцепом лесотранспортным ПЛ-11М при транспортировке леса; работа гидравлического погрузчика «Тигер-3967» в режиме загрузки (разгрузки) | Д-245.5 | 9,2 Д 2,4 Д |
69 | Машина тротуароуборочная универсальная КО-718 (шасси ВТЗ-2048А); работа со щеткой; уборка снега отвалом | Д-130 | 2,7 Д 3,6 Д |
70 | Машина тротуарная ДС-76А;укладка прикромочных лотков | Д-37(37) | 4,5 Д |
71 | Машина уборочная БЛ-2500 (шасси МТЗ-82П); транспортный режим; подметание щеткой улиц; транспортный режим с прицепом 2ПТС-4,5 | Д-243 | 5,5 Д 4,3 Д 7,0 Д |
72 | Машина уборочная БЛ-2500 (шасси МТЗ-82П); уборка снега щеткой; уборка снега отвалом; уборка снега щеткой и отвалом | Д-243-486 | 6,3 Д 6,6 Д 6,9 Д |
73 | Машина уборочная МУ-320.4 (шасси Беларус-320);транспортный режим с полуприцепом ПМТ-330 | LDW 1603/B3 | 2,9 Д |
74 | Машина уборочно-погрузочная МУП-351 (шасси МТЗ-82); транспортный режим; погрузка грунтов I–II категории; подметание щеткой; сгребание снега отвалом; подметание щеткой снега | Д-243 | 5,5 Д 4,6 Д 4,3 Д 6,6 Д 6,3 Д |
75 | Машина уборочно-погрузочная МУП-351 (шасси МТЗ-82.1); транспортный режим; погрузка грунтов I–II категории; подметание щеткой; подметание щеткой снега; сгребание снега отвалом; транспортный режим с прицепом 2ПТС-5 | Д-243 | 5,5 Д 4,6 Д 4,3 Д 6,3 Д 6,6 Д 7,5 Д |
76 | Машина уборочно-погрузочная МУП-351 (шасси МТЗ-82.2); транспортный режим с прицепом 2ПТС-4,5; транспортный режим с прицепом ПСТ-9 | Д-243 | 7,0 Д 8,7 Д |
77 | Машина уборочно-погрузочная МУП-351 (шасси МТЗ-82П); транспортный режим; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов; подметание щеткой; транспортный режим с прицепом ТКБ-819; транспортный режим с прицепом 2ПТС-4,5 | Д-243 | 5,5 Д 4,6 Д 4,3 Д 8,0 Д 7,0 Д |
78 | Машина уборочно-погрузочная МУП-750-П-01 (шасси МТЗ-82П); транспортный режим; погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I–II категории; сгребание снега отвалом | Д-243-486 | 5,5 Д 4,6 Д 6,6 Д |
79 | Машина фрезерная ДЭМ-121 (шасси МТЗ-82.1, МТЗ-82П); транспортный режим; погрузка грунтов I–II категории передним ковшом; работа фрезы | Д-243 | 5,5 Д 4,2 Д 5,8 Д |
80 | Машина холодного фрезерования Madro Wroclan | Briggs & Stratton 190400 | 2,0 Б |
81 | Машина холодного фрезерования RAB 530 DS | CAT 3056 D1-7A | 21,9 Д |
82 | Многооперационная лесозаготовительная машина John Deere 1270D; комплексная заготовка древесины | John Deere 6090 Power tech Plus(160) | 12,7 Д |
83 | Мобильная машина по приготовлению растительного грунта Dellschau SOILMIX 550 | Perkins 1006TAG2(151) | 21,9 Д |
84 | Моечная машина Karcher HDS-895 | (6,4) | 7,5 Д |
85 | Мозаично-шлифовальная машина GM-122G | GXV-340 | 2,3 Б |
86 | Отделочная машина ДС-504 (Д-376Б) | – | 4,4 Д |
87 | Очистная машина ТТ-15-1500 (двигатель очистки); форсунка теплогенератора; двигатель электростанции | (90) | 20,9 Д 4,8 Д 2,4 Б |
88 | Погрузочно-доставочная машина ПД-5А | ЯМЗ-236 | 21,9 Д |
89 | Подметальная машина Hako-Jones 1900V/D;подметание щеткой | Kubota V1505(25) | 3,0 Д |
90 | Подметальная машина Karcher 750KSM;работа в номинальном режиме | Honda GCV-135(3,3) | 1,0 Б |
91 | Подметальная машина Variette 500 Hako | Honda GX-160 | 1,1 Б |
92 | Подметальная машина Hako-Citymaster 90;подметание улиц | LDW 702/B3 | 2,4 Д |
93 | Подметальная машина Karcher KM 85/50 WB COMFORT;уборка помещений | Honda GCV-135E | 1,0 Б |
94 | Подметальная машина Nilfisk SR 1450 | Lombardini LDW-702 (10,2) | 1,8 Д |
95 | Подметальная машина Scandia 2W;работа в номинальном режиме | Д-243С | 5,7 Д |
96 | Подметально-всасывающая машина KMR 1000T | Briggs & Stratton(4,8) | 0,8 Б |
97 | Подметально-уборочная машина City Cat CC 2020-40; подметание улиц; влажная уборка | VM56C19(62) | 7,8 Д 6,9 Д |
98 | Подметально-уборочная машина Karcher ICC 1SD;подметание щеткой | Kubota D722-BBS(14,0) | 1,9 Д |
99 | Подметально-уборочная машина Karcher ICC2; транспортный режим; подметание щеткой | Peugeot XUD9AI(37) | 2,9 Д 2,5 Д |
100 | Подметально-уборочная машина ПУМ-001 «Магистраль»;подметание улиц | Д-243 | 5,2 Д |
101 | Поливочная машина Multicar Tremo Carrier S; транспортный режим; поливка газонов | 2,0 VW TDi(74) | 3,8 Д 3,5 Д |
102 | Разметочная машина H-33D | Volkswagen 126A | 9,5 Б |
103 | Разметочная машина L-20 | Vanguard 117432 | 0,8 Б |
104 | Разметочная машина L-200 | V2 Vanguard 351447 | 4,3 Б |
105 | Разметочная машина Н-33-1 | VWADE | 11,9 Б |
106 | Разметочная машина Н-33-2 | 026.2/ADF | 13,3 Б |
107 | Разметочная машина Н-33-L Hofman | – | 3,8 Д |
108 | Сверлильная машина Robo 301 | BM 145 | 2,4 Б |
109 | Тепловая машина ТМ-59 | А-01М | 11,4 Д |
110 | Трелевочная машина Timberjec 1710D;трелевка древесины | John Deere 6090 Power tech Plus(160) | 11,8 Д |
111 | Тротуароуборочная машина (шасси МТЗ-82.1); транспортный режим; подметание щеткой; уборка снега щеткой; уборка снега отвалом; уборка снега отвалом и щеткой | Д-243 | 5,5 Д 4,3 Д 6,3 Д 6,6 Д 6,9 Д |
112 | Тротуароуборочная машина Ausa B120RM;подметание улиц | Kubota D902E | 1,9 Д |
113 | Уборочная машина Dulevo 75SH | Honda GX-270 | 0,8 Б |
114 | Универсальная машина Optimas H-88-TORO;укладка тротуарной плитки | LDW 1404(25) | 3,3 Д |
115 | Универсально-уборочная машина КО-705Б (Т-40АП) | Д-37 | 4,2 Д |
116 | Установка по нагреву п/обледенительной спецжидкости 8Т311М (шасси ЗИЛ-131); создание давления воздуха для 2 форсунок; подогрев 2 форсунками спецжидкости; обработка воздушных судов п/обледенительной спецжидкостью (насос ПН-1200ЛА) при номинальной нагрузке | ЗИЛ-130 | 14,0 Б 29,0 Керосин 15,0 Б |
117 | Фрезерная машина Амкодор 8047-А-10 | Д-240 | 7,9 Д |
118 | Щеточная машина ЩМ-1 | Briggs & Stratton 294446 | 3,2 Б |
№ п/п | Модель | Модель двигателя, (мощность, kW) | Норма расхода, л/маш.-час |
38.1 | Льдоуборочная машина Zamboni 525 | GM 3,0 | 7,8 Б |
38.2 | Машина для ломки футеровки Unidachs 300SK; при ломке футеровки | Deutz BF4M2012 (75) | 9,4 Д |
38.3 | Машина для переработки асфальтобетона ZPN-800; работа основного двигателя; работа форсунки | (6,0) | 1,0 Б 7,5 Б |
38.4 | Машина коммунальная Беларус-82МК; транспортный режим; подметание щеткой | Д-243-202 | 5,5 Д 4,3 Д |
38.5 | Машина коммунальная ДорС-82 МК-П (шасси Беларус-92П); транспортный режим; погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I-II категории; подметание щеткой; сгребание снега отвалом; уборка снега щеткой; уборка снега отвалом и щеткой | Д-245.5 | 6,0 Д 4,6 Д 4,3 Д 6,3 Д 6,6 Д 6,9 Д |
38.6 | Машина многооперационная лесозаготовительная John Deere 1070D; заготовка древесины | John Deere 6068 (136) | 12,0 Д |
38.7 | Машина подметально-уборочная универсальная МПУУ-1 с машиной Мини РЖТ-4М (шасси МТЗ-82.1); транспортный режим; откачка канализационных стоков | Д-243 | 5,5 Д 2,5 Д |
38.8 | Машина рубительная Jenz 420DQ; измельчение древесины | OM906LA (205) | 35,5 Д |
38.9 | Машина сортировочная Extec S-3; просеевание и сортировка щебня | Deutz BF4M2012 (74,9) | 11,5 Д |
38.10 | Машина сортировочная McCloskey; просеевание и сортировка щебня | CAT 3054C (75) | 14,3 Д |
38.11 | Машина штабелирующая Амкодор 30; транспортный режим; пересыпание торфа; штабелирование торфа в один штабель | Д-243 | 7,5 Д 7,9 Д 10,2 Д |
38.12 | Мульдозавалочная машина TML CSM80; очистка порогов от шлака и металла | Perkins 1104D-44TA (75,5) | 6,0 Д |
38.13 | Машина уборочная МУ-320.4 (шасси Беларус-320); подметание щеткой | LDW 1603/B3 | 2,6 Д |
38.14 | Машина коммунальная ДорС-320.1П (шасси Беларус 422.1; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов | LDW 2204 (36,6) | 2,2 Д |
38.15 | Машина коммунальная ДОРС МКП-82 (шасси МТЗ-82.1); транспортный режим; транспортный с прицепом 2ПТС-4,5; погрузке (разгрузке) грунтов I-II категории | Д-243 | 5,5 Д 7,0 Д 4,6 Д |
38.16 | Машина подметальная МП-2,5 (шасси МТЗ-82.1); транспортный режим; подметание щеткой | Д-243 | 5,5 Д 4,3 Д |
38.17 | Льдовыравнивающая машина Zamboni 10.5 H.P. Edger | (7,7) | 1,4 Б |
№п/п | Модель | Модель двигателя (мощность, kW) | Норма расхода, л/маш.-час |
1 | Снегоотбрасыватель Husqvarna ST8-26 | (6,6) | 2,9 Б |
2 | Снегоотбрасыватель Husqvarna ST8-26 | (6,6) | 2,9 Б |
3 | Снегоотбрасыватель Husqvarna 9-29 | (6,6) | 2,9 Б |
4 | Снегоотбрасыватель Husqvarna 9-29 | (6,6) | 2,9 Б |
5 | Снегоотбрасыватель Partner SB 270 | Tecumsen(7,1) | 1,9 Б |
6 | Снегоотбрасыватель Partner SB 300 | Tecumsen(8,5) | 2,1 Б |
7 | Снегоотбрасыватель Partner SB-300 | Briggs & Stratton(8,1) | 1,9 Б |
8 | Снегоочиститель Д-210 (шасси ЗИЛ-131) | У2Д6 | 42,8 Д |
9 | Снегоочиститель шнеко-роторный Д-902 | ЗИЛ-375 | 37,1 Б |
10 | Снегоуборочная машина Cub Cadet Time Saver 945SWE;уборка снега шнеком | Tecumsen(9,6) | 2,3 Б |
11 | Снегоуборочная машина Honda HS 621;уборка снега | Honda GX-160K1(4,4) | 1,4 Б |
12 | Снегоуборочная машина Honda HS 622K1EW;уборка снега | Honda GX-160K1(4,4) | 1,4 Б |
13 | Снегоуборочная машина Honda HS 970;уборка снега | Honda GX-270K1(6,7) | 1,6 Б |
14 | Снегоуборочная машина KST 200;уборка снега | KG-200(4,8) | 1,7 Б |
15 | Снегоуборочная машина MTD E640F;уборка снега шнеком | Tecumsen(6,3) | 2,0 Б |
16 | Снегоуборочная машина MTD E660G;уборка снега | Briggs & Stratton 3650(7,5) | 2,9 Б |
17 | Снегоуборочная машина MTD YM7110DE;уборка снега | Tecumsen(7,5) | 2,4 Б |
18 | Шнеко-роторный снегоочиститель ДЭ-226 (шасси УРАЛ-43202); движение в рабочем состоянии; работа снегоочистителя | КамАЗ-7401D12БМ | 9,5 Д 28,0 Д |
19 | Шнекороторный снегоочиститель Д-470 (шасси ЗИЛ-157) | У2Д6С2 | 23,8 Д |
N п/п | Модель | Модель двигателя, (мощность, kW) | Нормарасхода, л/маш.-час |
1 | Машина лесная МПТ-461.1; транспортный режим; работа гидроманипулятора ГМ-42 | Д-243 | 8,0 Д 4,3 Д |
№ п/п |
Марка, модель машины |
норма, л/100 км, |
Норма расхода |
|
|
м3/100 км |
|
1 |
Машина вакуумная подметальная МВП-6,5 (шасси МАЗ-5551А2, дв. ЯМЗ-6563.10); работа оборудования (дв. Iveco N45MNA), л/маш.-час |
35,0 Д – |
– 24,0 Д |
2 |
Машина каналопромывочная МВУ-160-01 (шасси МАЗ-457043, дв. Д-245.30Е3); промывка канализационных сетей (дв. Kubota V 1505T), л/маш.-час |
24,0 Д – |
– 9,0 Д |
3 |
Машина каналопромывочная МВУ-260-01 (шасси МАЗ-6030А2-380, |
36,2 Д |
– |
|
дв. ЯМЗ-6562.10); |
|
|
|
промывка канализационных сетей (дв. Kubota V 2403T), л/маш.-час; |
– |
9,0 Д |
|
откачка воды (дв. Kubota V 2403T); |
– |
8,1 Д |
|
откачка воды и промывка канализации (дв. Kubota V 2403T) л/маш.-час |
– |
12,5 Д |
4 |
Мусоровоз MAN 26.233 (170 kW) работа оборудования, л/маш.-час |
49,0 СПГ – |
– 7,0 СПГ |
5 |
Мусоровоз КО-449-31 (шасси МАЗ-533702, -246, дв. ЯМЗ-236НЕ2); работа оборудования, л/маш.-час |
28,2 Д – |
– 4,0 Д |
6 |
Мусоровоз МАЗ-5904А2-020 (шасси МАЗ-5337А2, дв. ЯМЗ-6563.10); работа оборудования, л/маш.-час |
26,8 Д – |
– 3,8 Д |
7 |
Мусоровоз МАЗ-5904В2-010 (шасси МАЗ-5340В2, дв. ЯМЗ-5363.10); работа оборудования, л/маш.-час |
26,8 Д – |
– 3,8 Д |
8 |
Спецавтомобиль самосвал МАЗ-457043-325 (дв. Д-245.30Е3) |
– |
– |
|
с подметальной машиной МП-101; |
|
|
|
в транспортном режиме, л/100 км; |
– |
24,0 Д |
|
в рабочем режиме, л/100 км |
– |
52,0 Д |
№ п/п |
Марка, модель машины |
Линейная норма, л/100 км, м3/100 км |
Норма расхода |
1 |
Грузовая специальная машина комбинированная КО-806-20 |
26,6 Д |
– |
|
(шасси МАЗ-5912В2-310, дв. ЯМЗ-5363); |
|
|
|
полив улиц, л/100 км; |
– |
47,0 Д |
|
подметание щеткой, л/100 км; |
– |
54,1 Д |
|
сгребание снега отвалом, л/100 км; |
– |
61,0 Д |
|
посыпка песчано-соляной смесью, л/100 км; |
– |
65,5 Д |
|
сгребание снега отвалом и посыпка соляно-соляной смесью, л/100 км; |
– |
67,3 Д |
|
полив из шланга, л/маш.-час |
– |
7,3 Д |
2 |
Грузовой специальный машина дорожная комбинированная МАЗ-5917А2, -390 (дв. ЯМЗ-6563.10); движение с включенным оборудованием (дв. Д-245), л/100 км; работа с гибким рукавом для уборки листвы (дв. Д-245), л/маш.-час |
28,6 Д
– – |
–
138,0 Д 10,8 Д |
3 |
Грузовой специальный машина дорожная комбинированная ПМ-6-01 (шасси МАЗ-5340В3-475-013 (дв. ЯМЗ-5361.10); уборка снега отвалом, л/100 км; уборка снега отвалом и посыпка, л/100 км; посыпка, л/100 км |
25,9 Д
– – – |
–
52,3 Д 58,9 Д 57,0 Д |
4 |
Грузовой специальный мусоровоз ГАЗ-3309 А5 (дв. Д-245.7Е4); работа оборудования, л/маш.-час |
17,1 Д – |
– 2,0 Д |
5 |
Грузовой специальный мусоровоз МАЗ-5917А2, -390 (дв. ЯМЗ-6563.10); движение с включенным оборудованием (дв. Д-245), л/100 км; работа с гибким рукавом для уборки листвы (дв. Д-245), л/маш.-час |
28,6 Д – – |
– 138,0 Д 10,8 Д |
6 |
Комбинированная дорожная машина КО-806-20 |
26,6 Д |
– |
|
(шасси МАЗ-5340В2-425-000, дв. ЯМЗ-5363); |
|
|
|
полив улиц, л/100 км; |
– |
48,0 Д |
|
подметание щеткой, л/100 км; |
– |
55,1 Д |
|
сгребание снега отвалом, л/100 км; |
– |
61,8 Д |
|
сгребание и подметание снега, л/100 км; |
– |
71,8 Д |
|
посыпка песчано-соляной смесью, л/100 км; |
– |
66,5 Д |
|
сгребание снега отвалом и посыпка соляно-соляной смесью, л/100 км; |
– |
68,9 Д |
|
полив из шланга, л/маш.-час |
– |
7,6 Д |
7 |
Комбинированная дорожная машина КО-806-20, -806Б-20 |
27,4 Д |
– |
|
(шасси МАЗ-533702-240, дв. ЯМЗ-236НЕ-2); |
|
|
|
полив улиц, л/100 км; |
– |
41,1 Д |
|
мойка улиц, л/100 км; |
– |
47,0 Д |
|
подметание щеткой, л/100 км; |
– |
55,6 Д |
|
полив и подметание улиц щеткой, л/100 км; |
– |
62,4 Д |
|
полив из шланга, л/маш.-час |
– |
7,8 Д |
8 |
Комбинированная дорожная машина КО-806В-20 |
– |
– |
|
(шасси МАЗ-533702-240, дв. ЯМЗ-236НЕ-2); |
|
|
|
сгребание снега отвалом, л/100 км; |
– |
65,0 Д |
|
сгребание снега отвалом и подметание, л/100 км; |
– |
68,0 Д |
|
посыпка песчано-соляной смесью, л/100 км; |
– |
70,0 Д |
|
сгребание снега отвалом и посыпке песчано-соляной смесью, л/100 км |
– |
72,5 Д |
9 |
Комбинированная дорожная машина КО-823В-20 |
– |
– |
|
(шасси МАЗ-6312В3-427-010, дв. ЯМЗ-5361, 198 kW) |
|
|
|
скоростная очистка снега отвалом, л/100 км; |
– |
56,0 Д |
|
сгребание снега отвалом, л/100 км; |
– |
65,0 Д |
|
сгребание снега отвалом и подметание, л/100 км; |
– |
68,0 Д |
|
посыпка, л/100 км; |
– |
62,0 Д |
|
сгребание снега отвалом и посыпке, л/100 км |
– |
68,5 Д |
10 |
Машина дорожная комбинированная КО-713-Н-40 (шасси МАЗ-490843, |
21,5 Д |
– |
|
дв. Д-245.30Е3); |
|
|
|
подметание щеткой, л/100 км; |
– |
41,4 Д |
|
мойка улиц, л/100 км; |
– |
45,6 Д |
|
подметание щеткой и мойка улиц, л/100 км; |
– |
48,9 Д |
|
выкачка одной цистерны в режиме промывки канализационных сетей, |
– |
3,7 Д |
|
л/цистерну |
|
|
11 |
Пескоразбрасыватель ПМ-6 (шасси МАЗ-5551А2-320, дв. ЯМЗ-6563.10); |
29,5 Д |
– |
|
посыпка, л/100 км; |
– |
51,5 Д |
|
сгребание с одним отвалом, л/100 км; |
– |
60,0 Д |
|
сгребание с одним отвалом и посыпка, л/100 км |
– |
64,5 Д |
12 |
Пескосолеразбрасыватель ДС-103Д (шасси МАЗ-551605-230, |
– |
– |
|
дв. ЯМЗ-238ДЕ2); |
|
|
|
посыпка, л/100 км; |
– |
60,3 Д |
|
сгребание с одним отвалом, л/100 км; |
– |
63,2 Д |
|
сгребание с одним отвалом и посыпка, л/100 км |
– |
65,7 Д |
13 |
Пескосолеразбрасыватель ДС-103Д (шасси МАЗ-5516А5-380, |
– |
– |
|
дв. ЯМЗ-6582.10); |
|
|
|
посыпка, л/100 км; |
– |
62,5 Д |
|
сгребание с одним отвалом, л/100 км; |
– |
65,8 Д |
|
сгребание с одним отвалом и посыпка, л/100 км |
– |
68,1 Д |
14 |
Пескосолеразбрасыватель МКДС-9 (шасси МАЗ-5516А5-380, |
– |
– |
|
дв. ЯМЗ-6582.10); |
|
|
|
посыпка, л/100 км; |
– |
55,0 Д |
|
сгребание с одним отвалом, л/100 км; |
– |
66,0 Д |
|
сгребание с одним отвалом и посыпка, л/100 км |
– |
68,3 Д |
15 |
