Нормы расхода топлива на грузовые бортовые автомобили согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь № 3 от 6 января 2012 г. и дополнениям.
Получите весь справочник норм расхода топлива в своем мобильном телефоне – подключите бота //t.me/Fuelnorm_bot
Для дистанционного мониторинга фактического расхода топлива Вы можете использовать решения от ЗАО Мехатроника. Подробнее – тут.
| № п/п | Марка, модель автомобиля | Линейная норма, л/100 км, м3/100 км |
| 1 | 3301 «Радзимич» (дв. Д-245.30Е2, i г. п.=4,875) | 15,4 Д |
| 2 | Avia A-20P, -A-20H, -A-21K, -A-21N (дв. 712-18.1) | 10,5 Д |
| 3 | Avia A-30KCN, -A-30N, -A31N, -A-31P (дв. 712-18.0) | 12,4 Д |
| 4 | Chevrolet Cargo Truck 6,2D (110 kW) 4WD | 14,1 Д |
| 5 | Daewoo Labo 0,8 (28 kW) | 6,7 Б |
| 6 | Fiat 290 2,5D (55 kW) | 9,0 Д |
| 7 | Ford Transit 190EF 2,0i (85 kW) | 12,0 Б |
| 8 | Ford Transit 350 2,4D (55 kW) | 9,5 Д |
| 9 | IFA W 50L | 19,0 Д |
| 10 | Iveco 190-30 (221 kW) | 23,9 Д |
| 11 | Iveco Daily 50C15 3,0HPi (107 kW) | 12,0 Д |
| 12 | Iveco Magirus 110-17A (дв. BF6L913C) | 20,4 Д |
| 13 | Iveco Magirus 232 D 19L | 22,8 Д |
| 14 | Iveco Magirus 290 D 26L | 32,3 Д |
| 15 | Iveco Turbo Daily 35.12 2,8TD (90 kW) | 9,5 Д |
| 16 | Iveco Turbo Daily 49.10 2,5TD (76 kW) | 10,8 Д |
| 17 | Iveco Turbo Daily 49.12 2,8TD (88 kW) | 11,8 Д |
| 18 | Iveco Daily 50C13 (92 kW) | 12,4 Д |
| 19 | Jeep Truck Comanche 2,4i | 11,9 Б |
| 20 | MAN 15.192F | 19,2 Д |
| 21 | MAN 8.113 (121 kW) | 13,7 Д |
| 22 | MAN 9.153 | 14,8 Д |
| 23 | Mercedes Benz 1017 (дв. ЯМЗ-238) | 24,7 Д |
| 24 | Mercedes Benz 1418 6,0D | 21,7 Д |
| 25 | Mercedes Benz 1613L | 17,8 Д |
| 26 | Mercedes Benz 1622 | 23,1 Д |
| 27 | Mercedes Benz 1820 | 23,4 Д |
| 28 | Mercedes Benz 1827, 1827L | 20,6 Д |
| 29 | Mercedes Benz 207 1,8 | 12,3 Б |
| 30 | Mercedes Benz 208D 2,3D (58 kW) | 9,0 Д |
| 31 | Mercedes Benz 309 3,0D (дв. ОМ617, 66 kW) | 9,7 Д |
| 32 | Mercedes Benz 310D 2,9D | 9,1 Д |
| 33 | Mercedes Benz 410D 2,9D (70 kW) | 10,5 Д |
| 34 | Mercedes Benz 412D 2,9TD (90 kW) | 10,9 Д |
| 35 | Mercedes Benz 507D 2,4D | 9,9 Д |
| 36 | Mercedes Benz 511D 2,2CDi (80 kW) | 10,5 Д |
| 37 | Mercedes Benz 515 2,2Cdi (110 kW) «Sprinter» | 12,2 Д |
| 38 | Mercedes Benz 611D 4,0D | 12,4 Д |
| 39 | Mercedes Benz 814D (дв. OM 366.1) | 13,6 Д |
| 40 | Mitsubishi Conter 2,5D (55 kW) | 10,9 Д |
| 41 | Mudan MD 1042L 2,8TDi (дв. Iveco Sofim 8140.43S, 92 kW) | 12,8 Д |
| 42 | Peugeot Boxer 2,8HDi (93 kW) | 10,1 Д |
| 43 | Peugeot Boxer PT CA335 L3 2,2HDi (88 kW) | 8,6 Д |
| 44 | Renault Mascott 120.65 3,0TDi (85 kW) | 11,2 Д |
| 45 | Renault Mascott 130.65 3,0Dxi (95 kW) | 13,3 Д |
| 46 | Scania 143HL (368 kW) 6х4 | 34,3 Д |
| 47 | Skoda 706 RT | 23,8 Д |
| 48 | Tatra 111R | 31,4 Д |
| 49 | Tatra 815 | 38,0 Д |
| 50 | Volkswagen Crafter 35MR 2,5TDi (100kW, i г. п.=4,364) | 9,6 Д |
| 51 | Volkswagen Crafter 50 2,5TDi (100 kW, i г. п.=5,1) | 10,5 Д |
| 52 | Volkswagen LT31 2,4 (66 kW) | 15,2 Б |
| 53 | Volkswagen LT35 2,4D (57 kW) | 9,6 Д |
| 54 | Volkswagen LT55 2,4TD (70 kW) | 11,3 Д |
| 55 | Volkswagen LT28 2,5TD (70 kW) | 9,6 Д |
| 56 | Volkswagen Transporter 1,6D (37 kW) | 7,7 Д |
| 57 | ГАЗ-278472 (шасси ГАЗ-3308, дв. Д-245.7Е2) 4х4 | 18,1 Д |
| 58 | ГАЗ-3302 (дв. ЗМЗ-4063А) | 14,7 Б |
| 59 | ГАЗ-330202-218 (дв. УМЗ-421600) | 13,8 Б |
| 60 | ГАЗ-330202-408 (дв. ЗМЗ-405240) | 12,8 Б |
| 61 | ГАЗ-3302-077 (дв. 4Cti 90-1BE) | 9,6 Д |
| 62 | ГАЗ-33021 (дв. ЗМЗ-4026.10) | 14,5 Б 14,7 СПГ 19,0 СУГ |
| 63 | ГАЗ-33021 (УМЗ-4215СР) | 15,4 Б 15,6 СПГ |
| 64 | ГАЗ-3302-10 (дв. ЗМЗ-40260F, -4026.10) | 14,5 Б 19,0 СУГ |
| 65 | ГАЗ-33023 (дв. ЗМЗ-4026.10) | 15,2 СПГ |
| 66 | ГАЗ-33023 (дв. ЗМЗ-4063, -4063ОА) | 14,7 Б |
| 67 | ГАЗ-330230 (дв. УМЗ-4215) | 15,4 Б |
| 68 | ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-511) | 29,9 СУГ 24,2 СПГ |
| 69 | ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-5130ОМ) | 23,8 Б |
| 70 | ГАЗ-3307, -30 (дв. ЗМЗ-53) | 23,8 Б 23.8 СПГ 29.9 СУГ |
| 71 | ГАЗ-3307-12,-14 (дв. ЗМЗ-5130ОМ, -5130ОН) | 23,8 Б 29,9 СУГ |
| 72 | ГАЗ-33073 (дв. ЗМЗ-513) | 23,8 Б |
| 73 | ГАЗ-33081 (дв. Д-245.7) | 18,1 Д |
| 74 | ГАЗ-3309 (дв. Д-245.7, -245.7Е3) | 15,2 Д |
| 75 | ГАЗ-4301 (дв. Д-243) | 14,1 Д |
| 76 | ГАЗ-4301 (дв. Д-245.12С-231Д) | 15,9 Д |
| 77 | ГАЗ-52 (дв. Д-240, i г. п.=6,83) | 13,5 Д |
| 78 | ГАЗ-52 (дв. Д-245) | 15,0 Д |
| 79 | ГАЗ-52 (дв. ЗМЗ-511) | 23,8 Б |
| 80 | ГАЗ-52, -52А, -52-01, -52-02, -52-03, -52-04, -52-05, -52-54, -52-74 (дв. ГАЗ-52) | 20,9 Б 21,4 СПГ |
| 81 | ГАЗ-52-04 (дв. Д-243) | 13,6 Д |
| 82 | ГАЗ-52-04Д (дв. Д-240) | 13,5 Д |
| 83 | ГАЗ-52-07, -08, -09 | 28,5 СУГ |
| 84 | ГАЗ-52-27 | 21,4 Б |
| 85 | ГАЗ-52-27 | 20,4 СПГ |
| 86 | ГАЗ-52-28 | 20,9 СПГ |
| 87 | ГАЗ-53 (дв. Д-240, i г. п.=6,83) | 14,2 Д |
| 88 | ГАЗ-53 (дв. ЗМЗ-53) | 23,8 Б 24,7 СПГ 28,5 СУГ |
| 89 | ГАЗ-53, -53А, -5312, -3307 (дв. Д-243) | 14,3 Д |
| 90 | ГАЗ-53А, -53Ф, -53-12, -53-12-016, -53-12А, -53-19, -53-50, -53-70, -53-07 (дв. ЗМЗ-53) | 23,8 Б |
| 91 | ГАЗ-5312 (дв. Д-245.12С) | 14,9 Д |
| 92 | ГАЗ-53-27 | 25,2 Б 24,7 СПГ |
| 93 | ГАЗ-53А (дв. Д-240) | 14,2 Д |
| 94 | ГАЗ-66 (дв. Д-243) | 16,2 Д |
| 95 | ГАЗ-66 (дв. ЗМЗ-66) | 37,1 СУГ |
| 96 | ГАЗ-66, -66А, -66АЭ, -66Э, -66-01, -66-02, -66-04, -66-05, -66-11 (дв. ЗМЗ-66) | 27,6 Б |
| 97 | ГАЗ-66-01 (дв. ЗМЗ-66) | 26,7 СПГ |
| 98 | ЗИЛ 133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ | 36,1 Б |
| 99 | ЗИЛ-130 (дв. ЗИЛ-375) | 33,3 Б |
| 100 | ЗИЛ-130 (дв. ЗИЛ-508) | 29,5 Б 30,3 СПГ 35,9 СУГ |
| 101 | ЗИЛ-130, -130-80, -130А1, -130Г, -130С, -130ГУ, -130-76, -130Г-76, -130Г2-76, -130С-76, -130Г-80, -130ГУ-80 (дв. ЗИЛ-130, -508.10) | 29,5 Б |
| 102 | ЗИЛ-130-80 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,9 СУГ |
| 103 | ЗИЛ-130Г (дв. ЗИЛ-509.10) | 33,3 Б |
| 104 | ЗИЛ-130Г-30 (дв. ЗИЛ-509) | 34,2 Б |
| 105 | ЗИЛ-130Д, -431410 (дв. Д-243) | 19,5 Д |
| 106 | ЗИЛ-131, -131А (дв. Д-245, -245.12) | 25,2 Д |
| 107 | ЗИЛ-131, -131А (дв. ЗИЛ-131) | 39,9 Б |
| 108 | ЗИЛ-133ГЯ (дв. ЗИЛ-645) | 24,2 Д |
| 109 | ЗИЛ-138 (дв. ЗИЛ-375) | 35,4 Б |
| 110 | ЗИЛ-138 (дв. ЗИЛ-508) | 29,5 СПГ |
| 111 | ЗИЛ-138 (дв. ЗИЛ-508.10) | 39,9 СУГ |
| 112 | ЗИЛ-138А, -431610, -138АГ | 32,2 Б 32,5 СПГ |
| 113 | ЗИЛ-164, -164А, -164 АД, -164АР, -164Р (дв. ЗИЛ-508.10) | 29,5 Б |
| 114 | ЗИЛ-431410 (дв. ЗИЛ-130) | 34,2 СУГ |
| 115 | ЗИЛ-431410 (дв. ЗИЛ-508) | 30,8 СПГ |
| 116 | ЗИЛ-431410, -130, -130Д (дв. Д-245) | 18,1 Д |
| 117 | ЗИЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417, -431450, -431510, -431516, -431610, -431917 (дв. ЗИЛ-508, ЗИЛ-508.10) | 29,5 Б |
| 118 | ЗИЛ-431412 (дв. ЗИЛ-130) | 34,2 СУГ |
| 119 | ЗИЛ-431518 (дв. ЗИЛ-508) | 32,1 СПГ |
| 120 | ЗИЛ-431610 (дв. ЗИЛ-375) | 36,1 СПГ 46,9 СУГ |
| 121 | ЗИЛ-431610 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,9 СПГ 39,9 СУГ |
| 122 | ЗИЛ-432910 (дв. ЗИЛ-645) | 19,0 Д |
| 123 | ЗИЛ-432930 (дв. Д-245.9Е3) | 18,1 Д |
| 124 | ЗИЛ-4331 (дв. Д-245.12) | 19,0 Д |
| 125 | ЗИЛ-4331 (дв. Д-260.1) | 20,2 Д |
| 126 | ЗИЛ-4331 (дв. ЗИЛ-375) | 33,3 Б |
| 127 | ЗИЛ-4331 (дв. КамАЗ-740.10) | 23,5 Д |
| 128 | ЗИЛ-4331 (дв. ЯМЗ-236, -236М2) | 20,7 Д |
| 129 | ЗИЛ-433110 (дв. ЗИЛ-508.10) | 30,8 Б 35,9 СУГ |
| 130 | ЗИЛ-433360 (дв. Д-245) | 15,2 Д |
| 131 | ЗИЛ-433360 (дв. ЗИЛ-375) | 29,5 Б |
| 132 | ЗИЛ-433360 (дв. ЗИЛ-508) | 28,9 Б 35,9 СУГ |
| 133 | ЗИЛ-433360 (дв. ЗИЛ-509) | 40,3 СУГ |
| 134 | ЗИЛ-433360-27 (дв. ЗИЛ-508.10) | 39,9 СУГ |
| 135 | ЗИЛ-433362 (дв. ЗИЛ-375) | 29,5 Б |
| 136 | ЗИЛ-433362 (дв. ЗИЛ-508.10) | 39,9 СУГ |
| 137 | ЗИЛ-5301АО (дв. Д-245) | 14,5 Д |
| 138 | ЗИЛ-5301ВЕ (дв. Д-245.9Е2) | 13,3 Д |
| 139 | ЗИЛ-534330 (дв. ЯМЗ-236А) | 21,9 Д |
| 140 | КамАЗ-4308 (дв. Cummins B180 20, 131 kW) | 17,4 Д |
| 141 | КамАЗ-4310 (дв. КамАЗ-740) | 30,1 Д |
| 142 | КамАЗ-43105 (дв. КамАЗ-740) | 29,5 Д |
| 143 | КамАЗ-5320 (дв. ЯМЗ-236) | 24,2 Д |
| 144 | КамАЗ-5320 (дв. ЯМЗ-238М2) | 27,7 Д |
| 145 | КамАЗ-5320 (дв. КамАЗ-740) | 23,8 Д |
| 146 | КамАЗ-5320 (дв. КамАЗ-740, mсн=9050 кг) | 26,6 Д |
| 147 | КамАЗ-53202, -53212, -53213 (дв. КамАЗ-740.11-240) | 24,2 Д |
| 148 | КамАЗ-532^ (дв. КамАЗ-740.31-240) | 22,8 Д |
| 149 | КамАЗ-65117-030-62 (дв. КамАЗ-740.62-280) | 27,7 Д |
| 150 | КрАЗ-257, -257Б1, -257С, -255Б, -255Б1 | 38,0 Д |
| 151 | КрАЗ-257БС | 36,1 Д |
| 152 | КрАЗ-257В (дв. ЯМЗ-238А) | 36,1 Д |
| 153 | КрАЗ-260, -260М, -260Б1 | 40,4 Д |
| 154 | М-2335 (дв. ВАЗ-2106) | 8,6 Б |
| 155 | МАЗ-437041-268 (дв. Д-245.30Е2) | 16,5 Д |
| 156 | МАЗ-437041-269 (дв. Д-245.30Е2) | 16,5 Д |
| 157 | МАЗ-437043, -328, -329 (дв. Д-245.30Е3) | 18,0 Д |
| 158 | МАЗ-437143, -328, -329 (дв. Д-245.30Е3) | 18,0 Д |
| 159 | МАЗ-500 (дв. ЯМЗ-238, i г. п.=7,24) (с закрытым кузовом, mсн =7800 кг) | 26,6 Д |
| 160 | МАЗ-500, -500А, -500АС, -500АТ, -500В, -5335 (дв. ЯМЗ-236) | 21,9 Д |
| 161 | МАЗ-514 (дв. ЯМЗ-236) | 24,2 Д |
| 162 | МАЗ-516, -516Б (дв. ЯМЗ-236) | 24,7 Д |
| 163 | МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-238) | 26,2 Д |
| 164 | МАЗ-5334 спецшасси АБКС-5 (дв. ЯМЗ-236) | 31,4 Д |
| 165 | МАЗ-5334, -533501, -5337, -53371 (дв. ЯМЗ-236) | 21,9 Д |
| 166 | МАЗ-5335 (дв. ЯМЗ-238) | 26,6 Д |
| 167 | МАЗ-53352 (дв. ЯМЗ-238Е) | 22,8 Д |
| 168 | МАЗ-5336 (дв. ЯМЗ-238) | 27,1 Д |
| 169 | МАЗ-533602-2120 (дв. ЯМЗ-236НЕ2) | 24,1 Д |
| 170 | МАЗ-533603, -220, -2123 (дв. ЯМЗ-236БЕ-12, -236БЕ, -236БЕ-2) | 23,6 Д |
| 171 | МАЗ-533605-020, -220 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 25,8 Д |
| 172 | МАЗ-53362 (дв. ЯМЗ-238Б) | 27,1 Д |
| 173 | МАЗ-53363, -53363-020, -5336030-020, -5336030-021, -533630-2120 (дв. ЯМЗ-238Д, -238ДЕ, -238ДЕ6, -238-2ДЕ) | 26,0 Д |
| 174 | МАЗ-53366 (дв. ЯМЗ-238) | 26,9 Д |
| 175 | МАЗ-53366-020 (дв. ЯМЗ-238М2) | 29,0 Д |
| 176 | МАЗ-5336А3, -5336А3-320 (дв. ЯМЗ-6562.10) | 24,8 Д |
| 177 | МАЗ-5336А5, -5336А5-320 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 26,0 Д |
| 178 | МАЗ-533702-020, -2120 (дв. ЯМЗ-236НЕ) | 24,1 Д |
| 179 | МАЗ-53371 (дв. ЯМЗ-236М2) | 24,5 Д |
| 180 | МАЗ-53371 (дв. ЯМЗ-238, -238Д-1) | 26,0 Д |
| 181 | МАЗ-53371 (дв. ЯМЗ-238М) | 26,9 Д |
| 182 | МАЗ-53371 (дв. ЯМЗ-238Н) | 25,1 Д |
| 183 | МАЗ-53371 (дв. ЯМЗ-236) i г. п.=7,79 | 24,3 Д |
| 184 | МАЗ-53371-029 (дв. ЯМЗ-238М2) | 26,9 Д |
| 185 | МАЗ-5337А2-340 (дв. ЯМЗ-6563.10) | 24,8 Д |
| 186 | МАЗ-54342 (дв. ЯМЗ-238) | 32,7 Д |
| 187 | МАЗ-630300-2120 (дв. ЯМЗ-238ДЕ) | 27,9 Д |
| 188 | МАЗ-630303 (дв. ЯМЗ-236БЕ-2-8) | 25,7 Д |
| 189 | МАЗ-630305-020 (дв. ЯМЗ-238ДЕ-2) | 28,3 Д |
| 190 | МАЗ-630308-020, -023, -223 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 27,6 Д |
| 191 | МАЗ-63039-40 (дв. ЯМЗ-238Д) | 33,3 Д |
| 192 | МАЗ-6303А5-320 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 31,2 Д |
| 193 | МАЗ-6312А8-360-015 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 30,2 Д |
| 194 | МАЗ-631708-062 (дв. ЯМЗ-238Д) 6х6 | 44,3 Д |
| 195 | МАЗ-МА^630268 (дв. MAN D2866LF25, 301 kW) | 25,7 Д |
| 196 | Москвич-2335-2 (дв. УМЗ-3317) | 9,8 Б |
| 197 | УАЗ-3303 (дв. УМЗ-414) 4WD | 18,5 СУГ |
| 198 | УАЗ-3303 (дв. УМЗ-4178, -4178.10, -4178ОВ ) 4WD | 15,7 Б 17,6 СУГ |
| 199 | УАЗ-3303 (дв. УМЗ-4218) 4WD | 15,2 Б |
| 200 | УАЗ-3303-01 (дв. ЗМЗ-402) 4WD | 14,8 Б |
| 201 | УАЗ-3303-01 (дв. УМЗ-4218) 4WD | 17,8 СУГ |
| 202 | УАЗ-3303-01 (дв. УМЗ-4178) 4WD | 16,1 СПГ |
| 203 | УАЗ-3303-024 (дв. УМЗ-4178) 4WD | 15,7 Б |
| 204 | УАЗ-33032-01 (дв. УМЗ-4178.10) 4WD | 16,0 Б |
| 205 | УАЗ-33039 (дв. УМЗ-4218.10) 4WD | 15,3 Б |
| 206 | УАЗ-33039-24 (дв. УМЗ-4218) 4WD | 15,2 Б |
| 207 | УАЗ-39094 (дв. УМЗ-4218) 4WD | 18,5 СУГ |
| 208 | УАЗ-450, -450Д, -452Г, -452ДМ, -452Д, -451, -451Д, -451 ДМ 4WD | 16,2 Б |
| 209 | Урал-375, -375Д, -375К, -375Т, -375Ю, -375Н (дв. ЗИЛ-375) 6х6 | 58,0 Б |
| 210 | Урал-375Н (дв. ЯМЗ-236) | 35,7 Д |
| 211 | Урал-377, -377А (дв. ЗИЛ-375) 6х4 | 41,8 Б |
| 212 | Урал-4320 (дв. КамАЗ-740.10) 6х6 i г. п.=8,9 | 32,2 Д |
| 213 | Урал-4320, -43202 (дв. КамАЗ-740.13-260) 6х6 | 30,4 Д |
| 214 | Урал-4320-0611-31 (дв. ЯМЗ-238М2) 6х6 | 31,8 Д |
| № п/п | Марка, модель автомобиля | Линейная норма, л/100 км, м3/100 км |
| 2.1 | BAW BJ1044P1U52 3,2TDi (76 kW) | 10,1 Д |
| 2.2 | Renault Master 2,5dCi (84 kW) | 9,7 Д |
| 2.3 | КамАЗ-4320 (дв.КамАЗ-740) | 24,0 Д |
| 2.4 | КамАЗ-53213 (дв. КамАЗ-740.10, iг.п.=6,53) | 28,0 Д |
| 2.5 | МАЗ-5340А5-320 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 28,8 Д |
| 2.6 | МАЗ-5340А5-370 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 28,8 Д |
| 2.7 | МАЗ-533632-320 (дв. Deutz BF6M1013FC,180 kW) | 23,3 Д |
| 2.8 | МАЗ-6303А8-323 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 31,5 Д |
| 2.9 | УАЗ-33032-01 (дв. ЗМЗ-24-01) | 16,8 Б |
|
№ п/п |
Марка, модель автомобиля |
Линейная норма, л/100 км, м3/100 км |
|
1 |
Hyundai HD78 «СКАТ № 22100», -«СКАТ № 22118» (дв. D4DD, 3,9CRDi, 103 kW) |
13,5 Д |
|
2 |
Iveco AD260S36Y/P «СКАТ № 32174» (265 kW) |
23,6 Д |
|
3 |
Iveco Daily 35C15 «СКАТ № 12184» (107 kW) |
13,5 Д |
|
4 |
Iveco Daily 70C15 «СКАТ № 22061» 3,0HPi (107 kW) |
14,5 Д |
|
5 |
MAN TGL 12.180 «СКАТ № 22094» (дв. MAN D0834LFFL41, 132 kW) |
16,9 Д |
|
6 |
MAN TGM 18.330 СКАТ № 32051п (243 kW) |
23,0 Д |
|
7 |
Mercedes Benz 1522L «Atego» (дв. OM 924LA, 160 kW) |
18,5 Д |
|
8 |
Mercedes Benz 1523 «Atego» (дв. OM 906LA, 170 kW, iг.п. = 4,778) |
18,5 Д |
|
9 |
Mercedes Benz 1528 «Atego» (дв. OM 906LA, 205 kW, iг.п. = 4,778) |
19,4 Д |
|
10 |
Mercedes Benz 312D «Sprinter» 2,9D (90kW) |
9,6 Д |
|
11 |
Mercedes Benz 313CDi «Sprinter» 2,1CDi (95 kW) |
9,6 Д |
|
12 |
Mercedes Benz 408D 2,3D (58 kW) |
10,0 Д |
|
13 |
Mercedes Benz 518CDi «Sprinter» 3,0CDi (135 kW, iг.п. = 3,923) |
10,1 Д |
|
14 |
Renault D16 «СКАТ № 32147» 4,8DXi (161 kW) |
18,5 Д |
|
15 |
Renault Maxity 130.35 2,5DXi (дв. 4RTO Nissan YD25, 96 kW) |
11,5 Д |
|
16 |
Renault Maxity 150.45 «СКАТ № 22034» 3,0DXi (110 kW) |
12,9 Д |
|
17 |
Volkswagen Crafter 50LR 2,0BiTDi (120 kW, iг.п. = 4,364) |
9,4 Д |
|
18 |
БАЗ-Т 713.21 (дв. ТАТА 697ТС55, 96 kW) |
13,2 Д |
|
19 |
ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-511) |
23,8 Б |
|
20 |
ГАЗ-3307 «BELAVA» (дв. ЗМЗ-5231) |
23,8 Б |
|
21 |
ГАЗ-3309 (дв. Д-245.7Е4) |
15,2 Д |
|
22 |
ГАЗ-3309 (дв. ГАЗ-5441.10) |
16,1 Д |
|
23 |
ГАЗ-331061 (дв. Cummins ISF3,8s3154) |
13,9 Д |
|
24 |
ГАЗ-C41R33, -«Белава-1502» (дв. ЯМЗ-53441) |
15,0 Д |
|
25 |
ЗИЛ-130 (дв. Д-240) |
18,0 Д |
|
26 |
ЗИЛ-131Н (дв. ЗИЛ-131) |
39,9 Б |
|
27 |
ЗИЛ-431610 (дв. Д-245) |
18,1 Д |
|
28 |
КамАЗ-43118-24 (дв. КамАЗ-740.55-300 iг.п. = 6,53) |
32,1 Д |
|
29 |
КамАЗ-53212 (дв. КамАЗ-740.10, iг.п. = 7,22) |
27,7 Д |
|
30 |
КамАЗ-65117-6010-78 (дв. Cummins 6 ISBe 300, 207 kW) 6х4 |
27,2 Д |
|
31 |
МАЗ-437143, -328, -329 (дв. Д-245.30Е3) |
18,0 Д |
|
32 |
МАЗ-4371Р2-428-000,-429-000 (дв. Д-245.35Е4) |
17,7 Д |
|
33 |
МАЗ-4371W1-428-000, -429-000 (дв. Cummins ISF 3.8s4168, 122 kW) |
18,3 Д |
|
34 |
МАЗ-5336А5-321 (дв. ЯМЗ-6582.10) |
26,0 Д |
|
35 |
МАЗ-533702 (дв. ЯМЗ-236НЕ2) (mсн = 7350 кг) |
26,6 Д |
|
36 |
МАЗ-53371-029 (дв. ЯМЗ-236М2-1) |
24,5 Д |
|
37 |
МАЗ-5336А5-321 (дв. ЯМЗ-6582.10) |
26,0 Д |
|
38 |
МАЗ-533702 (дв. ЯМЗ-236НЕ2) (mсн = 7350 кг) |
26,6 Д |
|
39 |
МАЗ-6312В9-420-015, -470-015 (дв. ЯМЗ-65101) |
28,6 Д |
|
40 |
УАЗ-3303 (дв. ЗМЗ-4025) 4WD |
14,8 Б |
|
№ п/п |
Марка, модель автомобиля |
Линейная норма, л/100 км, м3/100 км |
|
1 |
Iveco Eurocargo M 812 3,9TD (130 kW) с гидробортом |
16,3 Д |
|
2 |
ГАЗ-3307 (дв. Д-240) |
15,5 Д |
|
3 |
ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-511.10) |
23,8 Б |
|
4 |
ГАЗ-3307-12 (дв. ЗМЗ-5234.00) |
23,8 Б |
|
5 |
ГАЗ-4301 (дв. 6RD) |
20,9 Д |
|
6 |
ГАЗ-52-03 (дв. Д-243) |
13,6 Д |
|
7 |
ГАЗ-52-04 (дв. Д-245) |
15,2 Д |
|
8 |
ГАЗ-A21R32 «Белава-1302» (дв. Cummins ISF2,8s4129P) |
10,9 Д |
|
9 |
ЗИЛ-431412 (дв. ЗИЛ-130) |
30,5 Б |
|
10 |
КамАЗ-53213 (дв. КамАЗ-740.10, iг.п. = 5,94) |
29,6 Д |
|
11 |
МАЗ-4371С0, -528-060, -529-00 (дв. ЯМЗ-53423) |
17,8 Д |
|
12 |
МАЗ-5340В2-425-00 (дв. ЯМЗ-53631, iг.п. = 5,71) |
24,4 Д |
|
13 |
МАЗ-6317 (дв. ЯМЗ-238Д) |
40,0 Д |
|
14 |
МАЗ-631705-222 (дв. ЯМЗ-238Д) |
40,0 Д |
|
15 |
МАЗ-631705-233 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) |
40,0 Д |
|
16 |
МАЗ-631705-312 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) |
40,0 Д |
|
17 |
МАЗ-MAN-631548 (дв. D2066LF70, 294 kW) |
25,7 Д |
|
18 |
МАЗ-MAN-631559 (дв. D2066LF44, 324 kW) |
25,7 Д |
|
№ п/п |
Марка, модель автомобиля |
Линейная норма, л/100 км, м3/100 км |
|
1 |
ISUZU D-Max Single Cab 2,5D (163 kW) 4WD |
8,0 Д |
|
2 |
ISUZU D-Max Single Cab 2,5D L (163 kW) 4WD |
8,0 Д |
|
3 |
ISUZU NMR85 «KUPAVA 27SU15» (дв. 4JJ1, 3,0TDi, 91 kW) |
11,8 Д |
|
4 |
ГАЗ-3302 (дв. ЗМЗ-40522) |
12,5 Б |
|
5 |
ГАЗ-33104 (дв. Д-245.7Е2) |
14,7 Д |
|
6 |
КрАЗ-255Б (дв. ЯМЗ-238) |
40,0 Д |
|
7 |
МАЗ-530905 (дв. ЯМЗ-238) |
28,9 Д |
|
8 |
МАЗ-53371 (184 kW) |
24,4 Д |
|
9 |
МАЗ-5340В5-8420-005 (дв. ЯМЗ-536010) |
24,5 Д |
|
10 |
МАЗ-6312Н9-420-015 (дв. ЯМЗ-652) |
28,6 Д |
|
11 |
МАЗ-631708-222 (дв. ЯМЗ-7511.10) 6х6 |
44,3 Д |
|
12 |
МАЗ-63171 (дв. ЯМЗ-238Д) |
44,1 Д |
|
13 |
МАЗ-6317Х9-412-001 (дв. ЯМЗ-6585) |
43,6 Д |
|
14 |
МЗКТ-700600-00-011 (дв. ЯМЗ-650.10-05, 303 kW) 8х4 |
36,2 Д |
|
15 |
Урал-4320-0111 (дв. ЯМЗ-236НЕ2) 6х6 |
36,0 Д |
|
16 |
Урал-4320-0911 (дв. ЯМЗ-236НЕ2) 6х6 |
36,0 Д |
|
17 |
Урал-45289 (дв. ЯМЗ-236НЕ2-24) |
40,0 Д |
Примечания: 1. Б – бензин. 2. Д – дизельное топливо. 3. СУГ – сжиженный углеводородный газ. 4. СПГ – сжатый природный газ. 5. mсн – снаряженная масса автомобиля. 6. q – грузоподъемность. 7. AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, Syncro, 4×4 – привод на все колеса. 8. Vk – объем кузова. 9. iг.п. – передаточное число главной передачи. 10. АКПП – автоматическая коробка перемены передач. 11. Для двухтактных двигателей в качестве топлива используется смесь бензина с маслом в пропорции, рекомендуемой заводом-изготовителем.










Мы в соцсетях
Facebook
LinkedIn
Youtube