Нормы расхода топлива на грузопассажирские автомобили согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь № 3 от 6 января 2012 г. и дополнениям.
Получите весь справочник норм расхода топлива в своем мобильном телефоне – подключите бота //t.me/Fuelnorm_bot
Для дистанционного мониторинга фактического расхода топлива автомобилями Вы можете использовать решения от ЗАО Мехатроника. Подробнее – тут.
| № п/п | Марка, модель автомобиля | Линейная норма, л/100 км, м3/100 км | Норма расхода, л/маш.-час |
| 1 | Asia Topic 2,7D | 11,8 Д | – |
| 2 | Citroen Berlingo 1,6HDi (55 kW) | 6,0 Д | – |
| 3 | Citroen Berlingo 1,6i (81 kW) | 8,3 Б | – |
| 4 | Citroen Berlingo 1,9D (51 kW) | 6,9 Д | – |
| 5 | Citroen C25D 1,9D (51 kW) | 6,9 Д | – |
| 6 | Citroen Jumper 1,9TD (68 kW) | 9,1 Д | – |
| 7 | Citroen Jumper 2,5D (63 kW, 6 мест) | 9,5 Д | – |
| 8 | Citroen Jumpy L2H1 1,6HDi (66,2 kW) | 7,5 Д | – |
| 9 | DAF 400 2,5D (53 kW) | 9,5 Д | – |
| 10 | DAF 435 2,5TD (85 kW) | 10,5 Д | – |
| 11 | DAF Leyland 400 2,5D | 9,7 Д | – |
| 12 | Daimler Benz L 409 2,2 | 15,7 Б | – |
| 13 | Daimler Chrysler 208 2,2Cdi (110 kW) | 10,5 Д | – |
| 14 | Dodge Dakota 4,7i (239 kW) 4×4 | 14,5 Б | – |
| 15 | Dodge RAM 1500 5,2i (156 kW, 5АКПП) 4WD | 15,2 Б 17,1 СУГ | – |
| 16 | Dodge RAM 3500 5,9TDi (239 kW, 4 АКПП) | 18,1 Д | – |
| 17 | Fiat Doblo 1,3D (55 kW) Multijet | 5,7 Д | – |
| 18 | Fiat Doblo 1,4i (57 kW) | 7,5 Б | – |
| 19 | Fiat Doblo 1,9JTD (77 kW) | 6,4 Д | – |
| 20 | Fiat Doblo Combi 1,4i (57 kW) | 7,5 Б | – |
| 21 | Fiat Doblo Combi Maxi 1,9JTD (77 kW) Multijet | 6,7 Д | – |
| 22 | Fiat Doblo Maxi 1,9JTD (77 kW) Multijet | 6,7 Д | – |
| 23 | Fiat Ducato 2,5D (51 kW) | 8,6 Д | – |
| 24 | Fiat Ducato 2,5ТЛ) (85 kW) | 8,6 Д | – |
| 25 | Fiat Ducato 2,8D (64 kW) | 9,8 Д | – |
| 26 | Fiat Fiorino 1,3D Multijet (55 kW) | 5,4 Д | – |
| 27 | Fiat Fiorino 1,7D (42 kW) | 6,1 Д | – |
| 28 | Fiat Fiorino 146 1,7D (44 kW) | 6,7 Д | – |
| 29 | Fiat Iveco 79.10 4,6D (74 kW) | 13,0 Д | – |
| 30 | Fiat Scudo 2,0JTD (88 kW) | 8,9 Д | – |
| 31 | Ford F-150 5,4i (221 kW, 4 АКПП) | 18,1 Б | – |
| 32 | Ford Fiesta Courier 1,3i (44 kW) | 7,7 Б | – |
| 33 | Ford Ranger 2,5TD (80 kW) 4×4 | 10,3 Д | – |
| 34 | Ford Transit 2,0i (85 kW) | 12,3 Б | – |
| 35 | Ford Transit 2,2TDCi (81 kW) | 8,0 Д | – |
| 36 | Ford Transit 2,5TD (63 kW, i г. п.=4,63) | 9,9 Д | – |
| 37 | Ford Transit 2,5TD (74 kW) 5 мест | 9,7 Д | – |
| 38 | Ford Transit 350EL 2,4TDCi (85 kW) | 10,8 Д | – |
| 39 | Ford Transit 95.190EF 2,5D (56 kW, i г. п.=4,63) | 10,9 Д | – |
| 40 | Ford Transit Combi 280MWB 2,2TDCi (81 kW) | 8,0 Д | – |
| 41 | Ford Transit Combi 300LWB 2,2TDCi (81 kW, i г. п.=4,23) | 9,8 Д | – |
| 42 | Ford Transit Kombi FT150L 2,0EFi (85 kW) | 12,3 Б | – |
| 43 | Ford Transit T300 Kombi 2,2TDCi (103 kW, i г. п.=4,54) | 9,3 Д | – |
| 44 | Ford Transit T350LWB 2,4TDCi (85 kW) | 11,0 Д | |
| 45 | Ford Transit Tourneo Connect 1,8i (85 kW, i г. п.=4,06) | 9,9 Б | – |
| 46 | Great Wall Deer 2,2i (75 kW) | 10,5 Б | – |
| 47 | Great Wall Deer 2,2i (75 kW) 4WD | 10,9 Б | – |
| 48 | Great Wall Deer 2,7D (59 kW) | 7,7 Д | – |
| 49 | Great Wall Deer CC1022SC 2,8D (68 kW) | 8,6 Д | – |
| 50 | Great Wall Wingle 2,8TD (70 kW) 4WD | 10,4 Д | – |
| 51 | Honda Ridgeline RTL 3,5i (188 kW, 5 АКПП) | 13,8 Б | – |
| 52 | Hyundai H-1 2,5CDi (125 kW) | 9,3 Д | – |
| 53 | Hyundai H-1 2,5TD (59 kW) | 8,7 Д | – |
| 54 | Hyundai H200 2,5D (74 kW) | 9,9 Д | – |
| 55 | Hyundai H200 2,5TDi (62 kW) | 8,9 Д | – |
| 56 | Isuzu Midi 2,0 4WD (61 kW) | 10,2 Б | – |
| 57 | Iveco 35C11 (92 kW) | 11,5 Д | – |
| 58 | Iveco Daily 29L12 2,3HPi (85 kW) | 10,0 Д | – |
| 59 | Iveco Daily 35.8 2,5D (55 kW) | 9,8 Д | – |
| 60 | Iveco Daily 50C15D 3,0HPi (107 kW) | 12,5 Д | – |
| 61 | Iveco Fiat 7914 (102 kW) | 16,1 Д | – |
| 62 | MAN 8.136 | 14,5 Д | – |
| 63 | Mazda BT-50 2,5TD (105 kW) 4×4 | 10,1 Д | – |
| 64 | Mazda Bus 2,2D (48 kW) | 8,7 Д | – |
| 65 | Mazda E2200 2,2K (66 kW) | 11,9 Б | – |
| 66 | Mercedes Benz 100D 2,4D (55 kW) | 8,6 Д | – |
| 67 | Mercedes Benz 108 2,2CDi (60 kW) | 8,1 Д | – |
| 68 | Mercedes Benz 207D 2,4D | 9,7 Д | – |
| 69 | Mercedes Benz 208D 2,3D | 9,2 Д | – |
| 70 | Mercedes Benz 210D «Sprinter» 2,9TD | 10,0 Д | – |
| 71 | Mercedes Benz 210D 2,9D | 10,5 Д | – |
| 72 | Mercedes Benz 212 2,9TD (90 kW) | 10,0 Д | – |
| 73 | Mercedes Benz 213CDi «Sprinter» 2,1CDi (95 kW) | 9,3 Д | – |
| 74 | Mercedes Benz 213CDI «Sprinter» 2,2CDi (110 kW) | 8,8 Д | – |
| 75 | Mercedes Benz 307D 2,4D | 8,6 Д | – |
| 76 | Mercedes Benz 308 2,3D 6 мест | 9,0 Д | – |
| 77 | Mercedes Benz 308CDi «Sprinter» (дв. CM611DELLA) | 8,8 Д | – |
| 78 | Mercedes Benz 308D (дв. OM 601) | 9,4 Д | – |
| 79 | Mercedes Benz 310D (дв. OM 602) | 10,3 Д | – |
| 80 | Mercedes Benz 311CDi «Sprinter» 2,1CDi (80 kW) | 8,8 Д | – |
| 81 | Mercedes Benz 312 2,9TDi (90 kW) | 9,9 Д | |
| 82 | Mercedes Benz 313CDi «Sprinter» 2,1CDi 5 мест | 9,1 Д | – |
| 83 | Mercedes Benz 315CDi «Sprinter» 2,2CDi (110 kW) | 10,5 Д | – |
| 84 | Mercedes Benz 409D 3,0D | 10,3 Д | – |
| 85 | Mercedes Benz 410D 2,9D (70 kW) | 12,4 Д | – |
| 86 | Mercedes Benz 412D 2,9TD (90 kW) | 11,8 Д | – |
| 87 | Mercedes Benz 413CDi «Sprinter» 2,1CDi 5 мест | 10,2 Д | – |
| 88 | Mercedes Benz 508D 2,3D (58 kW) | 12,0 Д | – |
| 89 | Mercedes Benz 510 2,3 | 14,0 Б | – |
| 90 | Mercedes Benz 609D 4,0D | 12,4 Д | – |
| 91 | Mercedes Benz L409 2,4D (55 kW) | 10,0 Д | – |
| 92 | Mercedes Benz Vito 108 2,1CDi (75 kW) | 10,1 Д | – |
| 93 | Mercedes Benz Vito 110CDi 2,2CDi (65 kW) | 10,3 Д | – |
| 94 | Mercedes Benz Vito 111CDi 2,1CDi (80 kW) | 8,9 Д | – |
| 95 | Mitsubishi L200 2,5Di-D (100 kW) 4WD | 9,2 Д | – |
| 96 | Mitsubishi L200 2,5TD (100 kW) 4WD | 9,2 Д | – |
| 97 | Mitsubishi L200 2,5TDi (85 kW) 4WD | 9,1 Д | – |
| 98 | Mudan MD 1042D 2,8TDi (92 kW) | 14,1 Д | – |
| 99 | Nissan Navara 2,5DTi (110 kW) 4WD | 10,1 Д | – |
| 100 | Nissan Navara 2,5TDi (128 kW) 4WD | 9,7 Д | – |
| 101 | Nissan Pick Up 2,5Di 4WD (98 kW) | 9,6 Д | – |
| 102 | Nissan Primastar 1,9 DCi (60 kW) | 8,1 Д | – |
| 103 | Nissan Primastar 1,9DCi (74 kW) | 8,3 Д | – |
| 104 | Nissan Urvan 2,5D (59 kW) | 9,5 Д | – |
| 105 | Opel Combo 1,3CDTi (51 kW) | 5,7 Д | – |
| 106 | Opel Combo 1,7CDTi (74 kW) | 7,0 Д | – |
| 107 | Peugeot Bipper Tepee 1,4i (55 kW) | 7,2 Б | – |
| 108 | Peugeot Boxer CA 335 L3 2,2HDi (88 kW) «МАЗ-Купава» изотермический | 9,3 Д | – |
| 109 | Peugeot Boxer Combi 330MH 2,2HDi (74 kW) | 9,9 Д | – |
| 110 | Peugeot Boxer Combi 333 L2H2 2,2HDi (88 kW) | 8,3 Д | – |
| 111 | Peugeot J5 2,5D (54 kW) | 9,0 Д | – |
| 112 | Peugeot J5 2,5D (70 kW) | 10,1 Д | – |
| 113 | Peugeot Partner 1,4i (55 kW) | 7,4 Б | – |
| 114 | Peugeot Partner 1,8i (66 kW) | 8,3 Б | – |
| 115 | Peugeot Partner 1,9D (51 kW) | 6,9 Д | – |
| 116 | Peugeot Partner B9 1,6HDi (55 kW) | 6,5 Д | – |
| 117 | Polonez FSO Truck LB 1,9D (51 kW) | 7,6 Д | – |
| 118 | Renault Express 1,9D (47 kW) | 7,2 Д | – |
| 119 | Renault Kangoo 1,4i (55 kW) | 7,6 Б | – |
| 120 | Renault Kangoo 1,9D (47 kW) | 6,8 Д | – |
| 121 | Renault Logan 1,5dCi (50 kW) | 5,9 Д | – |
| 122 | Renault Logan 1,6MPi (64 kW) | 8,0 Б | – |
| 123 | Renault Mascott 130.65 3,0DXi (95 kW) | 15,2 Д | – |
| 124 | Renault Master 2,5D (59 kW) | 10,5 Д | – |
| 125 | Renault Master 2,5dCi (84 kW) | 9,7 Д | – |
| 126 | Renault Master T35 2,2i (70 kW) | 12,9 Б | – |
| 127 | Renault Trafic 1,7 (50 kW) | 11,7 Б | – |
| 128 | Renault Trafic 1,9dCi (60 kW) | 8,4 Д | – |
| 129 | Renault Trafic 2,1D (47 kW) | 8,9 Д | – |
| 130 | Ssang Yong Actyon Sports 2,0XDi (104 kW) 4WD | 9,1 Д | – |
| 131 | Ssang Yong Musso Sports 2,9TD (88 kW, 4АКПП) 4WD | 9,8 Д | – |
| 132 | STEYR-D-PUCH «Pinzgauer» 4WD 2,5 (64 kW) | 16,8 Б | – |
| 133 | TAM 80T50E (дв. JMRS44/V) | 13,3 Д | – |
| 134 | TAM 90T35E (дв. Iveco 8040.05.24RD) | 13,8 Д | – |
| 135 | Toyota HiAce 2,4i (85 kW) | 12,2 Б | – |
| 136 | Toyota HiLux 2,4TD (71 kW) 4×4 | 9,4 Д | – |
| 137 | Toyota Tundra 5,7i (286 kW, 6АКПП) 4×4 | 17,0 Б | – |
| 138 | Volkswagen 293-909 2,4TD (75 kW) | 10,7 Д | – |
| 139 | Volkswagen Caddy 1,4i (44 kW) | 7,4 Б | – |
| 140 | Volkswagen Caddy 1,6i (55 kW) | 8,6 Б | – |
| 141 | Volkswagen Caddy 1,6i (75 kW) | 8,5 Б | – |
| 142 | Volkswagen Caddy 1,9D (47 kW) | 7,1 Д | – |
| 143 | Volkswagen Caddy 2,0i (80 kW) | 9,9 Б 10,3 СПГ | – |
| 144 | Volkswagen Caddy 2,0SDi (51 kW) | 6,4 Д | – |
| 145 | Volkswagen Caddy Combi 1,4i (44 kW) | 7,4 Б | – |
| 146 | Volkswagen Caddy Combi 1,6 (55 kW) | 8,7 Б | – |
| 147 | Volkswagen Caddy Kombi 1,9TDi (77 kW) | 7,3 Д | – |
| 148 | Volkswagen Caddy Kombi 2,0TDi (103 kW) | 7,3 Д | – |
| 149 | Volkswagen Caddy Life 1,9TDi (77 kW) | 6,4 Д | – |
| 150 | Volkswagen Caddy Maxi 1,9TDi (77 kW) | 7,6 Д | – |
| 151 | Volkswagen Caddy Maxi 2,0TDi (103 kW) | 7,6 Д | – |
| 152 | Volkswagen Caravelle 2,0i (62 kW) | 12,5 СУГ | – |
| 153 | Volkswagen Caravelle 2,5TDi (75 kW) | 8,9 Д | – |
| 154 | Volkswagen Crafter 35 2,5TDi (100 kW, i г. п.=4,364) тентовый | 10,9 Д | – |
| 155 | Volkswagen Crafter 35 LR HD 2,5TDi (100 kW, i г. п.=4,364) | 10,5 Д | – |
| 156 | Volkswagen Crafter 35LR 2,5TDi (100 kW, i г. п.=4,182) | 10,5 Д | – |
| 157 | Volkswagen Crafter 35LR 2,5TDi (80 kW, i г. п.=4,182) | 10,5 Д | – |
| 158 | Volkswagen Crafter 35MR 2,5TDi (80 kW, i г. п.=4,182) | 9,9 Д | – |
| 159 | Volkswagen Crafter 50LR 2,5TDi (120 kW, i г. п.=3,923) | 11,9 Д | – |
| 160 | Volkswagen Crafter 50LR 2,5TDi (120 kW, i г. п.=4,182) | 12,3 Д | – |
| 161 | Volkswagen Crafter 50LR 2,5TDi (100 kW, i г. п.=5,1) тентовый | 12,9 Д | – |
| 162 | Volkswagen Crafter 50MR 2,5TDi (100 kW, i г. п.=5,1, Vk=12,8 м3) тентовый | 12,0 Д | – |
| 163 | Volkswagen LT 28 2,5Sdi (55 kW) | 10,9 Д | – |
| 164 | Volkswagen LT 28 2,5TDi (75 kW, i г. п.=4,111) | 9,5 Д | – |
| 165 | Volkswagen LT28 2,4TDi (70 kW) | 9,5 Д | – |
| 166 | Volkswagen LT28 2,5TDi (66 kW) | 9,5 Д | – |
| 167 | Volkswagen LT28 2,5TDi (80 kW) | 9,5 Д | – |
| 168 | Volkswagen LT35 2,4 (66 kW) | 15,2 Б | – |
| 169 | Volkswagen LT35 2,4D (57 kW) | 10,5 Д | – |
| 170 | Volkswagen LT35 2,5SDi (55 kW) | 10,4 Д | – |
| 171 | Volkswagen LT35 2,5TDi (75 kW) | 9,8 Д | – |
| 172 | Volkswagen LT35 2,5TDi (80 kW) | 10,3 Д | – |
| 173 | Volkswagen LT40 2,4TD (70 kW) | 11,1 Д | – |
| 174 | Volkswagen LT45 2,4TD (70 kW) | 11,1 Д | – |
| 175 | Volkswagen LT46 2,5TDi (75 kW) | 10,6 Д | – |
| 176 | Volkswagen Multivan 2,5TDi (75 kW) | 8,9 Д | – |
| 177 | Volkswagen Transporter 1,9 (44 kW) | 10,9 Б | – |
| 178 | Volkswagen Transporter 1,9TD (50 kW) | 8,2 Д | – |
| 179 | Volkswagen Transporter 2,0i (64 kW) | 12,1 Б | – |
| 180 | Volkswagen Transporter 2,0i (85 kW) | 10,8 Б | – |
| 181 | Volkswagen Transporter 2,4D (55 kW) | 9,1 Д | – |
| 182 | Volkswagen Transporter 2,5TDi (128 kW) | 9,3 Д | – |
| 183 | Volkswagen Transporter 2,5TDi (65 kW) | 9,1 Д | – |
| 184 | Volkswagen Transporter 2,5TDi (75 kW) | 8,9 Д | – |
| 185 | Volkswagen Transporter 2,5TDi (96 kW) | 8,6 Д | – |
| 186 | Volkswagen Transporter Kombi LR 1,9TDi (77 kW) | 8,3 Д | – |
| 187 | Volkswagen Transporter Kombi LR 2,5TDi (96 kW) | 8,8 Д | – |
| 188 | Volkswagen Transporter T5 1,9TDi (77 kW); работа отопителя Thermo Top Z/C (5,0 kW) | 7,8 Д – | – 0,4 Д |
| 189 | Volkswagen Transporter T5 2,5TDi (128 kW) | 9,3 Д | – |
| 190 | Volkswagen Transporter T5 KR 2,5TDi (128 kW) 4Motion | 9,8 Д | – |
| 191 | Volkswagen Transporter T5 LR 2,0TDi (103 kW) | 8,2 Д | – |
| 192 | Volkswagen Transporter T5 LR 2,0TDi (75 kW) | 8,0 Д | – |
| 193 | Volkswagen Transporter T5 LR 2,5TDi (128 kW) 4Motion | 9,9 Д | – |
| 194 | Volkswagen Transporter T5 LR 2,5TDi (96 kW) | 8,8 Д | – |
| 195 | Zuk-0774 2,0D (55 kW) | 10,5 Д | – |
| 196 | ВАЗ-2345 (ВИС-2345) (дв. ВАЗ-2103) | 9,2 Б | – |
| 197 | ВИС-23461 (дв. ВАЗ-21213) | 12,3 СУГ | – |
| 198 | ГАЗ-22177 (дв. ГАЗ-560) 4×4 | 10,5 Д | – |
| 199 | ГАЗ-270400-27 (дв. ЗМЗ-4063) | 19,8 СУГ | – |
| 200 | ГАЗ-2705 (дв. 4Cti90-1BE) | 10,2 Д | – |
| 201 | ГАЗ-2705 (дв. CY4F24Ti «Isuzu», 52,5 kW) | 10,6 Д | – |
| 202 | ГАЗ-2705 (дв. Ford 2,3D, 49 kW) | 10,1 Д | – |
| 203 | ГАЗ-2705 (дв. FT80Diesel, 2,5D, 50 kW) | 10,4 Д | – |
| 204 | ГАЗ-2705 (дв. ГАЗ-560) | 9,5 Д | – |
| 205 | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-24-01) | 14,8 Б | – |
| 206 | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-402) | 15,5 Б | – |
| 207 | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-4021) | 20,5 СУГ | – |
| 208 | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-4025.10) | 14,8 Б | – |
| 209 | ГАЗ-2705-044 (дв. ЗМЗ-4025OF) | 14,8 Б | – |
| 210 | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-405220, К-151Д) | 12,5 Б | – |
| 211 | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-406) | 15,7 Б | – |
| 212 | ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-4061) | 15,2 СПГ 20,7 СУГ | – |
| 213 | ГАЗ-2705, -226, -228 (дв. УМЗ-421600) | 14,3 Б | – |
| 214 | ГАЗ-2705, -242 (дв. ЗМЗ-4215, -421500, -4215СР) | 15,7 Б 15,9 СПГ 17,3 СУГ | – |
| 215 | ГАЗ-2705, -298 «Бизнес» (дв. УМЗ-421600) | 14,2 Б | – |
| 216 | ГАЗ-2705, -34 (дв. ЗМЗ-4063, -40630, -4063ОА) | 15,7 Б 15,2 СПГ 17,6 СУГ | – |
| 217 | ГАЗ-2705, -410 (дв. ЗМЗ-405240) | 12,8 Б | – |
| 218 | ГАЗ-2705, -418, -434, -435, -438 (дв. ЗМЗ-405220, -40522, -40522А, -40522P, -40522R, -40522S, -40522T) | 12,8 Б 15,6 СУГ | – |
| 219 | ГАЗ-2705, -44 (дв. ЗМЗ-4026, -4026OF) | 15,5 Б 15.0 СПГ 18.1 СУГ | – |
| 220 | ГАЗ-2705, -738, -768 (дв. Chrysler 2,4L) | 12,8 Б | – |
| 221 | ГАЗ-270500 (дв. УМЗ-4215СО) | 16,2 Б | – |
| 222 | ГАЗ-27057 (дв. 4Cti90-1 «Andoria», 75 kW) 4WD | 11,4 Д | – |
| 223 | ГАЗ-27057 (дв. ГАЗ-560) 4WD | 11,9 Д | – |
| 224 | ГАЗ-27057 (дв. ЗМЗ-405240) 4WD | 14,9 Б 17,9 СУГ | – |
| 225 | ГАЗ-27057 (дв. ЗМЗ-4063) 4WD | 15,5 Б | – |
| 226 | ГАЗ-27057 (дв. ЗМЗ-4063ОА) 4WD | 16,2 СПГ | – |
| 227 | ГАЗ-27057, -27057-414, -27057-438 (дв. ЗМЗ-40522, -40522А) 4WD | 14,9 Б | – |
| 228 | ГАЗ-27057, -298 «Бизнес» (дв. УМЗ-421600) 4×4 | 16,5 Б | – |
| 229 | ГАЗ-2752 (дв. CY4F24Ti «Isuzu», 52,5 kW) | 10,1 Д | – |
| 230 | ГАЗ-2752 (дв. ГАЗ-560) | 8,7 Д | – |
| 231 | ГАЗ-2752 (дв. ГАЗ-5601) | 9,9 Д | – |
| 232 | ГАЗ-2752 (дв. ЗМЗ-4062OD) | 11,5 Б | – |
| 233 | ГАЗ-2752 (дв. ЗМЗ-4063ОС) | 14,9 СПГ 16,0 СУГ | – |
| 234 | ГАЗ-2752, -114 (дв. ЗМЗ-4063, -4063.10, -4063 ОС) | 14,5 Б | – |
| 235 | ГАЗ-2752, -2752-414 (дв. ЗМЗ-40522, -40522А) | 11,9 Б | – |
| 236 | ГАЗ-2752, -2752-441 (дв. ЗМЗ-405240) | 11,9 Б | – |
| 237 | ГАЗ-2752, -2752-714 (дв. Chrysler 2,4L) | 11,6 Б | – |
| 238 | ГАЗ-2752, -298 «Бизнес» (дв. УМЗ-421600) | 12,8 Б | – |
| 239 | ГАЗ-2752, -414 (дв. ЗМЗ-40522, -40522R) | 11,9 Б | – |
| 240 | ГАЗ-27527 (дв. ГАЗ-5601) 4WD | 10,5 Д | – |
| 241 | ГАЗ-27527 (дв. ЗМЗ-405220 -40522А) 4WD | 13,5 Б | – |
| 242 | ГАЗ-27527 (дв. ЗМЗ-405240) 4WD | 13,5 Б | – |
| 243 | ГАЗ-27527 (дв. ЗМЗ-4063ОС) 4WD | 14,7 Б | – |
| 244 | ГАЗ-278412 (дв. ЗМЗ-514) | 9,8 Д | – |
| 245 | ГАЗ-278412 (шасси ГАЗ-33023, дв. ЗМЗ-40630А) | 16,2 Б | – |
| 246 | ГАЗ-322133 (дв. ЗМЗ-405220) | 13,3 Б | – |
| 247 | ГАЗ-322173 (дв. ЗМЗ-40522А) | 14,9 Б | – |
| 248 | ГАЗ-32590А (дв. ЗМЗ-40522) | 12,1 Б 12,4 СПГ | – |
| 249 | ГАЗ-33022 (дв. ЗМЗ-40522Р) | 12,8 Б | – |
| 250 | ГАЗ-33023 (дв. 4Cti90-1BE) | 10,2 Д | – |
| 251 | ГАЗ-33023 (дв. 4Cti90-1BE) рефрижератор; работа холодильной установки Carrier Viento 200 | 10,8 Д – | – 1,2 Д |
| 252 | ГАЗ-33023 (дв. ГАЗ-560) | 9,5 Д | – |
| 253 | ГАЗ-33023 (дв. ГАЗ-560) изотермический | 9,7 Д | – |
| 254 | ГАЗ-33023 (дв. ГАЗ-5601) | 10,0 Д | – |
| 255 | ГАЗ-33023 (дв. ГАЗ-5602) | 10,0 Д | – |
| 256 | ГАЗ-33023 (дв. ЗМЗ-4025OF) | 15,5 Б | – |
| 257 | ГАЗ-33023 (дв. ЗМЗ-4026, -4026OF) | 14,5 Б 17,5 СУГ | – |
| 258 | ГАЗ-33023 (дв. ЗМЗ-405220, -40522Р) | 12,8 Б | |
| 259 | ГАЗ-33023 (дв. ЗМЗ-405240) | 12,8 Б | – |
| 260 | ГАЗ-33023 (дв. ЗМЗ-4062) | 12,4 Б 15,6 СУГ | – |
| 261 | ГАЗ-33023 (дв. ЗМЗ-4063, -4063А, -4063OA) | 15,5 Б 15,2 СПГ 17,7 СУГ | – |
| 262 | ГАЗ-33023 (дв. УМЗ-4215) изотермический | 15,7 Б | – |
| 263 | ГАЗ-33023 (дв. УМЗ-4215, -421500) | 15,7 Б 16,7 СПГ 18,1 СУГ | – |
| 264 | ГАЗ-33023 (дв. УМЗ-421600) | 14,7 Б | – |
| 265 | ГАЗ-33023 «Купава КИ-2420» (дв. ЗМЗ-405240) | 13,4 Б | – |
| 266 | ГАЗ-33023 «Купава» (дв. ЗМЗ-40524) изотермический | 13,4 Б | – |
| 267 | ГАЗ-33023 «Любава» (дв. ЗМЗ-40522Р) | 13,4 Б | – |
| 268 | ГАЗ-33023 «Любава» (дв. ЗМЗ-421500) изотермический | 15,4 Б | – |
| 269 | ГАЗ-33023 АФИК-33023 (дв. УМЗ-421500) изотермический | 15,4 Б | – |
| 270 | ГАЗ-33023, -288 «Бизнес» (дв. УМЗ-421600) | 14,6 Б | – |
| 271 | ГАЗ-33023, -33023-414, -33023-418 (дв. ЗМЗ-405220, -40522, -40522А, -40522P, -40522R, -40522S, -40522T) | 12,8 Б 15,6 СУГ | – |
| 272 | ГАЗ-33023, -33023-718 (дв. Chrysler 2,4L) | 12,8 Б | – |
| 273 | ГАЗ-330230 (дв. УМЗ-4215) | 15,4 Б | – |
| 274 | ГАЗ-33023-14 (дв. ЗМЗ-4063ОА) | 15,5 Б 15,5 СПГ | – |
| 275 | ГАЗ-330232 (дв. 4Cti90-1BE) | 10,4 Д | – |
| 276 | ГАЗ-330232 (дв. Chrysler 2,4L) | 12,8 Б | – |
| 277 | ГАЗ-330232 (дв. ГАЗ-5601) | 10,3 Д | – |
| 278 | ГАЗ-330232 (дв. ГАЗ-560200) | 10,0 Д | – |
| 279 | ГАЗ-330232 «Купава КИ-300» (дв. ЗМЗ-40522R) рефрижератор с холодильной установкой «Элинж С-1» | 13,5 Б | |
| 280 | ГАЗ-330232 (дв. ЗМЗ-4063OA) | 15,5 Б | – |
| 281 | ГАЗ-330232, -218, -408 (дв. УМЗ-421600) | 14,7 Б 18,1 СУГ | – |
| 282 | ГАЗ-330232, -288 «Бизнес» (дв. УМЗ-421600) | 14,6 Б | – |
| 283 | ГАЗ-330232, 330232-404 (дв. ЗМЗ-405240) | 13,1 Б | – |
| 284 | ГАЗ-330232, -330232-414 (дв. ЗМЗ-40522, -405220, -40522А, -40522Р, -40522R, -40522S, -40522T) | 13,0 Б 15,6 СУГ | – |
| 285 | ГАЗ-330232-418 (дв. ЗМЗ-4063) | 15,5 Б | – |
| 286 | ГАЗ-33023-408 (дв. ЗМЗ-405240) | 12,8 Б | – |
| 287 | ГАЗ-330273 (дв. 4Cti90-1, 75 kW) 4WD | 11,9 Д | – |
| 288 | ГАЗ-330273 (дв. ЗМЗ-40522, -40522А, -40522R) 4WD | 14,9 Б | – |
| 289 | ГАЗ-330273 (дв. ЗМЗ-40610) 4WD | 16,0 Б | – |
| 290 | ГАЗ-330273, -408 (дв. ЗМЗ-405240) 4WD | 14,9 Б | – |
| 291 | ГАЗ-330273, -111 (дв. ГАЗ-560) 4WD | 12,0 Д | |
| 292 | ГАЗ-33029-111 (дв. ГАЗ-560) | 10,1 Д | |
| 293 | ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-5130OH) 17 мест; работа отопителя Webasto Air Top 5000 STB | 25,7 Б – | – 0,5 Б |
| 294 | ГАЗ-3307-14 «Купава» (дв. ЗМЗ-5130ОМ) | 25,8 Б 31,1 СУГ | – |
| 295 | ГАЗ-33081 (дв. Д-245.7Е2) 8 мест | 18,1 Д | – |
| 296 | ГАЗ-331043 (дв. Д-245.7Е2) | 15,0 Д | – |
| 297 | ГАЗ-331043 (дв. Д-245.7Е3) изотермический | 16,2 Д | – |
| 298 | ГАЗ-331043 «Любава» (дв. Д-245.7Е2) изотермический | 16,0 Д | – |
| 299 | ГАЗ-331043 «Любава» (дв. Д-245.7Е2) рефрижератор; работа холодильной установки Viento 300R | 16,0 Д – | – 1,0 Д |
| 300 | ГАЗ-331043, -317 (дв. Д-245.7Е3) | 15,7 Д | – |
| 301 | ГАЗ-3325 (дв. ЗМЗ-5130ОЕ); работа лебедки | 26,1 Б – | – 4,0 Б |
| 302 | ГАЗ-332501 (дв. ЗМЗ-5130ОА); работа лебедки | 26,1 Б – | – 4,0 Б |
