Нормы расхода топлива на электроагрегаты согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь № 27 от 7 мая 2012 г.
Получите весь справочник норм расхода топлива в своем мобильном телефоне – подключите бота //t.me/Fuelnorm_bot
Нормы расхода топлива на электроагрегаты согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь № 27 от 7 мая 2012 г.
Для дистанционного мониторинга работы ДГУ Вы можете специальные технические решения. Подробнее – тут.
| № п/п | Модель | Модель двигателя, (мощность, kW) | Норма расхода, л/маш.-час |
| 42.1 | Генератор AGT 3301HSB SE; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-200 | 1,5 Б |
| 42.2 | Генератор AGT 3501HSB SE; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-200 | 1,6 Б |
| 42.3 | Генератор AGT 4501HSB; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-270 | 2,0 Б |
| 42.4 | Генератор Einhell STE 850; работа при 100% нагрузке | (0,8) | 0,8 Б |
| 42.5 | Генератор Elemax SH-6500 EX; работа без нагрузки; работа при 20% нагрузке | Honda GX-340 | 1,4 Б 1,6 Б |
| 42.6 | Генератор Elemax SH-7000 ATS; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-390 | 2,6 Б |
| 42.7 | Генератор Endress ESE 20YW-B; работа при номинальной нагрузке | Yanmar 4TNV88 | 3,6 Д |
| 42.8 | Генератор Endress ESE 504DHS; работа при 100% нагрузке | Honda GX-270 | 2,2 Б |
| 42.9 | Генератор GEKO 9002 ED-AA/SEBA; работа при 100% нагрузке | Briggs&Stratton 350442 | 4,2 Б |
| 42.10 | Генератор Gesan G10 TFV; работа при 70% нагрузке | Briggs & Stratton (11,8) | 3,1 Д |
| 42.11 | Генератор KGE4000K; работа при 100% нагрузке | Kipor KG270 | 1,1 Б |
| 42.12 | Генератор Kipor KDE 6500E3; работа при 50% нагрузке | KM186F | 1,6 Д |
| 42.13 | Генератор Kipor ZPP 6500; работа при 100% нагрузке | Kipor KG390 | 2,4 Б |
| 42.14 | Генератор Nikkey PG 3000; работа при 100% нагрузке | (4,8) | 1,4 Б |
| 42.15 | Генератор Panda 8.000 NE PVMV-N; работа при номинальной нагрузке | (6,8) | 2,1 Д |
| 42.16 | Генератор SDMO Diablo 2400; работа при 70% нагрузке | 1,2 Б | |
| 42.17 | Генератор SDMO Technic 15000TE; работа при номинальной нагрузке | Kokler CH640S | 4,4 Б |
| 42.18 | Генератор TSB-10/3; работа при 100% нагрузке | Briggs & Stratton (10,0) | 4,5 Б |
| 42.19 | Генератор Watt PRO WT-5000; работа при номинальной нагрузке | (5,2) | 3,1 Б |
| 42.20 | Генератор АБ-6-Т230-1В; работа без нагрузки; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390 | 1,4 Д 2,3 Д |
| 42.21 | Генератор ЭЛАБ-6000Х3; работа без нагрузки; работа при 100% нагрузке | ТСС-390Б | 1,4 Д 2,8 Д |
| 42.22 | Генератор ЭЛАД-6000Х3; работа без нагрузки; работа при 100% нагрузке | ТД-186 | 0,5 Д 1,9 Д |
| 42.23 | Генераторная установка GEKO Silent 14000; работа при номинальной нагрузке | Briggs & Stratton (16,2) | 5,0 Б |
| 42.24 | Генераторная установка Wagt 130AC HSB; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-270 | 1,5 Б |
| 42.25 | Генераторная установка Wagt 220DC BSB; работа при номинальной нагрузке | Briggs & Stratton (9,6) | 2,4 Б |
| 42.26 | Дизель-генератор GPP 9000 PRO; работа при 50% нагрузке; работа при 75% нагрузке; работа при100% нагрузке | Ruggerini MD150 | 2,0 Д 2,4 Д 3,0 Д |
| 42.27 | Дизель-генератор GPW-300SDE; при нагрузке 60% | Lombardini 12LD477-2 (14,9) | 2,5 Д |
| 42.28 | Дизель-генераторная установка Cummins C900D5; работа без нагрузки; работа при 25% нагрузке; работа при 50% нагрузке; работа при 75% нагрузке; работа при 100% нагрузке | Cummins QSK23-G3 (883) | 24,5 Д 41,0 Д 79,5 Д 120,0 Д 160,0 Д |
| 42.29 | Дизель-генераторная установка Himoinsa HPW-30; работа без нагрузки; работа при 50% нагрузке | Perkins 1103A-33 | 1,8 Д 3,6 Д |
| 42.30 | Дизель-генераторная установка SDMO V350C2; работа без нагрузки; работа при 50% нагрузке | Volvo Penta TAD 941GE (323) | 9,8 Д 35,8 Д |
| 42.31 | Дизель-генераторная установка SDMO V630C2; работа без нагрузки; работа при 100% нагрузке | Volvo Penta TAD 1642GE (547) | 13,0 Д 116,0 Д |
| 42.32 | Дизель-генераторная установка Teksan Jenerator TJ275DW; работа при 50% нагрузке; | Doosan R126TI-II | 25,7 Д |
| 42.33 | Дизель-генераторная установка Teksan Jenerator TJ450DW; работа при 25% нагрузке; работа при 50% нагрузке; работа при 75% нагрузке | Doosan-Daewoo P158LE (363) | 19,7 Д 40,6 Д 60,3 Д |
| 42.34 | Дизель-генераторная установка Teksan Jenerator TJ47PR; работа при 25% нагрузке; работа при 50% нагрузке; работа при 75% нагрузке | Perkins 1004G | 3,3 Д 5,7 Д 8,3 Д |
| 42.35 | Дизель-генераторная установка Teksan Jenerator TJ680DW; работа при 25% нагрузке; работа при 50% нагрузке; работа при 75% нагрузке | Doosan-Daewoo P222LE | 31,9 Д 62,2 Д 93,1 Д |
| 42.36 | Дизель-генераторная установка F.G. Wilson P150E; работа при 25% нагрузке | Perkins (120) | 9,0 Д |
| 42.37 | Дизель-генераторная установка ZPW60 DTDEO; работа при 25% нагрузке; работа при 50% нагрузке; работа при 75% нагрузке; работа при 100% нагрузке | Deutz TD226B-4D | 6,1 Д 7,5 Д 10,3 Д 14,5 Д |
| 42.38 | Дизель-генераторная установка АД-32С-Т400-2РП (ДГ-40); работа без нагрузки; работа при 60% нагрузке; работа при 100% нагрузке | Д-246.1 | 2,2 Д 6,3 Д 9,8 Д |
| 42.39 | Дизель-генераторная установка АД-80С-Т400-2Р; работа при 100% нагрузке | Д-266.3 | 19,4 Д |
| 42.40 | Дизель-генераторная установка АД-84С-Т400-2РП (ДГ-105); работа без нагрузки; работа при 50% нагрузке; работа при 75% нагрузке; работа при 100% нагрузке | Д-266.4 | 4,2 Д 12,8 Д 19,2 Д 25,6 Д |
| 42.41 | Дизель-генераторная установка АД-100С-Т400-2РП (ДГ-125); работа при 100%-й нагрузке | Д-266.4-16 | 22,5 Д |
| 42.42 | Дизель-генераторная установка ДГМА-50М1-3; работа без нагрузки; работа при 50% нагрузке; работа при 100% нагрузке | К-159М1 | 14,0 Д 21,0 Д 28,0 Д |
| 42.43 | Преобразователь сварочный «СТЭМП» (шасси МТЗ-82.1) работа при номинальной нагрузке | Д-243 | 3,6 Д |
| 42.44 | Сварочный агрегат Mosa TS-200BS; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-390 | 3,3 Б |
| 42.45 | Сварочный агрегат АДБ-3125У1; работа при номинальной нагрузке | ЗМЗ-320.01 | 5,7 Б |
| 42.46 | Сварочный агрегат АДД-4003; работа при номинальной нагрузке | Д-144-81 | 4,1 Б |
| 42.47 | Электроагрегат АБП 2,2-Т230ВХ «Вепрь»; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-160K1 | 1,0 Б |
| 42.48 | Электроагрегат АБП 5,5-Т230ВХ (ЖД); работа при номинальной нагрузке | Honda GX-270 | 2,2 Б |
| 42.49 | Электроагрегат АБП 6-230ВХ-БСГ«Вепрь»; работа без нагрузки; работа при 50% нагрузке; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390K1 | 0,4 Б 2,0 Б 3,0 Б |
| 42.50 | Электрогенератор GEKO 4400ED-A/HHBA; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-240 | 1,3 Б |
| 42.51 | Электрогенератор АБ-2,2-Т230-1В; работа при 75% нагрузке | Honda GX-160 | 0,8 Б |
| 42.52 | Электрогенератор АБ-3-Т230-1В; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-200 | 1,5 Б |
| 42.53 | Электрогенератор АБ-80-Т230-1В; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-620 | 4,2 Б |
| 42.54 | Электростанция Kiorits DP 6500 СХЕ; работа при 100% нагрузке; работа при 90% нагрузке | DP-390 (9,6) | 2,6 Б 2,5 Б |
| 42.55 | Электростанция передвижная ЭП-7001; работа при 50% нагрузке; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390 | 1,8 Б 2,6 Б |
Нормы расхода топлива на электроагрегаты согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь № 467-Ц от 10 сентября 2012 г.
| N п/п | Модель | Модель двигателя, (мощность, kW) | Норма расхода, л/маш.-час |
| 1 | Агрегат бензоэлектрический АБ-2Т230; работа при номинальной нагрузке | УД-25-2М | 3,4 Б |
| 2 | Агрегат бензоэлектрический АБ-4-Т/400-М1; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-270 | 1,8 Б |
| 3 | Агрегат бензоэлектрическийАБ-8М; работа без нагрузки; работа при 75% нагрузке; работа при 90% нагрузке | М-408 | 2,9 Б 5,3 Б 7,5 Б |
| 4 | Агрегат электрический Д-72658 | (8,0) | 3,8 Б |
| 5 | Бензогенератор Elemax SH5300 EX | Honda GX-270(6,6) | 1,6 Б |
| 6 | Генератор Endress ESE 2000BS; работа при 100% нагрузке | (4,1) | 1,0 Б |
| 7 | Генератор 1Э16К; работа при 100% нагрузке | (18,0) | 4,2 Д |
| 8 | Генератор Bosсh 400/230D | Suzuki (4,8) | 2,5 Б |
| 9 | Генератор DZR 30; работа при 100% нагрузке | Deutz 1103A-33G1(25,0) | 8,7 Д |
| 10 | Генератор EB 3,0/230-S; при номинальном режиме нагрузки | Robin EX21(5,1) | 1,3 Б |
| 11 | Генератор ECMT-7000GV; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390 | 2,6 Б |
| 12 | Генератор ECMT-6500 работа при номинальной нагрузке | Honda GX-390 | 2,4 Б |
| 13 | Генератор Eisemann S6000P; работа на номинальной нагрузке | Honda GX-390 | 2,4 Б |
| 14 | Генератор Eisemann S6400, S6400E; работа на номинальной нагрузке | Honda GX-390 | 2,6 Б |
| 15 | Генератор Eisemenn P700 | Honda GX 390 | 1,1 Б |
| 16 | Генератор Electro LU XT5500H | Honda GX-390(9,6) | 3,4 Б |
| 17 | Генератор Elemax SH-7600 EX; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390 | 2,8 Б |
| 18 | Генератор Elemax SH-15D-R; работа при 100% нагрузке | Kubota D1005-E(16,8) | 4,3 Д |
| 19 | Генератор EM25-8 работа при номинальной нагрузке | Honda GX-160К1 | 1,4 Б |
| 20 | Генератор ENDRESS ESE 20DL-B GT; работа при 100% нагрузке | Deutz F3M2011 | 5,3 Д |
| 21 | Генератор ENDRESS ESE 404; работа при 100% нагрузке | Yanmar L70AE | 1,0 Д |
| 22 | Генератор ENDRESS ESE 506DHS GT; работа при 100% нагрузке | Honda GX-270 | 2,2 Б |
| 23 | Генератор Endress ESE 6000BS; работа при 100% нагрузке | (3,0) | 3,0 Б |
| 24 | Генератор ENDRESS ESE 606DHS GT; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390 | 3,1 Б |
| 25 | Генератор ENDRESS ESE 35B5; работа при номинальной нагрузке | Honda GC-190(4,4) | 1,1 Б |
| 26 | Генератор Europower EW220DS; работа при номинальной нагрузке | HondaGX-390 | 2,4 Б |
| 27 | Генератор Geko 9001ED-AA/SHBA; работа при 50% нагрузке; работа при 75% нагрузке; работа при 100% нагрузке | Briggs&Stratton350442 | 2,6 Б 3,6 Б 4,5 Б |
| 28 | Генератор GEKO-2801E-А/МНВА; работа при номинальной нагрузке | Mitsubishi6.0HP (2,4) | 1,6 Б |
| 29 | Генератор GEKO-2801E-АA/HHBA; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-160(1,6) | 1,2 Б |
| 30 | Генератор Hanco 17,5RF77DAH; работа при 100% нагрузке | Hatz 3L40C | 10,2 Д |
| 31 | Генератор Hanco 30RF77DAH; работа при 100% нагрузке | Hatz 4L40C | 14,1 Д |
| 32 | Генератор Herman Hex 8500; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390 | 2,6 Б |
| 33 | Генератор Himoinsa HIW030; работа при 100% нагрузке | Iveco 8031i06 | 7,6 Д |
| 34 | Генератор Himoinsa HIW-30STD; работа при 65% нагрузке; работа без нагрузки | Iveco aifa(29,0) | 5,0 Д 1,5 Д |
| 35 | Генератор Himoinsa HIW-60; работа при 100% нагрузке | Iveco 8061i06(60,0) | 11,4 Д |
| 36 | Генератор Honda EC3600-GV; работа при 100% нагрузке | Honda GX-270 | 1,8 Б |
| 37 | Генератор Honda ECT6500; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-390 | 2,4 Б |
| 38 | Генератор Honda ECT7000; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390T1 | 3,4 Б |
| 39 | Генератор Honda EU 20i; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-160 | 0,9 Б |
| 40 | Генератор Honda EU-20i; работа при 75% нагрузке | Honda GX-100 | 0,9 Б |
| 41 | Генератор Honda G-2,1 AE | Honda GX 160 | 1,1 Б |
| 42 | Генератор Honda G-4,6 AE | Honda GX 240 | 2,8 Б |
| 43 | Генератор HX-7500T/SDMO; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-390 | 2,6 Б |
| 44 | Генератор KDE 6500E3; работа при 100% нагрузке | KM186FAG(5,7) | 2,2 Д |
| 45 | Генератор KGE500X3/E3; работа при номинальной нагрузке | Kipor KG390(5,0) | 2,2 Б |
| 46 | Генератор KHM350 YS-CC/CV; работа при номинальной нагрузке | Yanmar(16,6) | 5,2 Д |
| 47 | Генератор Kipor KGE 6500X3/E3; работа при 100% нагрузке | Kipor KG390 | 2,4 Б |
| 48 | Генератор Leroy Somer GS2501VA; работа при 50% нагрузке | Volvo Penta TD1210 (267) | 24,7 Д |
| 49 | Генератор MOSA TS-200; работа при 100% нагрузке | Honda GX-340(7,4) | 3,0 Б |
| 50 | Генератор Pex Poll Plus AS 220DC; выполнение сварочных работ | Honda GX-390 | 2,0 Б |
| 51 | Генератор Sassim KP-5500; работа при номинальной нагрузке | (8,7) | 2,5 Б |
| 52 | Генератор SDMO Ranger 2000; работа при номинальной нагрузке | Honda 135(1,8) | 0,9 Б |
| 53 | Генератор SDMO SH 2500S; работа при 100% нагрузке | Honda GX-160(4,1) | 1,4 Б |
| 54 | Генератор SDMO SH 6000; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390(4,8) | 2,4 Б |
| 55 | Генератор Taksan TJ27MS; работа при 50% нагрузке | Mitsubishi S4L2-61SDH (21,0) | 5,0 Д |
| 56 | Генератор Taksan TJ80PR; работа при 80% нагрузке | Perkins 1004TG(64,0) | 11,2 Б |
| 57 | Генератор TCC-KIPOR 2000TC; работа при номинальной нагрузке | KG 105(1,8) | 0,7 Б |
| 58 | Генератор TJ 150 PR; работа без нагрузки; работа при 100% нагрузке | Perkins1006TAG | 3,9 Д 31,5 Д |
| 59 | Генератор АД4-230ВЖ; работа при 100% нагрузке | МД-8А(5,9) | 1,5 Д |
| 60 | Генератор ДГМА-48-1; работа при 85% нагрузке | К159 | 12,1 Д |
| 61 | Генератор переменного тока “Энергомат” DC 4 KWST | ЗМЗ-406 | 3,3 Б |
| 62 | Генератор сварочный EP200X;при номинальной нагрузке | Honda GX-390(6,5) | 2,7 Б |
| 63 | Генератор сварочный Paramac W210; при номинальной нагрузке | Honda GX-390 | 2,7 Б |
| 64 | Генератор сварочный АБ 4,4-T230-W200R; при номинальной нагрузке | Robin-Subaru EH41D (9,9) | 3,6 Б |
| 65 | Генератор сварочный АДБ-6;при номинальной нагрузке | ЗМЗ-402 | 7,6 Б |
| 66 | Генератор сварочный АДД-4004.8П ИУ-1; при номинальной нагрузке | Д-144.85 | 3,7 Д |
| 67 | Генератор сварочный АДД-450;при номинальной нагрузке | Д-144 | 4,1 Б |
| 68 | Генераторная установка Elemax SH11000; работа при номинальной нагрузке | GX-620 | 4,0 Б |
| 69 | Генераторная установка ДГ-125 (АД-100С-Т400-2РП); работа без нагрузки; работа при 75%-й нагрузке | Д-266.4-16 | 5,3 Д 12,6 Д |
| 70 | Генераторная установка EisemannS6000 | Honda GX-390 | 2,5 Б |
| 71 | Генераторная установка 2316АУ2; работа без нагрузки; работа при 100% нагрузке | 1Р4-6(16) | 1,5 Д 4,2 Д |
| 72 | Генераторная установка DY-6500LX; работа при 100% нагрузке | 188F | 2,6 Б |
| 73 | Генераторная установка Eisemann BSKA9V; работа при номинальной нагрузке | Briggs & Stratton (11,8) | 4,0 Б |
| 74 | Генераторная установка Eisemann H13000E; работа при номинальной нагрузке | BQS 380447(13,8) | 2,2 Б |
| 75 | Генераторная установка Eisemann S6400, Eisemann S6400E; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-390 | 2,6 Б |
| 76 | Генераторная установкаEisemann 10000E; работа без нагрузки; работа при 50%-й нагрузке; работа при 100%-й нагрузке | С 380447 | 1,0 Д 2,3 Д 4,7 Д |
| 77 | Генераторная установка Elemax SH-11000RAUS; работа при 100% нагрузке | Honda GX-670 | 4,4 Б |
| 78 | Генераторная установка Elemax SH-15D; работа при 100% нагрузке | GD-1250(17,6) | 3,0 Д |
| 79 | Генераторная установка Elemax SH-4000RA; работа при 100% нагрузке | Honda GX-240 | 1,6 Б |
| 80 | Генераторная установка Elemax SHW-190-RAS; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-390 | 2,8 Б |
| 81 | Генераторная установка Endress ESE 1206 DHS-GTES; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-620 | 4,2 Б |
| 82 | Генераторная установка Endress ESE 2000T; работа при номинальной нагрузке | (2,2) | 1,1 Б |
| 83 | Генераторная установка Endress ESE 20BS; работа при 40%-й нагрузке; работа при 80%-й нагрузке; работа при 100%-й нагрузке | Honda GC135 | 0,4 Б 0,8 Б 1,1 Б |
| 84 | Генераторная установка Endress ESE 406HS-GT; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-270 | 2,2 Б |
| 85 | Генераторная установка Endress ESE 40BS; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-200 | 1,6 Б |
| 86 | Генераторная установка Endress ESE 56 BS; работа в номинальном режиме | Honda GX-390 | 3,0 Б |
| 87 | Генераторная установка Endress ESE 604 DYS ES; при 100% нагрузке | Yanmar L100(6,9) | 1,5 Д |
| 88 | Генераторная установка Endress ESE 604 SDHS DC; при 100% нагрузке | Vanguard 245432 (8,3) | 3,1 Б |
| 89 | Генераторная установка Endress ESE 606HS-GT; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-390 | 3,2 Б |
| 90 | Генераторная установка Endress ESE 704 SBS-AC; работа при номинальной нагрузке | Briggs&Stratton(8,3) | 3,1 Б |
| 91 | Генераторная установка Endress ESE 704 SHS-AS; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390 | 2,6 Б |
| 92 | Генераторная установка Europower EP200X-HS-200AD; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-390 | 3,5 Б |
| 93 | Генераторная установка FPG 4800E2; работа при 100% нагрузке | SFE 270E(3,1) | 2,2 Б |
| 94 | Генераторная установка G3000HK; работа в номинальном режиме | Honda GX-160 | 0,8 Б |
| 95 | Генераторная установка GBW 45; работа при 100%-й нагрузке | Yanmar 4TNV98T (62,5) | 11,6 Д |
| 96 | Генераторная установка GEKO 13000 ED-S/SEBA-SS; работа при номинальной нагрузке | Briggs&Stratton(13,8) | 5,0 Б |
| 97 | Генераторная установка GEKO 13001 ED-S/SEBA; работа при номинальной нагрузке | Briggs&Stratton(13,8) | 5,0 Б |
| 98 | Генераторная установка GEKO 13001 ED-S/SEBA; работа при номинальной нагрузке | Vanguard | 5,5 Б |
| 99 | Генераторная установка GEKO 15001 ED-S/MEDA; работа при номинальной нагрузке | Mitsubishi S4L2 | 5,5 Д |
| 100 | Генераторная установка GEKO 2,5EA/HHBAiP5,4; работа без нагрузки; работа при 100%-й нагрузке | Honda GX-160 | 0,6 Б 1,1 Б |
| 101 | Генераторная установка GEKO 2600 E-A/HHBA; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-160 | 1,0 Б |
| 102 | Генераторная установка GEKO 4001 E-AA/HHBA; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-240 | 1,3 Б |
| 103 | Генераторная установка GEKO 4402 E-AA/HHBA; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-270 | 1,2 Б |
| 104 | Генераторная установка GEKO 6400 ED-A/HHBA; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-390 | 2,5 Б |
| 105 | Генераторная установка GEKO 6401 ED; работа при 90% нагрузке | Honda GX-390(9,6) | 2,5 Б |
| 106 | Генераторная установка GEKO 7201ED-FF/HHBA; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-390 | 2,4 Б |
| 107 | Генераторная установка GEKO 7402 ED-AA/HHBA; работа без нагрузки; работа при 50% нагрузке; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390 | 0,7 Б 1,8 Б 3,3 Б |
| 108 | Генераторная установка GEKO 9001 ED-AA/SHBA; работа без нагрузки; работа при 50% нагрузке; работа при 100% нагрузке | Briggs&Stratton | 1,0 Б 2,6 Б 4,6 Б |
| 109 | Генераторная установка Gesan DPS-20; работа без нагрузки; работа при 50% нагрузке; работа при 100% нагрузке | PerkinsHP27/1500C | 1,7 Д 2,9 Д 5,4 Д |
| 110 | Генераторная установка Gesan DVA 140E; работа при 25% нагрузке; работа при 50% нагрузке | Volvo TAD 730 GE (129) | 8,1 Д 13,7 Д |
| 111 | Генераторная установка Gesan G15 TFH; работа при 100% нагрузке | Honda GX-620 | 4,2 Б |
| 112 | Генераторная установка Gesan G5000H; работа при 100% нагрузке | Honda GX-270 | 2,0 Б |
| 113 | Генераторная установка Gesan G7000H; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-390 | 2,8 Б |
| 114 | Генераторная установка Gesan G8/10 TFH; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390 | 2,8 Б |
| 115 | Генераторная установка Gesan GS210DCH; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390 | 2,8 Б |
| 116 | Генераторная установка Himoinsa GRG-70 RT; работа при 90% нагрузке | Robin-Subaru EH 41D (9,9) | 2,4 Б |
| 117 | Генераторная установка Himoinsa HIW-135T5STD50H2; работа при 100% нагрузке | Iveco 8061SRI26 (114,5) | 24,7 Д |
| 118 | Генераторная установка Himoinsa HSW-250 STD; работа при 90% нагрузке | Scania DC 950 | 24,7 Д |
| 119 | Генераторная установка Honda EC6000; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-390 | 3,1 Б |
| 120 | Генераторная установка Honda EC5000GV; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390 | 3,1 Б |
| 121 | Генераторная установка Honda ECM2800; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-200 | 1,8 Б |
| 122 | Генераторная установка Honda ECT 7000GV; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390(7,0) | 2,6 Б |
| 123 | Генераторная установка Honda EM 4500S; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-340K1 | 2,4 Б |
| 124 | Генераторная установка Honda ES 5000GV; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390 | 2,6 Б |
| 125 | Генераторная установка Honda EU30is; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-200 | 1,6 Б |
| 126 | Генераторная установка Honda EX 1000; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-100 | 0,7 Б |
| 127 | Генераторная установкаHonda Kansai KDE 6800 EW;работа при 100% нагрузке | 186 FA(6,6) | 1,0 Д |
| 128 | Генераторная установка Honda SH 4000; работа при номинальной нагрузке | (4) | 1,4 Б |
| 129 | Генераторная установка Kawasaki GE5000A-S; работа при номинальной нагрузке | (6,5) | 2,2 Б |
| 130 | Генераторная установка Kiorits DV5000; работа при 50% нагрузке | DV186FG(4,6) | 1,2 Д |
| 131 | Генераторная установка Kipor KDE280EW; работа при номинальной нагрузке | KM2V80(12) | 2,5 Д |
| 132 | Генераторная установка Kronos;работа при номинальной нагрузке | Hatz Diesel 1B40T6 (6,4) | 2,3 Д |
| 133 | Генераторная установка Mosa TS 200 DES/CF; работа при номинальной нагрузке | YanmarL100AE | 1,8 Д |
| 134 | Генераторная установка Olymp ES175-1 Turbo 2500; работа при 100% нагрузке | (2,1) | 1,0 Б |
| 135 | Генераторная установка Petra 160CSB1520AVDCSB; работа без нагрузки; работа при 65% нагрузке | Volvo PentoTAD 720 | 4,1 Д 20,5 Д |
| 136 | Генераторная установка Pramac E5000; работа при 100% нагрузке | Honda GX-270(3,8) | 2,0 Б |
| 137 | Генераторная установка QAS-20; работа при номинальной нагрузке | Perkins 404C-22 | 2,5 Д |
| 138 | Генераторная установка SDMO Alise 9015 TDE; работа при номинальной нагрузке | Mitsubishi L2ESDH(7,2) | 2,5 Д |
| 139 | Генераторная установка SDMO DX4000E; работа при номинальной нагрузке | Yanmar L70(3,4) | 1,1 Д |
| 140 | Генераторная установка SDMO DX6000E; работа при 100% нагрузке | Yanmar L100AE (6,5) | 1,8 Д |
| 141 | Генераторная установка SDMO GS400; работа при номинальной нагрузке | Volvo PentaTWD1630 | 17,0 Д |
| 142 | Генераторная установка SDMO HX5000T; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-270 | 2,4 Б |
| 143 | Генераторная установка SDMO HX7500T2; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390 | 3,3 Б |
| 144 | Генераторная установка SDMO LX10015T; работа при 75% нагрузке | Vanguard | 3,3 Б |
| 145 | Генераторная установка SDMO LX3000; работа при номинальной нагрузке | Inter 121312,(2,4) | 1,6 Б |
| 146 | Генераторная установка SDMO SD6000E2; работа при 60% нагрузке; работа при 90% нагрузке | Yanmar L100AE (6,5) | 0,9 Д 1,4 Д |
| 147 | Генераторная установка SDMO SD6000TE-2; работа при 75%-й нагрузке | Yanmar L100(5,2) | 1,4 Д |
| 148 | Генераторная установка SDMO VX220/7.5 H-C; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-390 | 2,6 Б |
| 149 | Генераторная установка SDMO YX270/10HE; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-620 | 4,2 Б |
| 150 | Генераторная установка SGG 6500ET; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390(9,6) | 2,6 Б |
| 151 | Генераторная установка Sincro AGT 8203 HSB; работа при 100% нагрузке | Honda GX-390(9,6) | 2,6 Б |
| 152 | Генераторная установка Ultra DG 5000; работа при номинальной нагрузке | L100(4,5) | 1,5 Д |
| 153 | Генераторная установка Wagt 220 DC HSB; работа при номинальной нагрузке | Honda GX-390 | 2,7 Б |
| 154 | Генераторная установка Watt Pro WT2300; работа при номинальной нагрузке | (4,7) | 1,7 Б |
| 155 | Генераторная установкаWola 54ZPP; работа на холостом ходу; работа при нагрузке 50%; работа при нагрузке 75%; работа при нагрузке 100% | SW680/141/1(110) | 8,0 Д 14,0 Д 20,5 Д 27,9 Д |
| 156 | Генераторная установка АБ2-Т230-ВПМЗ-Ж; работа при 100%-й нагрузке | МД-8А(5,9) | 0,9 Д |
| 157 | Генераторная установка АД-30С-Т400-1РМ3; работа при 75%-й нагрузке | Д-243-349 | 7,9 Д |
| 158 | Генераторная установка АД-48С-Т400-2РП; работа при 60%-й нагрузке; работа при 100%-й нагрузке | Д-245 | 7,3 Д 12,2 Д |
| 159 | Генераторная установка АД-4Т-230-ВЖ; работа при 100% нагрузке | ВСН-7Д | 3,3 Д |
| 160 | Генераторная установка АСПТ 180-5/230 ВК “Вепрь”; работа при 100% нагрузке | CS12TG | 2,5 Б |
| 161 | Генераторная установка ГС-250 (шасси ГАЗ-3307); работа при частоте 50Гц | ЗМЗ-51100А | 8,0 Д |
| 162 | Генераторная установка Еinhell STE 2500/1; работа при 50% нагрузке | – | 0,8 Б |
| 163 | Генераторная установка СБ-2-130; работа при 90% нагрузке | УД-1 | 1,3 Б |
| 164 | Генераторная установка УГ-4-Т400; работа при 90% нагрузке | МД-8А(5,9) | 2,0 Д |
| 165 | Генераторная установка ЭЛАБ 10000Э; работа при 100% нагрузке | ТСС 690Б(8,5) | 4,6 Д |
| 166 | Генераторная установка ЭЛАБ 2200Х; работа при 100% нагрузке | 160Б(4,3) | 1,2 Б |
| 167 | Генераторная установка ЭЛАД-193А; работа при номинальной нагрузке | КМ376А | 4,0 Д |
| 168 | Генераторная установка ЭЛАД-5000Э; работа при номинальной нагрузке | TCC-186Д | 1,8 Д |
| 169 | Генераторная установка ЭЛАД-6000Э3; работа при номинальной нагрузке | ТСС-390Б | 1,5 Б |
| 170 | Дизель-генератор 40J работа при номинальной нагрузке | Deutz BF4M1011F | 6,5 Д |
