Нормы расхода топлива на автобусы cогласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь № 3 от 6 января 2012 г и дополнениям.
Получите весь справочник норм расхода топлива в своем мобильном телефоне – подключите бота //t.me/Fuelnorm_bot
Для дистанционного мониторинга фактического расхода топлива Вы можете использовать решения от ЗАО Мехатроника. Подробнее – тут.
| № п/п | Марка, модель автомобиля | Линейная норма, л/100 км, м3/100 км | Норма расхода, л/маш.-час | |||
| 1 | Autosan H7-10 (дв. Д-245.9) 29 мест | 19,0 Д | – | |||
| 2 | Autosan H7-10 (100 kW) 22 места | 17,6 Д | – | |||
| 3 | Autosan N9-20 (дв. КамАЗ-740) 42 места | 33,0 Д | – | |||
| 4 | Autosan N9-21 (дв. ЯМЗ-236М2) 40 мест | 29,1 Д | – | |||
| 5 | Autosan N9-20 (110 kW) 27 мест | 26,2 Д | – | |||
| 6 | Blue Bird (дв. 6BTA.910, 157 kW) 41 место | 30,6 Д | – | |||
| 7 | Carosa L735 (189 kW) 46 мест | 26,3 Д | – | |||
| 8 | Citroen Jumper 2,5D (63 kW) 16 мест | 9,8 Д | – | |||
| 9 | DAF 200 DKL 600 (194 kW) 50 мест | 28,5 Д | – | |||
| 10 | DAF Berkhof SB3000 (дв. OM422, 206 kW) 52 места работа отопителя Webasto DBW300 | 29,3 Д – | – 3,8 Д | |||
| 11 | DAF Bova FHD (206 kW) 50 мест | 29,1 Д | – | |||
| 12 | DAF Bova FHD 15-430 (315 kW) 68 мест | 31,2 Д | – | |||
| 13 | DAF LAG DKX 1160 (212 kW) 51 место | 29,3 Д | – | |||
| 14 | DAF SB3000 (228 kW) 51 место | 29,3 Д | – | |||
| 15 | DAF T8 (266 kW) 49 мест | 29,6 Д | – | |||
| 16 | Daimler Benz 0305 (147 kW) 76 мест | 32,2 Д | – | |||
| 17 | Daimler Benz 0309D 5,7D (96 kW) 26 мест | 15,5 Д | – | |||
| 18 | Daimler Benz 309 (66 kW) 21 место | 13,8 Д | – | |||
| 19 | Drogmoller E330 H (243 kW) 50 мест | 34,0 Д | – | |||
| 20 | Drogmoller HN E330H (дв. OM442A, 260 kW) 48 мест | 34,0 Д | – | |||
| 21 | EOS-COACH E180Z (дв. MAN, 272 kW) 50 мест | 33,0 Д | – | |||
| 22 | Fiat 280SM7 2,5D (55 kW) | 8,9 Д | – | |||
| 23 | Fiat 315 (27 мест) | 22,3 Д | – | |||
| 24 | Fiat 3701256 (191 kW) 55 мест | 28,8 Д | – | |||
| 25 | Fiat 370-12-L25T (дв. Fiat 8210.02B, 191 kW) 54 места | 28,8 Д | – | |||
| 26 | Fiat A55F10 4,6D (74 kW) 20 мест | 13,4 Д | – | |||
| 27 | Fiat Ducato 2,8D (62 kW) 16 мест | 11,2 Д | – | |||
| 28 | Fiat Ducato Maxi 120 Multijet 2,3JTD (88 kW) 20 мест | 10,6 Д | – | |||
| 29 | Fiat Ducato Maxi 160 Multijet 3,0JTD (115,5 kW) 17 мест | 11,6 Д | – | |||
| 30 | Fiat Ducato Maxi 2,3JTD (81 kW) 11 мест | 9,9 Д | – | |||
| 31 | Fiat Ducato Maxi 2,8D (64 kW) 18 мест | 11,2 Д | – | |||
| 32 | Fiat Ducato Maxi 2,8JTD (94 kW) 12 мест | 10,7 Д | – | |||
| 33 | Fiat Ducato Panorama 2,8D (64 kW) 15 мест | 9,7 Д | – | |||
| 34 | Fiat Iveco 370-25L (191 kW) 56 мест | 28,8 Д | – | |||
| 35 | Ford Transit 100S (84 kW) 12 мест | 13,5 Б | – | |||
| 36 | Ford Transit 100T260 2,4Di (66 kW, i г. п.=4,9) 13 мест | 9,4 Д | – | |||
| 37 | Ford Transit 2,0 (57 kW) | 13,5 Б | – | |||
| 38 | Ford Transit 2,0 (84 kW) | 14,7 Б | – | |||
| 39 | Ford Transit 2,0i (66 kW) | 13,1 Б | – | |||
| 40 | Ford Transit 2,0i (72 kW) 13 мест | 16,3 СУГ | – | |||
| 41 | Ford Transit 2,0i (72 kW) 15 мест | 16,5 СУГ | – | |||
| 42 | Ford Transit 2,0i (84 kW) 12 мест | 12,6 Б | – | |||
| 43 | Ford Transit 2,0i (85 kW) 15 мест | 14,1 Б | – | |||
| 44 | Ford Transit 2,0TD (74 kW) 15 мест | 10,5 Д | – | |||
| 45 | Ford Transit 2,0TDi (55 kW) 10 мест | 8,8 Д | – | |||
| 46 | Ford Transit 2,4TDi (66 kW) 17 мест | 9,5 Д | – | |||
| 47 | Ford Transit 2,4TDi (88 kW) 15 мест | 10,7 Д | – | |||
| 48 | Ford Transit 2,5D (51 kW) 10 мест | 9,7 Д | – | |||
| 49 | Ford Transit 2,5D (53 kW) 14 мест | 9,7 Д | – | |||
| 50 | Ford Transit 2,5D (76 kW) 15 мест | 11,0 Д | – | |||
| 51 | Ford Transit 2,5TD (74 kW) | 10,9 Д | – | |||
| 52 | Ford Transit 350LWB 2,4TDCi (103 kW, i г. п.=3,73) 14 мест | 10,6 Д | – | |||
| 53 | Ford Transit 350LWB 2,4TDCi (103 kW, i г. п.=4,27) 14 мест | 11,2 Д | – | |||
| 54 | Ford Transit 350L 2,3i (107 kW, i г. п. =5,13) 11 мест | 13,5 Б | – | |||
| 55 | Ford Transit 350L 2,4Di (66 kW) | 9,2 Д | – | |||
| 56 | Ford Transit 350LWB M2 2,4Di (85 kW, i г. п.=5,13) 14 мест | 10,6 Д | – | |||
| 57 | Ford Transit 350LWB2 2,3i (107 kW) 14 мест | 13,1 Б | – | |||
| 58 | Ford Transit 430EL 2,4TDCi (103 kW, i г. п.=4,27) 16 мест | 12,1 Д | – | |||
| 59 | Ford Transit 430LWB E 2,4TDCi (130 kW, i г. п.=4,27) 17 мест | 12,1 Д | – | |||
| 60 | Ford Transit 430LWB M2 2,4Di (85 kW, i г. п. =5,88) 16 мест | 11,7 Д | – | |||
| 61 | Ford Transit 85T300 2,0Di (63 kW, i г. п.=4,23) 13 мест | 8,8 Д | – | |||
| 62 | Ford Truck E350 7,5TD (174 kW, 4 АКПП) 15 мест | 20,9 Д | – | |||
| 63 | Higer KLQ 611GS (дв. EQB210-20, 155 kW) 76 мест | 27,9 Б | – | |||
| 64 | Hummer H2 Limousine 6,0i (239 kW, 4 АКПП) 4×4 15 мест | 22,8 Б | – | |||
| 65 | Hyundai H1 2,4i (82 kW) 12 мест | 13,0 Б | – | |||
| 66 | Hyundai H100 2,4i (84 kW) 12 мест | 13,0 Б | – | |||
| 67 | Hyundai Starex 2,5D (57 kW) 12 мест | 9,5 Д | – | |||
| 68 | Ikarus 21151 (дв. Д-245.12) | 19,2 Д | – | |||
| 69 | Ikarus 250, -255, -256 | 32,0 Д | – | |||
| 70 | Ikarus 256.54 (дв. Д-265-00) | 31,7 Д | – | |||
| 71 | Ikarus 256.75 (дв. Д-265) работа предпускового подогревателя-отопителя модели 414.18 при номинальной нагрузке | 27,2 Д – | – 2,4 Д | |||
| 72 | Ikarus 260 (дв. Д-265) | 28,6 Д | – | |||
| 73 | Ikarus 260.02 (дв. RABA-MAN D2156HM6U) | 37,3 Д | – | |||
| 74 | Ikarus 260.18 | 38,3 Д | – | |||
| 75 | Ikarus 260.27 | 33,0 Д | – | |||
| 76 | Ikarus 260.43 (дв. RABA-MAN D2156HM6U) | 37,3 Д | – | |||
| 77 | Ikarus 263, -263.01 (дв. RABA-MAN D2156HM6U) | 37,8 Д | – | |||
| 78 | Ikarus 280 и его модификации (дв. Д-265) | 37,6 Д | – | |||
| 79 | Ikarus 280.03 (дв. RABA-MAN D2156HM6U) | 42,7 Д | – | |||
| 80 | Ikarus 280.08 (дв. RABA-MAN D10V2356) | 38,4 Д | – | |||
| 81 | Ikarus 365 | 34,0 Д | – | |||
| 82 | Ikarus 39627 (дв. ЯМЗ-238М2) | 33,8 Д | – | |||
| 83 | Ikarus 39627 (дв. ЯМЗ-7511.10-06) 51 место | 34,8 Д | – | |||
| 84 | Ikarus 543.27 (дв. Д-243) 24 места | 17,5 Д | – | |||
| 85 | Ikarus E98 (дв. RABA-MAN D10TLL265E2) 48 мест | 31,0 Д | – | |||
| 86 | Irisbus Domino 397E/45 (дв. Iveco F3AE3682A, 331kW, 12АКПП) 51 место | 30,7 Д | – | |||
| 87 | Irisbus Kapena Midirider (176 kW) 42 места | 29,2 Д | – | |||
| 88 | Irisbus Kapena Midirider (194 kW) 39 мест работа отопителя Webasto Thermo 30 | 28,6 Д – | – 3,3 Д | |||
| 89 | Isuzu 27L 3,9D 27 мест | 24,1 Д | – | |||
| 90 | Isuzu Turquoise (дв. Isuzu 4HK1E4C, 140 kW) 30 мест | 26,7 Д | – | |||
| 91 | Iveco 370S Turbo (177 kW) 44 места | 28,8 Д | – | |||
| 92 | Iveco 65C18THESI 3,0TDi (129 kW) 29 мест | 17,8 Д | – | |||
| 93 | Iveco 80E 18 WHB 4185 (180 kW) 29 мест | 22,1 Д | – | |||
| 94 | Iveco A40E 2,8TDi (90 kW) 16 мест | 11,5 Д | – | |||
| 95 | Iveco Euro Rider (254 kW) 18 мест | 32,4 Д | – | |||
| 96 | Iveco Fiat 380E (276 kW) 50 мест работа отопителя Webasto | 30,3 Д – | – 2,7 Д | |||
| 97 | Iveco L2000 (188 kW) 46 мест | 30,7 Д | – | |||
| 98 | Iveco M24-LS 5,0D (169 kW) 24 места | 18,6 Д | – | |||
| 99 | Iveco Orlandi 370 (223 kW) 29 мест | 32,0 Д | – | |||
| 100 | Iveco Power Daily 2,4i (100 kW) 11 мест | 12,3 Б | – | |||
| 101 | Iveco Power Daily 2,8TD (87 kW) 19 мест | 11,7 Д | – | |||
| 102 | Iveco Turbo Daily 35.10C (73,5 kW) 18 мест | 11,9 Д | – | |||
| 103 | Iveco Turbo Daily 35.12 (85 kW) | 10,7 Д | – | |||
| 104 | Iveco Turbo Daily 40.10 4WD | 11,1 Д | – | |||
| 105 | Iveco Turbo Daily 45.10 2,4TD | 10,9 Д | – | |||
| 106 | Iveco Turbo Daily 45.10 2,5TD (дв. Sofim 8140.27.27) 19 мест | 12,0 Д | – | |||
| 107 | Iveco Turbo Daily 49.10 2,5TD (76 kW) 19 мест | 11,2 Д | – | |||
| 108 | Iveco Turbo Daily A 45.12 (90 kW) 19 мест | 12,2 Д | – | |||
| 109 | JAC HFC 6500 (110 kW) 11 мест | 13,4 Б | – | |||
| 110 | Jelch 120T (191 kW) 43 места | 30,1 Д | – | |||
| 111 | Jelch L-11 (142 kW) 45 мест | 37,5 Д | – | |||
| 112 | Jelch PR 110D 45 мест | 30,0 Д | – | |||
| 113 | Jelch PR 110U (191 kW) 51 место | 30,1 Д | – | |||
| 114 | Kia Besta 2,2D (50 kW) 12 мест | 9,7 Д | – | |||
| 115 | LDV Convoy (66 kW) 14 мест | 13,9 Д | – | |||
| 116 | MAN 16280OHCL (дв. D2566MTHO) 51 место | 28,6 Д | – | |||
| 117 | MAN 18.410 (301 kW) 51 место | 31,5 Д | – | |||
| 118 | MAN 22.360 HOCLN (262 kW) 76 мест | 33,8 Д | – | |||
| 119 | MAN 24.360 HOCLN (279 kW) 72 места | 34,1 Д | – | |||
| 120 | MAN 240 (177 kW) 50 мест | 31,4 Д | – | |||
| 121 | MAN 240 (дв. ЯМЗ-238М2) | 33,2 Д | – | |||
| 122 | MAN 26.331 DFAK (169 kW) 37 мест | 33,0 Д | – | |||
| 123 | MAN 292H 52 места | 28,1 Д | – | |||
| 124 | MAN 397 (6RTD) 54 места | 35,7 Д | – | |||
| 125 | MAN Eker (266 kW) 54 места | 30,1 Д | – | |||
| 126 | MAN HCI 49068 (309 kW) 51 место | 30,6 Д | – | |||
| 127 | MAN RH463 (338 kW) 50 мест | 33,0 Д | – | |||
| 128 | MAN SD200 (217 kW) 44 места | 38,8 Д | – | |||
| 129 | MAN SG192 (дв. Ikarus M1082) | 44,1 Д | – | |||
| 130 | MAN SG220 «96220» 51 место | 44,1 Д | – | |||
| 131 | MAN SL200 (177 kW) 43 места | 27,1 Д | – | |||
| 132 | MAN SR321 (266 kW) 49 мест | 30,1 Д | – | |||
| 133 | MAN SUE240 (дв. D2866UH) 50 мест | 31,0 Д | – | |||
| 134 | Maxus LD 100 2,5TD (88,2 kW) 14 мест | 12,0 Д | – | |||
| 135 | Mercedes Benz «Sprinter» 316 2,7CDi (дв. ОМ611) 10 мест | 11,3 Д | – | |||
| 136 | Mercedes Benz 518CDi «Sprinter» 3,0CDi (135 kW) 16 мест | 14,0 Д | – | |||
| 137 | Mercedes Benz 0302 (дв. OM422) | 32,0 Д | – | |||
| 138 | Mercedes Benz 0303 (дв. OM422) | 31,0 Д | – | |||
| 139 | Mercedes Benz 0303 15 RHD (дв. ОМ442) | 33,5 Д | – | |||
| 140 | Mercedes Benz 03039R (дв. OM401) 36 мест | 27,6 Д | – | |||
| 141 | Mercedes Benz 0305G (235 kW) 150 мест | 49,0 Д | – | |||
| 142 | Mercedes Benz 0305D (147 kW) 37 мест | 31,2 Д | – | |||
| 143 | Mercedes Benz 0307 (147 kW) 49 мест | 27,1 Д | – | |||
| 144 | Mercedes Benz 0309 Jrankhodro (66 kW) 18 мест | 13,4 Д | – | |||
| 145 | Mercedes Benz 0350 SHD (дв. ОМ 442) | 36,9 Д | – | |||
| 146 | Mercedes Benz 0403 (дв. ОМ 441, 47 мест) | 28,7 Д | – | |||
| 147 | Mercedes Benz 0404-15R (280 kW) 51 место | 36,9 Д | – | |||
| 148 | Mercedes Benz 0405 (дв. ОМ 447Н) 39 мест | 40,7 Д | – | |||
| 149 | Mercedes Benz 0405 (184 kW) 61 место | 33,9 Д | – | |||
| 150 | Mercedes Benz 0405 (195 kW) 42 места | 29,5 Д | – | |||
| 151 | Mercedes Benz 0405 (220 kW) 58 мест | 36,3 Д | – | |||
| 152 | Mercedes Benz 0405G (дв. OM 447H) | 47,5 Д | – | |||
| 153 | Mercedes Benz 0405G (дв. OM 447HA) | 46,6 Д | – | |||
| 154 | Mercedes Benz 0408 (184 kW) 92 места | 31,8 Д | – | |||
| 155 | Mercedes Benz 0560 (дв. ОМ 441) 51 место | 35,6 Д | – | |||
| 156 | Mercedes Benz 0818D 4,2D (130 kW) 19 мест | 14,9 Д | – | |||
| 157 | Mercedes Benz 1114L 24 места | 17,6 Д | – | |||
| 158 | Mercedes Benz 1625L (дв. ОМ422) 35 мест | 29,7 Д | – | |||
| 159 | Mercedes Benz 207 2,4D 10 мест | 10,1 Д | – | |||
| 160 | Mercedes Benz 208 2,1CDi «Sprinter» 14 мест | 9,3 Д | – | |||
| 161 | Mercedes Benz 208D 2,2D (79 kW) 13 мест | 9,3 Д | – | |||
| 162 | Mercedes Benz 208D 2,3D (58 kW) 14 мест | 9,3 Д | – | |||
| 163 | Mercedes Benz 209D 3,0D (65 kW) 12 мест | 10,5 Д | – | |||
| 164 | Mercedes Benz 210 2,3 (77 kW) 9 мест | 13,5 Б | – | |||
| 165 | Mercedes Benz 210 2,9D (70 kW) 14 мест | 12,9 Д | – | |||
| 166 | Mercedes Benz 210D «Sprinter» 2,9TD 11 мест | 10,4 Д | – | |||
| 167 | Mercedes Benz 210D 3,1D 11 мест | 9,9 Д | – | |||
| 168 | Mercedes Benz 212D 2,9D «Sprinter» 11 мест | 10,6 Д | – | |||
| 169 | Mercedes Benz 307D 2,4D (дв. ОМ616) 11 мест | 10,5 Д | – | |||
| 170 | Mercedes Benz 308 2,1CDi «Sprinter» (60 kW) 15 мест | 9,8 Д | – | |||
| 171 | Mercedes Benz 308D (дв. ОМ 601.940) | 10,5 Д | – | |||
| 172 | Mercedes Benz 310 2,3 (70 kW) 15 мест | 17,3 СУГ | – | |||
| 173 | Mercedes Benz 310D 3,1D (15 мест) | 10,7 Д | – | |||
| 174 | Mercedes Benz 311 «Sprinter» 2,2CDi (80 kW) 18 мест | 11,3 Д | – | |||
| 175 | Mercedes Benz 311 2,1CDi (80 kW) 10 мест | 10,1 Д | – | |||
| 176 | Mercedes Benz 312D «Sprinter» 2,9D 17 мест | 11,2 Д | – | |||
| 177 | Mercedes Benz 312D «Sprinter» 3,0TD | 10,7 Д | – | |||
| 178 | Mercedes Benz 313 CDi «Sprinter» 2,2TD 18 мест | 12,1 Д | – | |||
| 179 | Mercedes Benz 314 «Sprinter» 2,3i 11 мест | 14,6 Б | – | |||
| 180 | Mercedes Benz 314 «Sprinter» 2,3i 12 мест | 14,6 Б | – | |||
| 181 | Mercedes Benz 314E «Sprinter» 2,3i | 13,5 Б | – | |||
| 182 | Mercedes Benz 324 «Sprinter» 3,5i (190 kW, 5 АКПП) 13 мест | 16,4 Б | – | |||
| 183 | Mercedes Benz 350RHD (дв. OM 402LA) 51 место | 36,9 Д | – | |||
| 184 | Mercedes Benz 408D (дв. ОМ 611, i г. п.=4,87) 16 мест | 13,4 Д | – | |||
| 185 | Mercedes Benz 410 2,9D (70 kW) 16 мест | 13,1 Д | – | |||
| 186 | Mercedes Benz 411 «Sprinter» (дв. OM 611) 20 мест | 12,7 Д | – | |||
| 187 | Mercedes Benz 411CDi «Sprinter» 2,1CDi 17 мест | 12,4 Д | – | |||
| 188 | Mercedes Benz 411CDi «Sprinter» 2,1CDi 20 мест | 12,5 Д | – | |||
| 189 | Mercedes Benz 412D 2,9D 14 мест | 13,1 Д | – | |||
| 190 | Mercedes Benz 416CDi 2,7CDi (115 kW) 18 мест | 13,4 Д | – | |||
| 191 | Mercedes Benz 515CDi «Sprinter» 2,1CDi (110 kW, 5АКПП, i г. п.=4,727) 19 мест | 12,6 Д | – | |||
| 192 | Mercedes Benz 515CDI «Sprinter» 2,1CDi (110 kW, i г. п.=4,727) 23 места | 12,6 Д | – | |||
| 193 | Mercedes Benz 609D 4,0D 20 мест | 12,6 Д | – | |||
| 194 | Mercedes Benz 711DF421 4,0D (85 kW) 23 места | 16,0 Д | – | |||
| 195 | Mercedes Benz AG 0402 (дв. OM366, АКПП Voith Diwa) 23 места | 23,3 Д | – | |||
| 196 | Mercedes Benz Breda (310 kW) 51 место | 29,9 Д | – | |||
| 197 | Mercedes Benz LPL913 (дв. OM 352A, 92 kW) 33 места | 17,3 Д | – | |||
| 198 | Mercedes Benz LPL913 (96 kW) 26 мест | 17,3 Д | – | |||
| 199 | Mercedes Benz MB-100D 2,4D (71 kW) 13 мест | 10,6 Д | – | |||
| 200 | Mercedes Benz Vario 612D 2,9D (88 kW) 23 места | 15,8 Д | – | |||
| 201 | Mitsubishi MS 713A (206 kW) 46 мест | 30,1 Д | – | |||
| 202 | Mitsubishi Prestige (дв. Mitsubishi 4D34-2AT4) 26 мест | 15,1 Д | – | |||
| 203 | Mudan JNQ 6603 (дв. Sofim 8140.43S3, 92 kW) 19 мест | 15,0 Д | – | |||
| 204 | Mudan MD 6601 (92 kW) 23 места | 15,8 Д | – | |||
| 205 | Mudan MD 6605 (дв. Sofim 8140.43S3, 92 kW) 19 мест | 15,0 Д | – | |||
| 206 | Mudan MD JNQ 6703 (дв. Iveco Sofim 8140.43S, 92 kW) 26 мест | 16,0 Д | – | |||
| 207 | Neoplan 116N (дв. OM 402) 52 места | 30,1 Д | – | |||
| 208 | Neoplan 117/3 (дв. Scania DSC 11-13, 265 kW) | 31,9 Д | – | |||
| 209 | Neoplan 122 (261 kW) 76 мест | 33,6 Д | – | |||
| 210 | Neoplan 123 (дв. OM 442AL) 89 мест | 37,3 Д | – | |||
| 211 | Neoplan 212H (205 kW) 32 места | 29,1 Д | – | |||
| 212 | Neoplan 213 (дв. OM 402) 36 мест | 27,5 Д | – | |||
| 213 | Neoplan 216H (дв. Scania) 50 мест | 31,0 Д | – | |||
| 214 | Neoplan 216N (дв. OM 402) | 29,6 Д | – | |||
| 215 | Neoplan Cityliner N1216HD/P14 (дв. MAN D2066L0H03, 294 kW) 51 место | 29,7 Д | – | |||
| 216 | Neoplan Hainje HD-D-8 (150 kW) 27 мест | 28,4 Д | – | |||
| 217 | Neoplan Jnior-512 (132 kW) 39 мест | 29,1 Д | – | |||
| 218 | Neoplan N116/3H (280kW) 51 место | 31,4 Д | – | |||
| 219 | Neoplan N117/2 (дв. OM 442A) 50 мест | 30,3 Д | – | |||
| 220 | Neoplan N316H (дв. Scania KZ-1231) | 33,6 Д | – | |||
| 221 | Neoplan P14 (дв. MAN D2066LOH04, 324 kW) 47 мест | 34,2 Д | – | |||
| 222 | Neoplan Spaceliner (дв. OM 422A) 40 мест | 30,1 Д | – | |||
| 223 | Nissan Urvan 2,5D (59 kW) 10 мест | 10,0 Д | – | |||
| 224 | Nissan Urvan 2,5TD (55 kW) 12 мест | 10,8 Д | – | |||
| 225 | Pegaso 6046-2 (47 мест) | 31,6 Д | – | |||
| 226 | Pegaso 5036 (57 мест) | 31,2 Д | – | |||
| 227 | Peugeot Boxer 2,2HDi (74 kW) 18 мест | 10,5 Д | – | |||
| 228 | Peugeot Boxer 2,8HDi (94 kW) 14 мест | 11,0 Д | – | |||
| 229 | Peugeot Boxer AT 2203 2,2HDi (88 kW) 23 места | 10,2 Д | – | |||
| 230 | Peugeot Boxer AT 2203 L4H2 3,0HDi (115,5 kW) 18 мест | 13,0 Д | – | |||
| 231 | Peugeot Boxer AT 2208 FV440 L4H2 2,2HDi (88 kW) 18 мест | 10,2 Д | – | |||
| 232 | Peugeot Boxer AT2208 3,0HDi (115,5 kW) 22 места | 13,0 Д | – | |||
| 233 | Peugeot Boxer AT2211 FT335 L3H2 2,2HDi (88 kW) 17 мест | 10,2 Д | – | |||
| 234 | Peugeot J5 2,5TD (70 kW) 15 мест | 10,4 Д | – | |||
| 235 | Peugeot Karsan J9 2,5D (53 kW) 19 мест | 11,2 Д | – | |||
| 236 | Renault Master 2,5DCi (74 kW) 13 мест | 9,9 Д | – | |||
| 237 | Renault Master 2,8TDi (85 kW) 16 мест | 11,4 Д | – | |||
| 238 | Renault Master Uniline-3595 2,5DCi (84 kW) 17 мест | 10,5 Д | – | |||
| 239 | Scania 4КСХ2ВИ (265 kW) 49 мест | 32,0 Д | – | |||
| 240 | Scania 9000 (265 kW) 49 мест | 32,0 Д | – | |||
| 241 | Scania B86S (154 kW) 34 места | 23,5 Д | – | |||
| 242 | Scania BP 116 (213 kW) 54 места | 30,1 Д | – | |||
| 243 | Scania DN 124 (дв. DSC 1205, 309kW) 52 места работа отопителя Webasto DW300 | 29,9 Д – | – 2,9 Д | |||
| 244 | Scania Jonckheere (265 kW) 50 мест | 32,0 Д | – | |||
| 245 | Scania K 114 (250 kW) 40 мест | 29,3 Д | – | |||
| 246 | Scania K112CLS60AA (дв. DS11.15, 224 kW) 47 мест | 35,7 Д | – | |||
| 247 | Scania K-113CL (266 kW) 55 мест | 30,7 Д | – | |||
| 248 | Setra Kassbohrer (дв. OM442LA) 51 место | 29,0 Д | – | |||
| 249 | Setra S110H (147 kW) 43 места | 20,4 Д | – | |||
| 250 | Setra S120 (дв. MAN, 77 kW) 47 мест | 29,1 Д | – | |||
| 251 | Setra S150H (177 kW) 54 места | 23,3 Д | – | |||
| 252 | Setra S208H (дв. ОМ 366А, 6,0TD, 124 kW) 25 мест | 23,8 Д | – | |||
| 253 | Setra S211HD (дв. OM 422) 39 мест | 28,1 Д | – | |||
| 254 | Setra S213HD (дв. OM 402) | 32,0 Д | – | |||
| 255 | Setra S213UL (дв. ОМ 427LA, 206 kW) | 29,1 Д | – | |||
| 256 | Setra S215H (дв. ОМ 402) 56 мест | 32,0 Д | – | |||
| 257 | Setra S215HD (дв. MAN D2866KOH) 46 мест | 31,7 Д | – | |||
| 258 | Setra S215HD (дв. OM 422, 206 kW) 51 место | 27,2 Д | – | |||
| 259 | Setra S215HR (дв. OM 401LA, 213 kW) 52 места | 29,1 Д | – | |||
| 260 | Setra S216HDS (дв. D2866KOH, 265 kW) | 33,7 Д | – | |||
| 261 | Setra S216HDS (дв. OM 424) 55 мест | 33,0 Д | – | |||
| 262 | Setra S228DT (дв. OM 422LA) 74 места | 35,7 Д | – | |||
| 263 | Setra S250 Special (294 kW) 50 мест | 31,1 Д | – | |||
| 264 | Setra S315HD (дв. MAN D2866) | 33,0 Д | – | |||
| 265 | Setra S315HD (дв. ОМ 422LA) 50 мест | 27,9 Д | – | |||
| 266 | Setra S328DT (дв. OM 442LA) 76 мест | 36,4 Д | – | |||
| 267 | Setra S415 GT-HD (дв. OM 457LA, 315 kW, 12АКПП, i г. п.=3,154) 51 место | 33,2 Д | – | |||
| 268 | Ssang Yong Istana 2,9D (дв. OM 662) 15 мест | 13,6 Д | – | |||
| 269 | Ssang Yong Transstar SB88 (дв. OM 442A, 250 kW) 46 мест | 30,6 Д | – | |||
| 270 | Steyr-D-Puch 2,3D (60 kW) 27 мест | 9,9 Д | – | |||
| 271 | TAM 80A60 3,9D (59 kW) 17 мест | 14,6 Д | – | |||
| 272 | Toyota Coaster 4,2D (96 kW) 30 мест | 17,0 Д | – | |||
| 273 | Toyota Hiace 2,0 (74 kW) 11 мест | 10,6 Б | – | |||
| 274 | Toyota Hiace 2,4D (63 kW) 12 мест | 8,9 Д | – | |||
| 275 | Toyota Hiace 2,4TD (66 kW) 10 мест | 10,0 Д | – | |||
| 276 | Toyota Hiace 2,5TD (75 kW) 10 мест | 9,6 Д | – | |||
| 277 | Toyota Hiace 2,7i (111 kW) 10 мест | 12,8 Б | – | |||
| 278 | Toyota Hiаce 2,4i (88 kW) 10 мест | 12,4 Б | – | |||
| 279 | Toyota R2G 2,0i (66 kW) | 9,4 Б | – | |||
| 280 | Vanhool Acron (229 kW) 28 мест отопитель Webasto DBW 2020 | 30,5 Д – | – 1,9 Д | |||
| 281 | Vanhool E1807 (294 kW) 51 место | 33,5 Д | – | |||
| 282 | Vanhool EOS 100 (дв. MAN D2866 L0H07) 46 мест | 31,1 Д | – | |||
| 283 | Vanhool TD 927 (SD-3) Astromega (дв. MAN D2876LOH02) 89 мест | 35,5 Д | – | |||
| 284 | Volkswagen Caravelle 2,4D (55 kW) 10 мест | 9,6 Д | – | |||
| 285 | Volkswagen Caravelle 2,5i (81 kW) | 14,3 Б | – | |||
| 286 | Volkswagen Caravelle 2,5 TDi (75 kW) 10 мест | 9,1 Д | – | |||
| 287 | Volkswagen Caravelle 2,5i (85 kW) Syncro 10 мест | 14,5 Б | – | |||
| 288 | Volkswagen Caravelle 2,5TDi (96 kW) 4Motion 10 мест | 9,9 Д | – | |||
| 289 | Volkswagen Caravelle 2,5TDi (128 kW) 10 мест | 9,5 Д | – | |||
| 290 | Volkswagen Caravelle 2,5TDi (128 kW) 4Motion 10 мест | 10,1 Д | – | |||
| 291 | Volkswagen Caravelle 2,5TDi (96 kW) 10 мест | 9,0 Д | – | |||
| 292 | Volkswagen Caravelle 2,5TDi (75 kW, i г. п.=3,905) Syncro 10 мест | 10,3 Д | – | |||
| 293 | Volkswagen Caravelle 2,5TDi (75 kW, i г. п.=4,933) Syncro 10 мест | 11,3 Д | – | |||
| 294 | Volkswagen Caravelle 2,8i (150 kW) 10 мест | 15,3 Б | – | |||
| 295 | Volkswagen Caravelle 3,2i (173 kW) 10 мест | 14,6 Б | – | |||
| 296 | Volkswagen Caravelle 3,2i (173 kW) 4Motion 10 мест | 15,0 Б | – | |||
| 297 | Volkswagen Caravelle T5 LR 2,0BiTDi (132 kW) 4Motion 10 мест | 9,8 Д | – | |||
| 298 | Volkswagen Caravelle T5 LR 2,0BiTDi (132 kW, 7 АКПП) 4Motion 10 мест | 10,3 Д | – | |||
| 299 | Volkswagen Caravelle T5 LR 2,0TDi (103 kW) 10 мест | 8,7 Д | – | |||
| 300 | Volkswagen Crafter 46SLR 2,5TDi (120 kW, i г. п.=4,182) 17 мест | 13,8 Д | – | |||
| 301 | Volkswagen Crafter 35LR (100 kW, i г. п.=4,182) 16 мест | 12,8 Д | – | |||
